| Heute | Montag, 22.03. | Dienstag, 23.03. | Mittwoch, 24.03. | Donnerstag, 25.03. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wetterzustand | |||||
| morgens | |||||
| mittags | |||||
| abends | |||||
| Temperatur | |||||
| minimal | 4° | 2° | 3° | 2° | 7° |
| maximal | 12° | 11° | 12° | 15° | 18° |
| Niederschlags- wahrscheinlichkeit |
80% | 5% | 10% | 10% | 10% |
| Relative Feuchte | 75% | 62% | 85% | 69% | 66% |
| Windvorhersage | |||||
| Heute | Montag, 22.03. | Dienstag, 23.03. | Mittwoch, 24.03. | Donnerstag, 25.03. | |
| Windrichtung | |||||
| mittlere Windstärke |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sonne / Mond / Dämmerung | |||||
| Heute | Montag, 22.03. | Dienstag, 23.03. | Mittwoch, 24.03. | Donnerstag, 25.03. | |
| Sonnenaufgang | 6:12 | 6:09 | 6:07 | 6:05 | 6:02 |
| Sonnenuntergang | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 |
| Mondaufgang | 7:46 | 8:33 | 9:36 | 10:54 | 12:21 |
| Monduntergang | 0:31 | 1:41 | 2:38 | 3:23 | 3:54 |
| Dämmerungsanfang | 5:37 | 5:34 | 5:32 | 5:29 | 5:27 |
| Dämmerungsende | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:10 |
Quelle: wetter.net
Orte in der Nähe Warnemünde
Reiseziel mit Wunschwetter finden
Wie soll das Wetter an ihrem Urlaubsziel sein? Trockene Hitze, eher schwülwarm oder eiskalt? Geben Sie ihr Wunschwetter an und lassen Sie sich vom Wetterpiloten die passenden Reiseziele anzeigen. Finden Sie hier Ihr Traumziel.