An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 5.04.2013 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 5.04.2013 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,35+ | 78,94 | (- 1,10) |
| Allianz | 4,50+ | 106,25 | (- 0,50) |
| BASF | 2,60+ | 67,44 | (- 1,56) |
| Bayer | 1,90+ | 79,94 | (- 1,66) |
| Beiersdorf | 0,70+ | 70,23 | (- 1,18) |
| BMW | 2,50+ | 66,08 | (- 1,49) |
| Commerzbank | -,-- | 1,13 | (- 0,01) |
| Continental | 2,25+ | 90,67 | (- 1,28) |
| Daimler | 2,20+ | 40,72 | (- 1,24) |
| Deutsche Bank | 0,75+ | 30,22 | (- 0,27) |
| Deutsche Börse | 2,10+ | 46,56 | (- 1,24) |
| Deutsche Post | 0,70+ | 17,36 | (- 0,44) |
| Deutsche Telekom | 0,70+ | 8,44 | (- 0,08) |
| E.ON AG | 1,10+ | 14,20 | (+ 0,14) |
| Fresenius Med. Care | 0,75+ | 54,70 | (- 0,90) |
| Fresenius Se | 1,10+ | 97,67 | (- 1,11) |
| Heidelberger Zement | 0,47+ | 53,02 | (- 2,06) |
| Henkel | 0,95+ | 71,35 | (- 2,15) |
| Infineon Techno | 0,12 | 6,07 | (- 0,08) |
| K+S AG Na | 1,40+ | 35,02 | (- 0,48) |
| LANXESS | 1,00+ | 52,25 | (- 1,95) |
| Linde | 2,70+ | 141,40 | (- 2,80) |
| Lufthansa | 0,25 | 14,22 | (- 0,70) |
| MERCK | 1,70+ | 117,35 | (- 2,25) |
| Münch. Rückvers. | 7,00+ | 151,15 | (+ 2,10) |
| RWE | 2,00+ | 29,16 | (+ 0,16) |
| SAP | 0,85+ | 60,20 | (- 1,52) |
| Siemens | 3,00 | 81,69 | (- 1,86) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 14,25 | (- 0,25) |
| VW | 3,56+ | 154,00 | (- 2,10) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 7.687,72 | (- 129,67) |
| MDAX | 12.922,12 | (- 286,64) |
| TECDAX | 907,12 | (- 15,70) |
| CDAX | 684,74 | (- 11,75) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 5.04.2013 13:05 Uhr