Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 19.03.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index
wiesen am 19.03.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag
bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 105,18 | (- 0,23) |
| Alcoa | 8,48 | (- 0,08) |
| American Express | 65,13 | (- 0,65) |
| AT & T | 36,14 | (- 0,01) |
| Bank Of America | 12,71 | (+ 0,15) |
| Boeing | 85,51 | (+ 0,33) |
| Caterpillar | 88,27 | (- 1,09) |
| Chevron | 119,46 | (+ 0,33) |
| Cisco-Systems | 21,52 | (- 0,15) |
| Coca-Cola | 39,33 | (+ 0,57) |
| DuPont | 49,65 | (- 0,06) |
| ExxonMobil | 88,58 | (- 0,19) |
| General Elecric | 23,32 | (+ 0,07) |
| Hewlett-Packard | 23,11 | (+ 0,28) |
| Home Depot | 68,79 | (- 0,56) |
| IBM | 213,44 | (+ 0,23) |
| Intel | 21,14 | (- 0,12) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 49,20 | (- 0,31) |
| Johnson & Johnson | 78,86 | (+ 0,05) |
| McDonald's | 98,40 | (- 0,17) |
| Merck & Co. | 43,70 | (+ 0,07) |
| Microsoft | 28,18 | (+ 0,08) |
| Pfizer | 27,99 | (- 0,05) |
| Procter & Gamble | 77,11 | (+ 0,95) |
| Travelers Cos. | 83,19 | (+ 0,66) |
| Unitedhealth GP | 55,17 | (+ 0,17) |
| United Technologies | 93,11 | (+ 0,34) |
| Verizon Comm. | 48,95 | (+ 0,20) |
| Wal-Mart | 72,45 | (+ 0,20) |
| Walt-Disney | 56,31 | (- 0,52) |
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 14.455,82 | (+ 3,76) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 19.03.2013 22:25 Uhr