Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 21.03.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 21.03.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 104,94 | (- 0,72) |
| Alcoa | 8,45 | (- 0,09) |
| American Express | 65,41 | (- 0,59) |
| AT & T | 36,15 | (- 0,04) |
| Bank Of America | 12,57 | (- 0,21) |
| Boeing | 84,33 | (- 1,04) |
| Caterpillar | 86,83 | (- 0,11) |
| Chevron | 120,34 | (- 0,01) |
| Cisco-Systems | 20,84 | (- 0,83) |
| Coca-Cola | 40,07 | (+ 0,20) |
| DuPont | 49,36 | (- 0,48) |
| ExxonMobil | 88,17 | (- 0,46) |
| General Elecric | 23,29 | (- 0,17) |
| Hewlett-Packard | 22,32 | (- 0,60) |
| Home Depot | 68,95 | (+ 0,07) |
| IBM | 212,26 | (- 2,80) |
| Intel | 21,04 | (- 0,13) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 48,35 | (- 0,77) |
| Johnson & Johnson | 79,01 | (- 0,44) |
| McDonald's | 98,53 | (- 0,24) |
| Merck & Co. | 43,79 | (- 0,33) |
| Microsoft | 28,11 | (- 0,19) |
| Pfizer | 28,11 | (- 0,18) |
| Procter & Gamble | 77,21 | (- 0,37) |
| Travelers Cos. | 83,75 | (- 0,09) |
| Unitedhealth GP | 55,06 | (+ 0,18) |
| United Technologies | 92,43 | (- 1,02) |
| Verizon Comm. | 48,80 | (+ 0,20) |
| Wal-Mart | 73,13 | (+ 0,14) |
| Walt-Disney | 56,31 | (- 0,63) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung |
| Dow Jones Index | 14.421,49 | (- 90,24) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 21.03.2013 22:25 Uhr