Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 4.04.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 4.04.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 105,82 | (+ 0,14) |
| Alcoa | 8,22 | (- 0,05) |
| American Express | 66,73 | (+ 0,48) |
| AT & T | 37,91 | (+ 0,63) |
| Bank Of America | 11,94 | (+ 0,13) |
| Boeing | 84,95 | (+ 0,59) |
| Caterpillar | 84,63 | (+ 0,51) |
| Chevron | 118,07 | (+ 0,29) |
| Cisco-Systems | 21,04 | (+ 0,01) |
| Coca-Cola | 40,54 | (+ 0,37) |
| DuPont | 49,04 | (+ 0,25) |
| ExxonMobil | 89,77 | (- 0,16) |
| General Elecric | 23,08 | (+ 0,08) |
| Hewlett-Packard | 22,30 | (+ 0,39) |
| Home Depot | 70,69 | (+ 0,33) |
| IBM | 211,31 | (- 1,35) |
| Intel | 21,14 | (+ 0,09) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 47,49 | (+ 0,64) |
| Johnson & Johnson | 82,41 | (+ 0,34) |
| McDonald's | 100,63 | (+ 1,38) |
| Merck & Co. | 45,32 | (- 0,04) |
| Microsoft | 28,60 | (+ 0,04) |
| Pfizer | 29,16 | (+ 0,13) |
| Procter & Gamble | 78,54 | (+ 0,42) |
| Travelers Cos. | 84,34 | (+ 0,62) |
| Unitedhealth GP | 62,03 | (+ 0,36) |
| United Technologies | 93,16 | (- 0,04) |
| Verizon Comm. | 49,30 | (+ 0,31) |
| Wal-Mart | 76,20 | (+ 0,20) |
| Walt-Disney | 57,59 | (+ 0,34) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 14.606,11 | (+ 55,76) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.04.2013 22:25 Uhr