Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 5.04.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 5.04.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 105,78 | (- 0,04) |
| Alcoa | 8,24 | (+ 0,02) |
| American Express | 65,30 | (- 1,43) |
| AT & T | 38,02 | (+ 0,11) |
| Bank Of America | 11,97 | (+ 0,03) |
| Boeing | 86,17 | (+ 1,22) |
| Caterpillar | 84,60 | (- 0,03) |
| Chevron | 117,52 | (- 0,55) |
| Cisco-Systems | 20,61 | (- 0,43) |
| Coca-Cola | 40,08 | (- 0,46) |
| DuPont | 48,69 | (- 0,35) |
| ExxonMobil | 89,01 | (- 0,76) |
| General Elecric | 22,93 | (- 0,15) |
| Hewlett-Packard | 21,97 | (- 0,33) |
| Home Depot | 70,06 | (- 0,63) |
| IBM | 209,41 | (- 1,90) |
| Intel | 20,94 | (- 0,20) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 47,91 | (+ 0,42) |
| Johnson & Johnson | 82,04 | (- 0,37) |
| McDonald's | 101,42 | (+ 0,79) |
| Merck & Co. | 45,13 | (- 0,19) |
| Microsoft | 28,70 | (+ 0,10) |
| Pfizer | 29,10 | (- 0,06) |
| Procter & Gamble | 78,23 | (- 0,31) |
| Travelers Cos. | 84,41 | (+ 0,07) |
| Unitedhealth GP | 62,10 | (+ 0,07) |
| United Technologies | 92,64 | (- 0,52) |
| Verizon Comm. | 49,56 | (+ 0,26) |
| Wal-Mart | 76,39 | (+ 0,19) |
| Walt-Disney | 57,70 | (+ 0,11) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 14.565,25 | (- 40,86) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 5.04.2013 22:25 Uhr