An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,35+ | 78,92 | (- 0,92) |
| Allianz | 4,50+ | 105,69 | (- 1,11) |
| BASF | 2,60+ | 67,18 | (- 2,04) |
| Bayer | 1,90+ | 79,00 | (- 2,93) |
| Beiersdorf | 0,70+ | 69,82 | (- 1,42) |
| BMW | 2,50+ | 66,30 | (- 1,35) |
| Commerzbank | -,-- | 1,14 | (- 0,01) |
| Continental | 2,25+ | 90,36 | (- 2,09) |
| Daimler | 2,20+ | 41,40 | (- 0,79) |
| Deutsche Bank | 0,75+ | 30,32 | (- 0,02) |
| Deutsche Börse | 2,10+ | 46,95 | (- 1,01) |
| Deutsche Post | 0,70+ | 17,38 | (- 0,47) |
| Deutsche Telekom | 0,70+ | 8,46 | (- 0,07) |
| E.ON AG | 1,10+ | 14,18 | (+ 0,08) |
| Fresenius Med. Care | 0,75+ | 54,66 | (- 0,91) |
| Fresenius Se | 1,10+ | 97,10 | (- 1,57) |
| Heidelberger Zement | 0,47+ | 52,55 | (- 2,70) |
| Henkel | 0,95+ | 71,72 | (- 2,11) |
| Infineon Techno | 0,12 | 6,07 | (- 0,07) |
| K+S AG Na | 1,40+ | 34,99 | (- 0,51) |
| LANXESS | 1,00+ | 52,60 | (- 1,68) |
| Linde | 2,70+ | 141,95 | (- 2,06) |
| Lufthansa | 0,25 | 14,14 | (- 0,68) |
| MERCK | 1,70+ | 115,68 | (- 3,49) |
| Münch. Rückvers. | 7,00+ | 149,24 | (- 0,23) |
| RWE | 2,00+ | 29,00 | (- 0,10) |
| SAP | 0,85+ | 59,76 | (- 1,59) |
| Siemens | 3,00 | 81,35 | (- 1,90) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 14,30 | (- 0,22) |
| VW | 3,56+ | 154,10 | (- 2,05) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 7.670,06 | (- 150,92) |
| L-MDAX | 12.931,14 | (- 286,81) |
| L-TECDAX | 903,64 | (- 18,60) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 5.04.2013 20:30 Uhr