Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 5.04.2013 um 16:30 Uhr festgestellt.
Frankfurt/Main - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 5.04.2013 um 16:30 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisen- kurse | ||||
Ankauf (in Euro) | Verkauf | Geld/Ankauf (in Euro) | Brief/ Verkauf | ||
| USA | 1 USD | 0,705 | 0,835 | 0,7721 | 0,7757 |
Großbritan- nien | 1 GBP | 1,073 | 1,272 | 1,1756 | 1,1812 |
| Kanada | 1 CAD | 0,692 | 0,828 | 0,7599 | 0,7669 |
| Schweiz | 100 CHF | 74,838 | 88,842 | 82,1220 | 82,3927 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,225 | 14,499 | 13,3781 | 13,4501 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,211 | 14,536 | 13,3756 | 13,4620 |
| Schweden | 100 SKR | 10,865 | 12,909 | 11,8872 | 11,9554 |
| Japan | 100 YEN | 0,731 | 0,870 | 0,8030 | 0,8061 |
| Australien | 1 AUD | 0,731 | 0,879 | 0,7976 | 0,7979 |
| Tschech.Rep | 100 CZK | 3,450 | 4,296 | 3,8816 | 3,8855 |
| Türkei | 100 LTK | 38,330 | 47,410 | 42,7403 | 42,7808 |
| Polen | 100 PLN | 21,257 | 26,585 | 23,9737 | 23,9960 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,276 | 0,374 | 0,3327 | 0,3332 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 5.04.2013 16:30 Uhr