Die deutschen Kinocharts in dieser Woche
| Rang | Titel | Wo | Besucher | Gesamt-Besucher seit Start |
| 1 | IN DEN SCHUHEN MEIN. SCHWESTER (FOX) | 1 | 257.718 | 257.718 |
| 2 | FLIGHTPLAN - OHNE JEDE SPUR (BVI) | 4 | 169.316 | 1.667.199 |
| 3 | ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN (BVI) | 2 | 122.744 | 280.680 |
| 4 | DIE LEGENDE DES ZORRO (SONY) | 3 | 97.676 | 661.955 |
| 5 | WALLACE & GROMIT AUF DER JAGD (UIP) | 5 | 78.932 | 1.302.155 |
| 6 | VIER BRÜDER (UIP) | 1 | 76.402 | 76.402 |
| 7 | ELIZABETHTOWN (UIP) | 2 | 73.071 | 238.585 |
| 8 | STOLZ UND VORURTEIL (UIP) | 4 | 71.917 | 674.293 |
| 9 | DIE REISE DER PINGUINE (KINOWELT) | 5 | 67.014 | 901.721 |
| 10 | DOOM - DER FILM (UIP) | 3 | 42.815 | 354.680 |
| 11 | DER KLEINE EISBÄR 2 (WB) | 7 | 40.226 | 1.148.613 |
| 12 | THE DESCENT-ABGRUND D. GRAUENS (UNIVERSUM) | 1 | 39.943 | 39.943 |
| 13 | DIE WEISSE MASSAI (CONSTANTN) | 9 | 29.254 | 2.099.494 |
| 14 | TIM BURTON'S CORPSE BRIDE (WB) | 2 | 26.078 | 77.075 |
| 15 | NVA (DELPHI) | 7 | 23.134 |
copyright: media control Gfk International GmbH/EDI Nielsen
Die offiziellen Besucherzahlen der Leinwände (ca. 4.000) in Deutschland.
Kino-Trend nach Besucherzahlen: 21. November - 24. November 2005