Diese Unternehmen sichern den deutschen Wohlstand. Sie forschen, entwickeln und melden Patente an. Aber welche Firmen genau sind das? Die stern-Studie nennt die 500 besten aus 30 Branchen.
  | Unternehmen | Score | Platz Gesamt | 
| Abus August Bremicker Söhne KG | 61,97 | 19 | 
| Bode – Die Tür GmbH | 59,63 | 25 | 
| Geze GmbH | 47,96 | 39 | 
| Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH | 45,74 | 44 | 
| Uvex-Group | 11,72 | 350 | 
| Safety Products Holdings GmbH | 11,53 | 375 | 
| BKS GmbH | 11,50 | 380 | 
| Graß GmbH | 9,70 | 437 | 
| Safetec GmbH | 9,66 | 451 | 
| Scribos GmbH & Co. KG | 9,46 | 484 | 
| Skylotec GmbH | 9,40 | 495 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
