GfK-Top 15 Belletristik
Vorwoche | Aktuelle Woche | ISBN - Code | Titel | Autor | Verlag |
3 | 1 | 3250600555 | Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran | Schmitt, Eric Emmanuel | Ammann |
2 | 2 | 3546003055 | Ein alter Traum von Liebe | O`Faolain, Nuala | Claassen |
1 | 3 | 3352006466 | Ich hab's allen gezeigt | Effenberg, Stefan | Rütten & Loening Berlin |
4 | 4 | 3552052054 | Die Rückkehr des Tanzlehrers | Mankell, Henning | Zsolnay / Der Club Bertelsmann |
7 | 5 | 3805207506 | Freizeichen | Kürthy, Ildikó von | Wunderlich |
6 | 6 | 3830360339 | Pisa-Alarm! | Stein, Uli | Lappan |
8 | 7 | 3498016709 | Middlesex | Eugenides, Jeffrey | Rowohlt |
5 | 8 | 3498033387 | Frau Thomas Mann | Jens, Inge /Jens, Walter | Rowohlt |
17 | 9 | 3100478258 | Schiffbruch mit Tiger | Martel, Yann | Fischer |
9 | 10 | 3453868560 | Die Schuld | Grisham, John | Heyne |
10 | 11 | 3257061269 | Der Alchimist | Coelho, Paulo | Diogenes / Der Club Bertelsmann |
13 | 12 | 3492045480 | Rumo und die Wunder im Dunkeln | Moers, Walter | Piper |
16 | 13 | 3764501456 | Sommerlicht | Geras, Adèle | Blanvalet / Der Club Bertelsmann |
11 | 14 | 3453868544 | Liebes Leid und Lust | Fried, Amelie | Heyne |
15 | 15 | 3462030280 | Leben, um davon zu erzählen | García Márquez, Gabriel |
Die Stern-Bestsellerlisten werden von der GfK Marketing Services GmbH & Co. KG ermittelt. Basis ist eine repräsentative Erhebung der Verkaufszahlen in mehr als 1000 Geschäften, u.a. bei führenden Sortimentsbuchhändlern, im Bahnhofsbuchhandel, Kauf- und Warenhäusern, bei Buchgemeinschaft und -club, Internethändlern und Versendern, im Computer-, Elektro- und Spielwaren-Fachhandel. Indizierte Medien werden aus rechtlichen Gründen ausgeblendet.
Erhebungszeitraum: 19.05.2003 - 25.05.2003