Wenn die Europäische Zentralbank (EZB) an der Zinsschraube dreht, ist das für Sparer ein Grund zur Freude. Denn dann erhalten auch sie für ihre Euros höhere Zinsen. Auf vier Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2001 ist der Leitzins vergangene Woche geklettert. Im harten Kampf um die Kunden geben Banken bei Tagesgeldangeboten die Steigerungen schnell weiter. Der Platzhirsch unter den Direktbanken, die ING-Diba, prüft allerdings noch, wie viel sie auf die aktuell gezahlten drei Prozent draufsattelt. "Auf Vertröstungen sollte man sich aber nicht einlassen", sagt Frank- Christian Pauli vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Zinssätze von 3,5 bis 4 Prozent seien drin, so Experten. Bei höheren Zinsen ist ein Blick ins Kleingedruckte nötig. Marktbeobachter Max Herbst warnt mit einer einfachen Regel vor Lockangeboten: "Sobald die Zinsversprechen über dem EZB-Zinssatz liegen, müssen beim Kunden die Alarmglocken schrillen."
Das bringt Tagesgeld (Angaben in Prozent)
ANBIETER | KONTAKT | ZINSEN für 5000 Euro | Zinsen für 25 000 Euro | BEMERKUNGEN | ||||||||
Cortal Consors* | cortalconsors.de | 4,50 | 3,00 | 4,50 bis 20 000 Euro | ||||||||
Postbank* | postbank.de | 4,50 | 3,30 | Girokonto mit monatlichen Einkünften von 1250 Euro nötig. 4,50 bis 25 000 Euro für 6 Monate | garantiert | Netbank* | netbank.de | 4,00 | 4,00 | 4,00 bis 50 000 Euro | ||
SEB AG* | 069/ 25 80 | 4,00 | 3,15 | 4,00 bis 20 000 Euro | ||||||||
DAB Bank* | 01802/ 25 45 00 | 4,00 | 2,70 | 4,00 bis 20 000 Euro | ||||||||
1822direkt* | 1822direkt.com | 3,85 | 3,85 | 3,85 bis 500 000 Euro | ||||||||
Akbank** | akbanknv.de | 3,75 | 3,75 | WPH Driver & Bengsch | 01805/ 52 06 62 | 3,65 | 3,65 | comdirect bank | comdirect.de | 3,60 | 3,60 | 3,60 bis 30 000 Euro |
Ziraat Bank | ziraatbank.de | 3,60 | 3,60 | 3,60 bis 1.Mio. Euro | ||||||||
Volkswagen Bank direct* | volkswagenbank.de | 3,60 | 3,15 | 3,60 bis 12 500 Euro |
* für Neukunden; ** begrenzte Anlagensicherheit; Stand: 8.6.2007; Quelle: FMH-Finanzberatung; www.fmh.de