Steuertabelle Was Sie nächstes Jahr sparen

Verschaffen Sie sich einen Überblick, wie viel Geld Sie durch das Vorziehen der Steuerreform mehr in Ihrer Geldbörse haben werden.
LedigeEinkommenEinkommenssteuerbei VorziehenEntlastung
20032004200410 000611416398195 (31,91%)
20 000323528952850340 (10,51%)
30 000641859465946472 (7,35%)
40 000 1015895319223627 (6,17%)
50 000144401364913096791 (5,48%)
60 0001922518138172861087 (5,65%)
70 0002407822683256861440 (5,98%
80 0002893227138256861794 (6,20%)
90 000 3378631638298862148(6,36%)
100 0003862336138340862485(6,43%)
VerheirateteEinkommenEinkommenssteuerbei VorziehenEntlastung
2003200410 000----'( - )
20 0001222832796390 (31,91%)
30 000370631383084568 (15,33%)
40 000647057905700680 (10,51%)
50 000951487038542806 (8,47%)
60 000128361189211614944 (7,35%)
70 0001643615344149161092 (6,64%)
80 00020316619062184461254 (6,17%)
90 0002447623046222041430 (5,84%)
100 0002888027298261921582 (5,48%)
DPA