Ein Schaf streckt die Zunge raus, ein anderes hat einen orangefarbenen Plastikeimer auf dem Kopf, ein Lämmchen springt in die Luft. Insgesamt sind neun lustige Fotos auf dem Bildschirm zu sehen – und dazu die Frage: „Wie fühlst Du Dich heute auf der Schaf-Skala?“ Was eigentlich nur ein Internetspaß ist, kann bei einem Hamburger Milliardenkonzern die Vorstandssitzung eröffnen. Willkommen bei der Otto Group. Einer von vielen Arbeitgeber mit Zukunft in Deutschland.
„Ich liebe die Sheep-Scale“, schwärmt Bianca Lammers. Die 37-jährige Betriebswirtin leitet den Bereich Kulturwandel in der Zentrale des traditionsreichen Handelsunternehmens, zu dem Marken wie Bonprix, About You oder Manufactum zählen, aber auch der Paketdienst Hermes. Englische Begriffe gehören bei der „New Work“-Be-wegung dazu. Eine Sitzung wird gern mit einem „Check-in“ zur Stimmungslage eröffnet, ehe man zur Sache kommt. Das gilt für alle Teams, auch den Vorstand.
„Früher hat man sich in der obersten Etage einen Auftrag abgeholt“, erzählt Lammers, „heute diskutieren wir wirklich.“ In einzelnen Abteilungen würden sogar die alten Strukturen ganz über den Haufen geworfen und die Chefs gewählt. „Wir experimentieren. Das ist eine Errungenschaft unseres Kulturwandels.“
Arbeitgeber mit Zukunft erkennen Herausforderungen
Wie wohl keine andere Branche ist der Versandhandel durch die Digitalisierung herausgefordert. Die „Challenge“ hat vor allem einen Namen: Amazon. Ob Neckermann, Quelle und zuletzt Klingel – viele Firmen, die im Wirtschaftswunder aufgestiegen waren, mussten Insolvenz anmelden. Nur Otto ist immer noch da. Aber wahrscheinlich nur, weil Otto nicht Otto geblieben ist. Den kiloschweren Hauptkatalog gibt es schon seit 2019 nicht mehr. Heute ist der Konzern der zweitgrößte Onlinehändler des Landes.

Zusammen mit Experten und der Personalmarketingagentur Territory Embrace hat der stern versucht herauszufinden, ob und wie sich deutsche Unternehmen Zukunftsfragen stellen – vor allem mit Blick auf den Wandel der Wirtschaft, die digitale Transformation und den Mangel an Fachkräften. Die Gestaltung der Arbeit ist dabei ein Schlüsselfaktor. 356 Firmen mit insgesamt knapp zwei Millionen Beschäftigen haben rund 90 Fragen beantwortet. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber sie zeigen interessante Trends.
Gut abgeschnitten haben internationale Konzerne wie eben die Otto Group, mittelständische Unternehmen wie der Kosmetikhersteller Babor oder kleine wie die Firma Bass, ein Spezialist für Gewindetechnik aus dem baden-württembergischen Niederstetten mit 130 Mitarbeitern (siehe Tabellen ab Seite 64).
Der Wandel der Arbeit ist bei Bürojobs gar nicht so einfach zu erkennen. Schließlich sitzen noch immer Menschen vor Computern, wenn auch an rund der Hälfte der Tage im Homeoffice. In 30 Prozent der Unternehmen, die an der Studie teilgenommen haben, steht nicht mehr allen Mitarbeitern ein Büro zur Verfügung. 26 Prozent bieten „Shared Desks“ an, meist verbunden mit einem digitalen Buchungssystem.
So macht es die Otto Group
Geteilte Schreibtische bei der Otto Group bedeuten etwa: Die persönlichen Dinge, aber auch Maus und Tastatur, werden in einem Schließfach verwahrt. In den Besprechungsräumen wie „Bärenhöhle“, „Schneckenhaus“ oder „Bienenstock“ arbeitet man an wechselnden Plätzen. „Am Abend wird alles komplett weggeräumt“, erzählt Svenja Reinecke, die im Team Kulturwandel als „Projektleiterin Communication & Transparency“ arbeitet. Für vertrauliche Gespräche gibt es gläserne Telefonzellen, zur Stillarbeit kann man sich in eine „Bibliothek“ zurückziehen, in der nur wenige Bücher stehen. „Wir buchen uns als Team auch gern in die Projektgarage ein“, sagt die 34-Jährige. In dem Raum können auch mehrtägige Workshops stattfinden, ohne dass immer klar Schiff gemacht werden muss.
Vorstandschef Alexander Birken hat zwar noch immer ein eigenes Büro, aber es ist nicht mehr abgeschottet. Durch eine Glasscheibe kann man sehen, ob er da ist. Und wenn nicht, lässt sich der Raum von allen Mitarbeitenden für Besprechungen reservieren. „Vor zehn Jahren undenkbar“, sagt Reinecke.
Die Otto-Group-Firmenzentrale in Hamburg-Bramfeld heißt nun Campus. Das „Haus 10“, ein Betonkasten, ist von innen völlig neu gestaltet. Auf jeder Etage gibt es unterschiedlich geartete „Social Spaces“, Begegnungsflächen für Pausen, Meetings oder den kostenlosen Espresso am Nachmittag.
Die neuen Arbeitswelten in den Unternehmen sind mit der ein oder anderen Annehmlichkeit ausgestattet. Einen Tischkicker oder eine Playstation haben sie bei der Otto Group, anderswo gibt es Dartlounges oder einen Gemüsegarten mit Hochbeeten, aus denen die Beschäftigten zur Entspannung etwas ernten können. Bei immerhin 88 Prozent der Unternehmen lassen sich die Schreibtische in der Höhe verstellen. Und manchmal ist unter der Platte sogar eine Infrarotheizung montiert.
Wichtiger als warme Knie sind für den Erfolg der Unternehmen heiße Herzen. Betriebswirtschaftsprofessorin Jutta Rump, wissenschaftliche Beirätin für die Studie, sieht heute alle Firmen unter Druck, ihre Beschäftigten an Entscheidungen zur Weiterentwicklung des Unternehmens zu beteiligen: „Das fordern alle Generationen, vor allem aber die jüngeren.“
Autonomie und Vertrauen zählen
Fiete Lüer zum Beispiel, der in München Volkswirtschaft und Informatik studiert hat. Als Werkstudent hat er vor sechs Jahren bei E-Mundo angefangen, einer Softwarefirma mit knapp 100 Beschäftigten, die etwa die Informationssysteme für Bahnreisende verbessert. Nach dem Master-Abschluss hatte der heute 28-Jährige mehrere lukrative Angebote und ist doch geblieben. „Für mich sind Autonomie und Vertrauen zentrale Punkte“, sagt er.

Bei E-Mundo wird fast hierarchiefrei in weitgehend selbst organisierten Teams gearbeitet. Es gibt eine tägliche digitale Besprechung, aber abgesehen von diesem „Daily Stand-up“ kann jeder entwickeln und programmieren, wann er will. 100 Prozent Office sind ebenso möglich wie 100 Prozent Homeoffice. Beim Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu hat das der Firma den rekordverdächtigen Score von 4,9 eingebracht. Fünf wäre maximal möglich. Das ist auch das Werk von Laura Regler, die unter anderem für das „Employer Branding“ zuständig ist. „Ich sorge dafür, dass die Leute hier gerne arbeiten und das auch gerne weitersagen“, beschreibt sie ihre Aufgabe.
Arbeitgeberattraktivität steigert Firmenwert
In Zeiten des Fachkräftemangels steigert eine hohe Arbeitgeberattraktivität nicht nur die Bewerberzahlen, sondern auch den Wert der Firma. Der gute Ruf von E-Mundo war offenbar auch ein Grund dafür, dass kürzlich das finnische IT-Beratungsunternehmen Gofore die Firma übernommen hat.
Für Fiete Lüer ist ein anderer Aspekt noch wichtiger: „Ich kann hier Forschung betreiben, deren Ergebnisse den Menschen helfen.“ Derzeit durchsucht der Informatiker Daten nach bestimmten Mustern. Das können EKG-Aufzeichnungen sein, aus denen sich dann eine Herz-Arrhythmie herauslesen lässt. Oder Verkehrsdaten, deren Analyse die Steuerung von Verkehrsflüssen ermöglicht.
Einst war Google berühmt dafür, dass dort Mitarbeiter 20 Prozent ihrer Zeit für eigene Projekte aufwenden durften. Ana Fernandez-Mühl von Territory Embrace, Leiterin der stern-Studie, sieht es heute als einen Erfolgsfaktor, dass Mitarbeitenden Angebote gemacht werden, eigene Ideen umzusetzen: „Dafür muss es dann aber auch die Mittel geben.“ 56 Prozent der Unternehmen stellen dafür Budgets bereit.
Während früher die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft mit der Hardware des Verbrennungsmotors gesichert wurde, geht es heute darum, die Software rund um die E-Mobilität zu beherrschen. Die Entwicklungszeit beträgt nicht sieben Jahre, sondern manchmal nur sieben Sekunden. Denn digitale Produkte werden ständig in kleinen Schritten angepasst, zum Teil tausendmal am Tag. So etwas gelingt nicht in starren Konzernstrukturen, sondern nur in einer agilen Arbeitswelt.
Auf remotes Arbeiten kommt es an
Da erscheint es nur logisch, dass Volkswagen seit 2018 schrittweise die Stuttgarter Digitalagentur Diconium übernommen hat. Dort wird aber auch weiter für andere Kunden gearbeitet. „Wir sind ein Stück unabhängig, nicht voll in den Konzern integriert“, sagt Anja Hendel aus der Geschäftsführung, „wir können Software-Leuten mehr bieten.“ Das ist angesichts des leer gefegten Arbeitsmarkts für ITler auch dringend nötig. „Alle Bewerber stellen uns eine Frage“, so Hendel: „Kann ich auch remote arbeiten?“ Die Antwort lautet: „Ja!“
Im Alltag wird das in den Teams ausgehandelt, meist geht es um zwei bis drei Tage in der Woche, die Mitarbeiter nicht im Büro verbringen. Im vergangenen Frühjahr hat das Unternehmen das Thema aber auf die Spitze getrieben, auch um „Aufmerksamkeit auf uns als Arbeitgeber zu lenken“, wie Hendel zugibt.
Die Aktion hieß „drive your life“. Eigene Beschäftigte, aber auch Interessenten von außen konnten sich für drei achtwöchige Roadtrips durch Europa bewerben. Motto: „Es geht nicht darum, wo du arbeitest, sondern darum, wie du arbeitest.“ Der Kleinbus für die „Workation“ kam passenderweise aus dem eigenen Konzern. Wegen der Steuer und der Sozialversicherung beschränken die meisten Unternehmen mobile Arbeit aus anderen Staaten Europas auf 20 oder 30 Tage. Diconium löste das Problem dadurch, dass mehrere Länder nacheinander angefahren wurden.

Auf der Südroute über den Balkan nach Griechenland war Elisabeth Bouikidou unterwegs. „Ich habe mein Zeitmanagement perfektioniert“, sagt die 29-jährige Strategieberaterin. Tagsüber wurde geschafft. „In der Mittagspause habe ich dann die Altstadt von Ljubljana erkundet oder auf Mykonos für eine Stunde am Pool gefaulenzt.“ Abends war dann das Nachtleben dran. Zehn Wochen, acht Länder, 21 Städte, 9000 Kilometer. „Das war definitiv die bisher beste Zeit meines Lebens.“
Und sie habe gelernt: „Ob Fähre, Parkbank, Hausflur beim Warten auf den Airbnb-Gastgeber oder der Beifahrersitz im Stau in Transsylvanien – es gibt keinen Ort, von dem aus ich nicht arbeiten könnte.“
Hier kommen die Unternehmen mit Zukunft aus der stern-Studie:
Große Unternehmen
Unternehmen | Mitarbeiter | Mobiles Arbeiten | Gestaltung Arbeitszeiten | Strukturelle Organisation | Empower- ment | Digitalisierung & Innovation | Bewertung | |
ADM | 42500 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Alfred Kärcher | 15330 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Atruvia | 4883 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Auswärtiges Amt | 12346 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ | |
Barmer | 14000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Bechtle | 14046 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
BSH Hausgerät | 60000 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Capgemini | 340000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
CGI Deutschland | 92000 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Coca-Cola Europacific Partners | 6300 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Continental | 190000 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
DB Kommunikationstechnik | 3031 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ★★★★★ | |
DekaBank | 4854 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Deutsche Bahn | 210000 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Deutsche Bank | 84930 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Deutsche Rentenversicherung Bund | 24295 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ★★★★★ | |
DMG Mori | 6833 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Firmengruppe Max Bögl | 6000 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Henkel | 8570 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Hypovereinsbank Member of Unicredit | 11406 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Körber | 12000 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Nestlé Deutschland | 13000 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ | |
Omexom Deutschland | 3800 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Otto Group | 43000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Procter & Gamble | 10000 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Roche Diagnostics | 11903 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
RWE | 19406 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ★★★★★ | |
Schaeffler Gruppe | 82713 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Schneider Electric | 130000 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Villeroy & Boch | 6400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Vodafone Deutschland | 16000 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
ABB | 8300 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Benteler | 21267 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
BVG Berliner Verkehrsbetriebe | 15800 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Beumer Group | 5400 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Bitzer | 3915 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
BP | 4500 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ | |
BWI | 6840 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Celenus salvea | 4800 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | ★★★★ | |
Debeka | 14440 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ | |
Dr. Oetker | 7610 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Edag Engineering | 5724 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Emons | 3650 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ★★★★ | |
EOS | 6000 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Generali | 6358 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Hochbahn | 6300 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Hays (Zentrale Mannheim) | 3532 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Henkell Freixenet | 3495 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ | |
IKK classic | 7700 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★ | |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 4139 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ | |
KWS Saat Group | 5500 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Linde | 60000 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | ★★★★ | |
Provinzial | 6000 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Raiffeisen Waren | 2815 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Siltronic | 2600 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Sixt | 7500 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Stadt Dortmund | 11766 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Wittenstein | 2633 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ |
Mittlere Unternehmen
Unternehmen | Mitarbeiter | Mobiles Arbeiten | Gestaltung Arbeitszeit | Strukturelle Organisation | Empowerment | Digitalisierung & Innovation | Bewertung | |
Althoff Hotels | 1600 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Babor Beauty Group | 900 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
BTC | 1800 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ | |
Diconium | 2000 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Die Bayerische | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
TAS | 535 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Würth Elektronik eiSos Deutschland | 910 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
All Service Gebäudedienste | 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Autohaus Weeber | 550 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★ | |
Autohaus Schade | 530 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★ | |
Bäckerei Geiping | 550 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Baker Hughes Deutschland | 1150 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Bauunternehmung Albert Weil | 550 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
BBBank | 1200 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg | 1175 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Big. Bechtold-Gruppe | 2132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Cosnova | 522 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Creditplus Bank | 706 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ★★★★ | |
Danfoss Power Solutions | 950 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Deutsche Wertpapier Service Bank | 1243 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ | |
Enpal | 2000 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Worldline | 1500 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Fachhochschule Dortmund | 894 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Falke | 980 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Firmengruppe APPL | 545 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Gealan Fenster-Systeme | 1500 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Wempe | 890 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ★★★★ | |
GLS Bank | 815 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Hamburg Commercial Bank | 919 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
HanseMerkur | 1600 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz | 724 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Hentschke Bau | 706 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Idealo | 1142 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Invenio | 525 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Kleemann | 550 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Lobbe Entsorgung West | 870 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ | |
M. Asam | 580 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ★★★★ | |
Mölders Gruppe | 589 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Musashi | 1183 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
New | 2250 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Ofa Bamberg | 551 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Onlineprinters | 626 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Payone | 1355 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Pflaum Logistic | 1500 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Pflegen & Wohnen Hamburg | 2050 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ★★★★ | |
Pfm medical | 530 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Pharmatechnik | 680 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ★★★★ | |
Polizeipräsidium Offenburg | 1600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ | |
PVA TePla | 640 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Rail Power Systems | 800 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Redpath Deilmann | 800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
ROSE Bikes | 591 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ★★★★ | |
Sparda-Bank München | 763 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau | 950 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Stadtverwaltung Schorndorf | 650 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ★★★★ | |
Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen | 1700 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Stadtwerke Neumünster | 805 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ★★★★ | |
Strabag Mitte-West | 1300 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Südwestdeutsche Salzwerke | 1047 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ★★★★ | |
Teekanne | 1300 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ | |
TUI Cruises | 673 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe | 2232 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Uvex group | 2093 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Vogel Communications Group | 700 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
VTG | 2150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Wempe | 890 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ★★★★ | |
Wikus Sägenfabrik | 670 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Willenbrock | 522 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Worldline | 1500 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ |
Kleine Unternehmen
Unternehmen | Mitarbeiter | Mobiles Arbeiten | Gestaltung Arbeitszeit | Strukturelle Organisation | Empowerment | Digitalisierung & Innovation | Bewertung | |
Adacor Hosting | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Altair | 287 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Atrify | 164 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Bass | 130 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Chemetall | 379 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Cobus ConCept | 152 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
ConSol Consulting & Solutions Software | 195 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
EasySoft | 92 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ★★★★★ | |
E-Mundo | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Evangelische Lungenklinik | 429 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Krieger + Schramm Unternehmensgruppe | 124 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Livoneo.de - Delphinus | 65 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ | |
Münch Energie | 97 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Mastercard | 150 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Meistro Energie | 69 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ★★★★★ | |
Nortal | 235 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
PIA UDG | 306 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Projektron | 105 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Promatis software | 160 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Searchtalent (Headoffice) | 54 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Seitenbau | 213 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ★★★★★ | |
Select (Headoffice) | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ★★★★★ | |
Star Finanz | 325 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Tarent solutions | 202 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Tegosgroup | 94 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Toyota Deutschland | 200 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Unilever | 410 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien | 80 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg | 202 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
W.A.F. Institut für Betriebsräte-Fortbildung | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Yello Strom | 100 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Zum goldenen Hirschen | 400 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ★★★★★ | |
Advanced Mask Technology Center | 324 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ★★★★ | |
AGT Bus- & Eventlogistik | 99 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
ADG Akademie Deutscher Genossenschaften | 120 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ★★★★ | |
Akademie für berufliche Bildung | 220 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Alberdingk Boley | 370 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Axro | 135 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Bäckerei Huth | 131 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ★★★★ | |
BKK24 | 274 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ★★★★ | |
Börlind | 257 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
BW Bildung und Wissen | 85 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ★★★★ | |
Cadooz | 140 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Capcad Systems | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Carl Bechem | 355 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | ★★★★ | |
Coliquio | 170 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ | |
CompuSafe Data Systems | 207 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Corpuls - GS Stemple | 406 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | ★★★★ | |
CP Tech | 180 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ★★★★ | |
CPC | 71 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Denios | 487 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Dr. Klein | 275 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ | |
EFB-Elektronik | 227 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ★★★★ | |
Encavis | 170 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Encoway | 210 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Europace | 200 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ★★★★ | |
E-velopment | 70 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ★★★★ | |
Financial.com | 118 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ★★★★ | |
Galab Laboratories | 190 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ★★★★ | |
Gbg Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim | 54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ★★★★ | |
Gilde Gruppe | 180 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Gundlach | 360 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ★★★★ | |
Hamburger Volksbank | 388 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ★★★★ | |
Wietholt | 112 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ | |
Hommel+Keller Präzisionswerkzeuge | 56 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ★★★★ | |
Inosoft | 70 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
ISC - Innovative Systems Consulting | 53 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ | |
IT-Haus | 319 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Feddersen-Gruppe | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Kern | 204 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★★★★ | |
Kindernothilfe | 180 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ★★★★ | |
