67 Stromanbieter haben bereits angekündigt, ihre Preise zum 1. Juli zu erhöhen - um bis zu 34,2 Prozent. Hier sehen Sie die große Vergleichstabelle mit den neuen Preisen der Versorger.
Ort* | Anbieter | Tarifbezeichnung** | Juni*** 2007, in Euro | Juli*** 2007, in Euro | Änderung in Euro | Änderung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | StromSTA® | 848,90 | 839,38 | -9,52 | -1,1 |
Ahlen | Stadtwerke Ahlen GmbH | Grundversorgung | 805,60 | 829,20 | 23,60 | 2,9 |
Altenburg | Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | Ewabasis | 841,31 | 927,01 | 85,70 | 10,2 |
Apolda | Energieversorgung Apolda GmbH | Grundversorgung | 818,05 | 893,74 | 75,68 | 9,3 |
Bad Endorf | Elektrizitätswerk Bad Endorf Johann Stern KG | Grundversorgung | 763,08 | 810,68 | 47,60 | 6,2 |
Bad Oldesloe | Vereinigte Stadtwerke GmbH | Einfachtarif | 803,96 | 841,58 | 37,62 | 4,7 |
Bad Tölz | Stadtwerke Bad Tölz GmbH | Grundversorgung | 699,64 | 827,82 | 128,18 | 18,3 |
Bamberg | Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | Grundversorgung | 747,14 | 793,31 | 46,17 | 6,2 |
Berlin | Vattenfall Europe Berlin Aktiengesellschaft & Co. KG | Berlin Basis Privatstrom | 790,92 | 842,80 | 51,88 | 6,6 |
Böbing | Elektrizitätsvereinigung Böbing | Einfachtarif | 730,11 | 800,51 | 70,40 | 9,6 |
Bocholt | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | Tarif I | 745,49 | 812,29 | 66,80 | 9,0 |
Bogen | Stadtwerke Bogen GmbH | Grundversorgung | 732,91 | 787,72 | 54,81 | 7,5 |
Coburg | SÜC Energie und H2O GmbH | Grundversorgung (Bis 25.000 Einwohner) | 783,85 | 827,20 | 43,35 | 5,5 |
Coburg | SÜC Energie und H2O GmbH | Grundversorgung (Über 25.000 Einwohner) | 797,05 | 840,40 | 43,35 | 5,4 |
Dannstadt | Verbandsgemeindewerk Dannstadt-Schauernheim | Grundversorgung | 786,79 | 829,56 | 42,77 | 5,4 |
Deggendorf | Stadtwerke Deggendorf GmbH | Grundversorgung | 732,75 | 843,19 | 110,43 | 15,1 |
Diessen | Elektrizitätswerk Diessen Stadler GmbH | Grundversorgung | 759,06 | 790,26 | 31,20 | 4,1 |
Dingolfing | Stadtwerke Dingolfing | Grundversorgung | 732,59 | 831,56 | 98,97 | 13,5 |
Düsseldorf | Stadtwerke Düsseldorf AG | Grundversorgung | 771,60 | 823,96 | 52,36 | 6,8 |
Eisenach | Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH | Grundversorgung | 854,67 | 930,83 | 76,16 | 8,9 |
Elmshorn | Stadtwerke Elmshorn | Einfachtarif | 808,49 | 796,59 | -11,90 | -1,5 |
Erding | Überlandwerk Erding GmbH & Co KG | Grundversorgung | 757,08 | 781,08 | 24,00 | 3,2 |
Frankfurt am Main | Mainova Aktiengesellschaft | MainovaClassic | 786,83 | 831,10 | 44,27 | 5,6 |
Fürth | infra fürth gmbh | Infra Standard | 763,76 | 793,04 | 29,28 | 3,8 |
Georgsmarienhütte | Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH | Grundversorgung | 739,66 | 829,20 | 89,54 | 12,1 |
Glauchau | Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH | Grundversorgung | 874,44 | 882,88 | 8,44 | 1,0 |
Görlitz | Stadtwerke Görlitz AG | Grundversorgung | 863,25 | 913,65 | 50,40 | 5,8 |
Gotha | Stadtwerke Gotha GmbH | Grundversorgung | 857,03 | 918,91 | 61,88 | 7,2 |
Grafing | P & M Rothmoser GmbH & Co KG Elektrizitätswerk | Grundversorgung | 692,04 | 744,40 | 52,36 | 7,6 |
Haag | Kraftwerke Haag GmbH | Grundversorgung | 765,26 | 819,66 | 54,40 | 7,1 |
Halberstadt | Halberstadtwerke GmbH | Grundversorgung | 831,20 | 888,40 | 57,20 | 6,9 |
Haldensleben | Stadtwerke Haldensleben GmbH | Grundversorgung | 813,96 | 875,84 | 61,88 | 7,6 |
Hamburg | Vattenfall Europe Hamburg AG | Hamburg Basis Privatstrom | 775,60 | 836,40 | 60,80 | 7,8 |
Haßloch | Gemeindewerke Haßloch GmbH | Grundversorgung | 786,71 | 820,03 | 33,32 | 4,2 |
Hengersberg | Gemeindl. Werke Hengersberg | Grundversorgung | 732,75 | 843,23 | 110,48 | 15,1 |
Hernau | Stadtwerke Hemau | Grundversorgung | 732,91 | 757,36 | 24,45 | 3,3 |
Holzkirchen | Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | Grundversorgung | 701,39 | 757,55 | 56,17 | 8,0 |
Lübbenau | Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | Grundversorgung | 842,31 | 877,11 | 34,80 | 4,1 |
Ludwigslust | Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | Grundversorgung | 842,63 | 846,09 | 3,46 | 0,4 |
Lülsfeld | Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld | Grundversorgung | 668,10 | 712,65 | 44,55 | 6,7 |
Mamming | Johann B. Schmid GmbH Elektrizitätswerk, Elektroinstallation | Grundversorgung | 735,99 | 807,47 | 71,48 | 9,7 |
Meiningen | Stadtwerke Meiningen GmbH | Grundversorgung | 852,37 | 907,11 | 54,74 | 6,4 |
Neumünster | SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | Einfachtarif | 820,71 | 863,07 | 42,36 | 5,2 |
Nordhausen | EVN Energieversorgung Nordhausen GmbH | Grundversorgung | 850,81 | 898,41 | 47,60 | 5,6 |
Nüdlingen | Gemeindewerke Nüdlingen | Grundversorgung | 756,27 | 851,47 | 95,20 | 12,6 |
Ohlstadt | Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG | Grundversorgung | 684,56 | 842,16 | 157,60 | 23,0 |
Olpe | Lister- und Lennekraftwerke GmbH | Grundversorgung | 744,82 | 808,82 | 64,00 | 8,6 |
Pfarrkirchen | Stadtwerke Pfarrkirchen | Grundversorgung | 732,75 | 756,32 | 23,56 | 3,2 |
Plattling | Stadtwerke Plattling | Grundversorgung | 732,65 | 805,58 | 72,94 | 10,0 |
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg | envia Mitteldeutsche Energie AG | enviaM regio | 849,91 | 916,40 | 66,49 | 7,8 |
Schneeberg | Stadtwerke Schneeberg GmbH | Grundversorgung | 902,62 | 921,79 | 19,17 | 2,1 |
Schwäbisch Gmünd | Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | Grundtarif | 864,89 | 902,97 | 38,08 | 4,4 |
Schweinfurt | Cramer Mühle KG | Grundversorgung | 754,53 | 794,52 | 39,98 | 5,3 |
Schweinfurt | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | Grundversorgung | 735,42 | 785,42 | 50,00 | 6,8 |
Simbach | Elektrizitätswerk Simbach GmbH | Classic | 757,98 | 800,82 | 42,84 | 5,7 |
Sonneberg | Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH | Grundversorgung | 854,80 | 866,28 | 11,48 | 1,3 |
Spremberg | Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH | SWSbasis | 865,13 | 910,33 | 45,20 | 5,2 |
Stendal | Stadtwerke Stendal GmbH | Grundversorgung | 876,79 | 912,13 | 35,34 | 4,0 |
Suhl | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH | Grundversorgung | 853,06 | 910,89 | 57,82 | 6,8 |
Sulz | Stromversorgung Sulz GmbH | Grundtarif | 796,03 | 827,23 | 31,20 | 3,9 |
Viersen | Niederrheinwerke Viersen GmbH | Grundversorgung | 739,23 | 823,24 | 84,01 | 11,4 |
Wasserburg | Stadtwerke Wasserburg a. Inn | Grundversorgung | 720,85 | 782,73 | 61,88 | 8,6 |
Weimar | Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH | Grundversorgung | 859,51 | 961,38 | 101,86 | 11,9 |
Weißenfels | Stadtwerke Weißenfels GmbH | Grundversorgung | 817,53 | 1.097,39 | 279,86 | 34,2 |
Weißwasser | Stadtwerke Weißwasser GmbH | SWWprivat | 864,18 | 915,59 | 51,41 | 5,9 |
Willich | Stadtwerke Willich GmbH | Grundversorgung | 817,53 | 834,37 | 16,84 | 2,1 |
Wittenberge | Stadtwerke Wittenberge GmbH | Grundversorgung | 845,02 | 941,00 | 95,99 | 11,4 |
Zeil am Main | Stadtwerke Zeil am Main | Grundversorgung | 759,90 | 855,10 | 95,20 | 12,5 |
Zirndorf | Stadtwerke Zirndorf | Grundversorgungstarif | 744,63 | 841,28 | 96,65 | 13,0 |
* das Angebot gilt oft über den Stammsitz hinaus, teilweise auch überregional ** für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden *** Jahresrechnung Quelle: www.verivox.de |