Harry Potter ist nicht alles: Die Belletristik-Bestseller in Deutschland.
Platz | Vorw | Autor | Titel | Verlag | Preis | 1 | 1 | Rowling, Joanne | K. | Harry Potter und der Halbblutprinz | CARLSEN | 22,50 |
2 | 3 | Funke, Cornelia | Tintenblut | DRESSLER | 22,90 | |||||||
3 | 4 | Kehlmann, Daniel | Die Vermessung der Welt | ROWOHLT, REINBEK | 19,90 | |||||||
4 | 2 | Paolini, Christopher | Eragon, Der Auftrag des Ältesten | CBJ | 19,90 | |||||||
5 | 5 | Brown, Dan | Sakrileg | LÜBBE | 19,90 | |||||||
6 | 8 | Geiger, Arno | Es geht uns gut | HANSER | 21,50 | |||||||
7 | 6 | Heitz, Markus | Die Rache der Zwerge | PIPER | 15,00 | |||||||
8 | 7 | Funke, Cornelia | Tintenherz | DRESSLER | 19,90 | |||||||
9 | 11 | Gabaldon, Diana ; Schnell, Barbara | Ein Hauch von Schnee und Asche | BLANVALET | 24,90 | |||||||
10 | 9 | Follett, Ken | Eisfieber | LÜBBE | 22,90 | |||||||
11 | 10 | Brown, Dan | Diabolus | LÜBBE | 19,90 | |||||||
12 | NEU | Ford, Richard | Unabhängigkeitstag | GRUNER & JAHR | 10,00 | |||||||
13 | 12 | Brown, Dan | Illuminati. Sonderausgabe | LÜBBE | 10,95 | |||||||
14 | 13 | Lelord, Francois | Hectors Reise | PIPER | 16,90 | |||||||
15 | NEU | Tesich, Steve ; Zerning, Heidi | Ein letzter Sommer | KEIN & ABER |
copyright: media control GfK International GmbH
Derzeit ca. 800 Outlets liefern die Daten für die Buch-Bestseller.
Erhebungszeitraum: KW 47/2005