Sie ist es. Sie ist es nicht. Er passt vielleicht. Er passt überhaupt nicht. Der Weg zum Match ist lang. Die Zahl möglicher Partner ist riesig, die Auswahl dabei hilfreicher Börsen und Apps nicht ganz so groß, aber immer noch unübersichtlich genug.
Wer kann sagen, welcher Anbieter tatsächlich Paare zusammenbringt und das zu vertretbaren Kosten? Der stern hat diejenigen gefragt, die Erfahrungen mit Partner- und Dating-Plattformen gemacht haben: die Nutzerinnen und Nutzer. Hier finden Sie empfehlenswerte Partnerbörsen für verschiedene Bedürfnisse – und haben so hoffentlich bald jemandem, mit dem Sie lange Herbstspaziergänge machen können!
Die Ergebnisse
Untenstehend finden Sie die Wertungen für die getesteten Apps und Plattformen – jeweils für Singlebörsen, Dating ab 50, Partnervermittlungen, Casual Dating und Angebote für LGBTQ+-Singles.
Und falls Sie es ganz genau wissen wollen: Auf dieser Seite haben wir einzelne Anbieter noch einmal gründlich unter die Lupe genommen.
Singlebörsen
| Name | URL | Wertung | Erfolgschancen | Preis/Leistung |
| Loovoo | lovoo.com | 5 Sterne | 6,20 | 6,37 |
| Tinder | tinder.com | 5 Sterne | 6,23 | 6,46 |
| Lablue | lablue.de | 5 Sterne | 6,35 | 6,15 |
| Neu.de | neu.de | 4 Sterne | 6,27 | 6,38 |
| Lovescout24 | lovescout24.de | 4 Sterne | 6,12 | 6,03 |
| Datingcafe | datingcafe.de | 4 Sterne | 6,17 | 6,14 |
| Bildkontakte | bildkontakte.de | 3 Sterne | 5,91 | 6,08 |
| Finya | finya.de | 3 Sterne | 5,91 | 6,18 |
| Badoo | badoo.com | 3 Sterne | 5,67 | 5,66 |
Singles 50+
| Name | URL | Wertung | Erfolgschancen | Preis/Leistung |
| 50plus-Treff | 50plus-treff.de | 5 Sterne | 6,91 | 6,88 |
| Lebensfreunde | lebensfreunde.de | 5 Sterne | 7,07 | 6,99 |
| Partnersuche-ab-50 | partnersuche-ab-50.de | 5 Sterne | 7,03 | 7,04 |
| Romantik-50plus | romantik-50plus.de | 4 Sterne | 7,05 | 7,08 |
| Lebensfreude50 | lebensfreude50.de | 4 Sterne | 7,01 | 7,00 |
| Date50 | date50.de | 4 Sterne | 6,96 | 6,89 |
| Zweisam | zweisam.de | 4 Sterne | 6,97 | 7,12 |
| Späte Liebe | spaete-liebe.de | 3 Sterne | 7,04 | 7,12 |
| Zusammen | zusammen.de | 3 Sterne | 6,99 | 7,01 |
| Silbersingles | silbersingles.de | 3 Sterne | 6,94 | 6,86 |
Partnervermittlungen
| Name | URL | Wertung | Erfolgschancen | Preis/Leistung |
| Hinge | hinge.co | 5 Sterne | 6,73 | 6,83 |
| Parship | parship.de | 5 Sterne | 6,73 | 6,58 |
| eDarling | edarling.de | 5 Sterne | 6,68 | 6,86 |
| PV-Exklusiv | pv-exklusiv.de | 5 Sterne | 6,82 | 6,84 |
| Gleichklang | gleichklang.de | 4 Sterne | 6,70 | 6,71 |
| Lemonswan | lemonswan.de | 4 Sterne | 6,75 | 6,50 |
| Elitepartner | elitepartner.de | 4 Sterne | 6,63 | 6,51 |
| Lovescout24 | lovescout24.de | 4 Sterne | 6,67 | 6,65 |
| Be2 | be2.de | 3 Sterne | 6,61 | 6,44 |
| Match-Patch | match-patch.de | 3 Sterne | 6,71 | 6,54 |
| Okcupid | okcupid.com | 3 Sterne | 6,54 | 6,66 |
Casual Dating
| Name | URL | Wertung | Erfolgschancen | Preis/Leistung |
| Joyclub | joyclub.de | 5 Sterne | 6,56 | 6,51 |
| Lovepoint | lovepoint.de | 5 Sterne | 6,65 | 6,65 |
| Secret Dating | secret.dating | 4 Sterne | 6,47 | 6,56 |
| Ashley Madison | ashleymadison.com | 4 Sterne | 6,57 | 6,50 |
| C-Date | c-date.de | 3 Sterne | 6,30 | 6,42 |
| Firstaffair | firstaffair.com | 3 Sterne | 6,35 | 6,41 |
Angebote für LGBTQ+-Singles
| Name | URL | Wertung | Erfolgschancen | Preis/Leistung |
| Feeld | feeld.co | 5 Sterne | 6,49 | 6,57 |
| Taimi | taimi.com/de | 5 Sterne | 6,47 | 6,80 |
| Okcupid | okcupid.com | 4 Sterne | 6,21 | 6,55 |
| Grindr | grindr.com | 4 Sterne | 6,34 | 6,42 |
| Her | weareher.com/de | 3 Sterne | 6,35 | 6,63 |
Wie wir die Ergebnisse ermittelt haben
Partner der Untersuchung ist das renommierte Marktforschungsinstitut Globis, das zu Themen rund um Kundenzufriedenheit forscht und berät.
Über ein professionelles Onlinepanel wurden mehr als 2200 Nutzer befragt. Die Studie fand zwischen dem 15. Juli und 31. Juli 2025 statt. Die Teilnehmer konnten auswählen, mit welchen der 41 Anbieter aus fünf Kategorien sie sich auskennen und sie dann nach mehreren Kriterien beurteilen. Ausgewiesen werden nur Ergebnisse mit mindestens 60 Befragten.
Die Nutzer bewerteten Partnerbörsen in folgenden Dimensionen: Ermittlung eigener Einstellungen und Interessen, Ermittlung der Wünsche an den Partner, Usability der Plattform, Anzahl passender Vorschläge, Anzahl der Dates, Kundenservice, Klarheit der Abrechnungen, Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dating-Plattformen wurden unter folgenden Aspekten beurteilt: Einfachheit der Anmeldung, Usability, Anzahl der Dates, Klarheit der Abrechnungen, Preis-Leistungs-Verhältnis.
Alle erhobenen Dimensionen flossen zu gleichen Teilen in das Ergebnis pro Anbieter ein. Die Bewertungen erfolgten anhand einer Skala von 1 bis 10 (10 als Bestwert). Alle Anbieter erreichten Ergebnisse über 6. Die ermittelten Gesamtwerte werden in einer Sterne-Skala dargestellt:
Unteres Drittel: drei Sterne
Mittleres Drittel: vier Sterne
Oberes Drittel: fünf Sterne
Transparenz
Die stern-Redaktion arbeitet nur mit Testpartnern mit hoher Expertise. Diese bringt Globis mit. Das unabhängige Marktforschungsinstitut ist für eine Vielzahl von Auftraggebern tätig. Die Neutralität der Datenerhebung und -analyse ist aber immer gewährleistet. Über den Fragebogen und das Bewertungsschema hat die stern-Redaktion entschieden. Kein Unternehmen konnte seine Kunden für die Umfrage benennen. Die ausgezeichneten Anbieter haben die Möglichkeit, für ihre Außendarstellung ein stern-Siegel zu erwerben. Genauere Informationen zu dazu finden Sie hier!
*Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links zu Produkten in Online-Shops. Klickt ein Nutzer darauf und kauft etwas, erhält der Verlag eine Provision vom Händler, nicht vom Hersteller. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.