Der Arbeitsmarkt in Deutschland präsentiert sich weiterhin in einer guten Verfassung. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni um 123.000 auf 3.160.000 gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit Dezember 1992. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Arbeitslosen um 528.000, berichtete die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Wie schnell die Arbeitslosen jedoch wieder einen Job finden, hängt ganz wesentlich von ihrer Berufsausbildung ab. Eine Tabelle der Bundesagentur offenbart, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer 208 Tage nach dem Verlust seines Jobs einen neuen findet.
Am kürzesten müssen demnach Ärzte auf eine neue Anstellung warten: Durchschnittlich waren sie 98 Tagen arbeitslos. Deutlich schlechter ergeht es da Menschen in anderen Berufsfeldern. Tischler etwa müssen mit 168 Tagen fast doppelt so lange warten, bis sie statt Arbeitslosengeld wieder Lohn beziehen. Seelsorger warten im Durchschnitt sogar über 15 Monate, bevor sie wieder ihren Beruf ausüben können.
Beruf | Dauer der Arbeitslosigkeit in Tagen |
Ärzte, Apotheker | 98 |
Rechtswahrer, -berater | 123 |
Feinblechner, Installateure | 124 |
Werkzeugmacher | 125 |
Künstler, verw. Berufe | 125 |
Mechaniker | 135 |
Unternehmer, Wirtschaftsprüfer, Organis. | 135 |
Metallverbinder | 137 |
Mineralaufbereiter | 142 |
Wasser- und Luftverkehr | 145 |
Landwirte | 146 |
Baustoffhersteller | 146 |
Zimmerer, Dachdecker, Gerüstb. | 146 |
Steinbearbeiter | 148 |
Metallfeinbauer, verw. Berufe | 151 |
Bank-, Versicherungskaufleute | 151 |
Maler, Lackierer und verwandte Berufe | 152 |
Elektriker | 153 |
Übrige Ernährungsberufe | 153 |
Übrige Gesundheitsdienstberufe | 160 |
Lehrer | 160 |
Metallverformer (spanend) | 163 |
Maurer, Betonbauer | 163 |
Bauausstatter | 167 |
Ingenieure | 167 |
Tischler, Modellbauer | 168 |
Textilveredler | 169 |
Maschinisten, zugeh. Berufe | 169 |
Techniker | 169 |
Straßen-, Tiefbauer | 170 |
Sicherheitswahrer | 170 |
Körperpfleger | 170 |
Geistes- u. naturwissenschaftl. Berufe | 172 |
Gästebetreuer | 173 |
Schlosser | 176 |
Forst-, Jagdberufe | 179 |
Andere Dienstleistungskaufleute | 179 |
Back-, Konditorwarenhersteller | 181 |
Schmiede | 185 |
Dolmetscher, Bibliothekare | 185 |
Metallerzeuger, Walzer | 189 |
Chemiker, Physiker, ... | 190 |
Abgeordnete | 190 |
Holzaufbereiter u. verwandte Berufe | 191 |
Fleisch-, Fischverarbeiter | 192 |
Raumausstatter, Polsterer | 194 |
Landverkehr | 200 |
Getränke-, Genußmittelherst. | 205 |
Rechnungskaufl.,Datenverarbeitungsfachl. | 206 |
Sozialpflegerische Berufe | 211 |
Chemiearbeiter | 212 |
Montierer und Metallberufe | 212 |
Glasmacher | 213 |
Mineral-, Erdöl-, Erdgasgew. | 214 |
Keramiker | 215 |
Drucker | 228 |
Speisenbereiter | 231 |
Warenprüfer | 233 |
Technische Sonderfachkräfte | 236 |
Kunststoffverarbeiter | 239 |
Bürofach-, Bürohilfskräfte | 239 |
Warenkaufleute | 240 |
Hilfsarbeiter ohne Tätigkeitsangabe | 246 |
Lagerverwalter, Lager-,Transportarbeiter | 246 |
Metalloberflächenbearbeiter | 247 |
Nachrichtenverkehr | 255 |
Tierzüchter, Fischereiberufe | 256 |
Landwirtsch. Arbeitskräfte, Tierpfleger | 260 |
Gartenbauer | 264 |
Papierhersteller, -verarbeiter | 279 |
Hauswirtschaftliche Berufe | 280 |
Bauhilfsarbeiter | 285 |
Lederherst., Leder- u. Fellverarbeiter | 295 |
Former, Formgießer | 316 |
Bergleute | 326 |
Textilverarbeiter | 326 |
Dienst-, Wachberufe | 330 |
Verwalter, Berater (Landw. u. Tierzucht) | 351 |
Metallverformer (spanlos) | 354 |
Reinigungsberufe | 358 |
Spinnberufe | 372 |
Textilhersteller | 402 |
Seelsorger |
Quelle: Agentur für Arbeit; Stand: Mai 2008