GfK-Top 15 Taschenbücher
Vorwoche | Aktuelle Woche | ISBN-Code | Titel | Autor | Verlag |
2 | 1 | 3548359698 | Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken | Pease, Allan / Pease, Barbara | Ullstein / Der Club Bertelsmann |
3 | 2 | 345386980X | Der Richter | Grisham, John | Heyne |
29 | 3 | 3404149114 | Das zweite Gedächtnis | Follett, Ken | Lübbe |
4 | 4 | 3499232537 | Der Welt den Rücken | Heidenreich, Elke | Rowohlt |
1 | 5 | 3462032283 | Zwölf | McDonell, Nick | Kiepenheuer & Witsch |
6 | 6 | 3499232871 | Herzsprung | Kürthy, Ildikó von | Rowohlt |
5 | 7 | 3442725992 | Der Kommissar und das Schweigen | Nesser, Hakan | BTB |
15 | 8 | 3404148665 | Illuminati | Brown, Dan | Lübbe |
8 | 9 | 3423050012 | Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) | [keine Angabe] | dtv |
9 | 10 | 3442454050 | Zähl nicht die Stunden | Fielding,Joy | Goldmann |
12 | 11 | 3453872592 | Nichts als die Wahrheit | Bohlen, Dieter | Heyne |
19 | 12 | 3746618363 | Solange du da bist | Levy, Marc | Aufbau |
13 | 13 | 349223903X | Die Mädchen mit den dunklen Augen | Lennox, Judith | Piper |
14 | 14 | 3404259882 | Die Säulen der Erde | Follett, Ken | Lübbe |
7 | 15 | 3404921291 | Die Nacht des einsamen Träumers | Camilleri, Andrea |
Die Stern-Bestsellerlisten werden von der GfK Marketing Services GmbH & Co. KG ermittelt. Basis ist eine repräsentative Erhebung der Verkaufszahlen in mehr als 1000 Geschäften, u.a. bei führenden Sortimentsbuchhändlern, im Bahnhofsbuchhandel, Kauf- und Warenhäusern, bei Buchgemeinschaft und -club, Internethändlern und Versendern, im Computer-, Elektro- und Spielwaren-Fachhandel. Indizierte Medien werden aus rechtlichen Gründen ausgeblendet.
Erhebungszeitraum: 19.05.2003 - 25.05.2003