c
1968 | Pokalsieger | HF | AC Mailand | 0:2 (A) | 0:0 (H) |
1971 | UEFA-Cup | VF | FC Liverpool | 0:3 (A) | 1:1 (H) |
1973 | Meistercup | VF | Ajax Amsterdam | 0:4 (A) | 2:1 (H) |
1977 | UEFA-Cup | AF | Eintracht Frankfurt 0:4 (A) | 1:2 (A) | |
1988 | UEFA-Cup | AF | Inter Mailand | 0:2 (H) | 3:1 (A) |
1989 | UEFA-Cup | HF | SSC Neapel | 0:2 (A) | 2:2 (H) |
1991 | UEFA-Cup | 2. | B 1903 Kopenhagen | 2:6 (A) | 1:0 (H) |
1996 | UEFA-Cup | 1. | FC Valencia | 0:3 (A) | 1:0 (H) |
2000 | Ch. League | HF | Real Madrid | 2:0 (A) | 2:1 (H) |
(A) = Auswärtsspiel; (H) = Heimspiel | |||||
HF = Halbfinale; VF = Viertelfinale, AF = Achtelfinale |