Wer verdient wie viel? In Unternehmen, die sich an den Tarif halten, bekommen Mitarbeiter deutlich mehr als in nicht tarifgebundenen Firmen, dokumentiert stern.de. Für den "Lohnspiegel" haben Experten der Hans-Böckler-Stiftung 55.000 Gehaltszettel ausgewertet - er wird fortlaufend aktualisiert. Jeder kann hier mitmachen.
Die Tarifrunde für das Jahr 2008 wird hart. Doch Chancengleichheit besteht nicht überall: In den Unternehmen, die sich an den Tarif halten, haben die Mitarbeiter am Ende des Monats sehr viel mehr in der Tasche als in nichttarifgebundenen Firmen. Lesen Sie hier von Abteilungssekretär/in bis Zentralheizungsinstallateur/in, was ihre Freunde und Nachbarn verdienen.
| Monatseinkommen nach Berufen* in Euro | ohne Tarifvertrag | mit Tarifvertrag | Gesamt |
| Abteilungssekretär/in | 2.751 | 2.946 | 2.872 |
| Altenpfleger/in | 2.333 | 2.623 | 2.464 |
| Angestellte/r am Empfang | 2.021 | 1.987 | 2.005 |
| Arzthelfer/in, Zahnarzthelfer/in | 1.770 | 1.993 | 1.876 |
| Bäckereifachverkäufer/in | 1.275 | 1.740 | 1.531 |
| Baggerfuhrer/in | 2.199 | 2.230 | 2.214 |
| Bankkauffrau/-mann | 3.500 | 3.613 | 3.600 |
| Bauhandwerker/in | 2.335 | 2.796 | 2.603 |
| Bauingenieur/in | 3.147 | 3.916 | 3.531 |
| Bautechniker/in | 2.904 | 3.114 | 3.025 |
| Bergbauingenieur/in | 3.900 | 4.360 | 4.223 |
| Berufskraftfahrer/in (Güterverkehr) | 1.735 | 2.198 | 1.915 |
| Biologe/in, Botaniker/in, Zoologe/in | 3.885 | 4.222 | 4.082 |
| Blechschlosser/in | 2.138 | 2.717 | 2.407 |
| Buchhalter/in | 2.866 | 3.074 | 2.948 |
| Buchpruefer/in, Revisor/in | 3.903 | 4.200 | 4.063 |
| Bürokauffrau/-mann | 2.055 | 2.568 | 2.269 |
| Callcenter Agent, Call Center Operator/in | 1.776 | 2.335 | 2.027 |
| Chemieingenieur/in | 3.744 | 4.731 | 4.456 |
| Chemielaborant/in | 2.622 | 3.104 | 3.024 |
| Chemiker/in | 4.203 | 5.076 | 4.816 |
| Chemisch-technische Assistent/in | 2.719 | 2.874 | 2.813 |
| Datenbank – und Netzwerkadministrator/in | 3.068 | 3.492 | 3.342 |
| Datenverarbeitungsfachkraft | 2.576 | 3.410 | 2.996 |
| Dipl. Volkswirt/in, Dip. Ökonom/in | 4.418 | 4.726 | 4.600 |
| Direktionsassistent/in | 3.023 | 3.363 | 3.143 |
| Disponent/in | 2.350 | 2.651 | 2.531 |
| Dreher/in, Fräser/in | 2.569 | 2.965 | 2.742 |
| EDV Operator/in | 2.752 | 3.107 | 2.959 |
| Einzelhandelskauffrau/-mann | 1.917 | 2.163 | 2.054 |
| Elektroanlageninstallateur/in | 2.124 | 2.598 | 2.426 |
| Elektroingenieur/in | 4.199 | 4.752 | 4.553 |
| Elektroinstallateur/in | 2.124 | 2.375 | 2.268 |
| Elektrokabel-, Elektroleitungsmonteur/in | 2.114 | 2.698 | 2.499 |
| Elektromechaniker/in und Elektromonteur/in | 2.227 | 2.872 | 2.603 |
| Elektronik- u. Fernmeldetechniker/in | 2.873 | 3.411 | 3.227 |
| Elektronik-, Fernmeldeingenieur/in | 4.362 | 5.151 | 4.891 |
| Elektronikmechaniker/in, monteur/in | 2.366 | 3.352 | 2.776 |
| Elektrotechniker/in | 3.097 | 3.615 | 3.408 |
| Energieanlagenelektoniker/in | 2.651 | 2.854 | 2.802 |
| Ergotherapeut/in | 2.395 | 2.405 | 2.398 |
| Erzieher/in | 2.247 | 2.581 | 2.504 |
| Fachinformatiker/in | 2.338 | 2.649 | 2.475 |
| Fachkraft fur Lagerwirtschaft | 2.006 | 2.276 | 2.118 |
| Fahrer/in | 2.186 | 2.224 | 2.204 |
| Filialleiter/in | 2.540 | 2.851 | 2.708 |
| Gabelstaplerfahrer/in | 2.019 | 2.238 | 2.169 |
| Gas,- Wasserinstallateur/in | 2.063 | 2.738 | 2.378 |
| Geologe/in und Geophysiker/in | 3.656 | 4.262 | 3.959 |
| Großhandelskaufmann/frau | 2.582 | 2.966 | 2.766 |
| Helfer/in in der Krankenpflege | 2.115 | 2.425 | 2.300 |
| Industriekaufmann/-frau | 2.472 | 3.200 | 2.886 |
| Industriemechaniker/in, Maschinenschlosser/in | 2.695 | 3.111 | 2.977 |
| Informatiker/in | 4.058 | 4.266 | 4.156 |
| IT Berater/in | 4.084 | 4.595 | 4.279 |
| IT-System-Elektroniker/in | 2.365 | 3.019 | 2.677 |
| IT-Systemkaufmann/frau | 2.264 | 2.977 | 2.448 |
| IT-Trainer/in | 3.232 | 3.937 | 3.517 |
| Jurist/in | 4.035 | 4.629 | 4.330 |
| Kartograph/in, Vermessungsingenieur/in | 3.686 | 3.781 | 3.737 |
| Kellner/in; Servierer/in | 1.353 | 1.736 | 1.556 |
| Koch/Köchin | 1.679 | 2.217 | 1.972 |
| Kraftfahrzeugmechaniker/in | 2.327 | 2.760 | 2.554 |
| Krankenschwester/-pfleger | 2.326 | 2.608 | 2.512 |
| Kreditsachbearbeiter/in | 3.440 | 3.542 | 3.530 |
| Lagerarbeiter/in | 1.939 | 2.366 | 2.176 |
| Lagerverwalter/in | 2.543 | 2.847 | 2.694 |
| Landmaschinen-, Industriemaschinenmechaniker/in, -schlosser | 2.500 | 2.789 | 2.653 |
| Leiter/in der EDV | 4.957 | 5.409 | 5.185 |
| Maler/in, Tapezierer/in, Lackierer/in | 2.325 | 2.506 | 2.457 |
| Marketingassistent/in | 2.266 | 2.835 | 2.440 |
| Maschinenbauingenieur/in | 3.966 | 4.724 | 4.495 |
| Maschinenbautechniker/in | 3.405 | 3.875 | 3.684 |
| Materialverwaltungs-,Transportangestellte/r | 2.732 | 3.023 | 2.951 |
| Mathematiker/in u. Statistiker/in | 4.528 | 4.446 | 4.472 |
| Maurer/in | 2.130 | 2.699 | 2.524 |
| Mediengestalter/in | 2.153 | 3.265 | 2.527 |
| Medizinisch-technische/r Assistent/in | 2.446 | 3.064 | 2.777 |
| Metallarbeiter/in | 2.953 | 3.009 | 2.991 |
| Metallfachwerker/in | 3.299 | 3.763 | 3.529 |
| Offsetdrucker/in | 2.462 | 2.997 | 2.688 |
| Personaldisponent/in | 2.414 | 2.756 | 2.621 |
| Personalfachkaufmann/frau | 2.949 | 3.422 | 3.214 |
| Personalreferent/in | 3.458 | 4.047 | 3.835 |
| Personalsachbearbeiter/in | 2.621 | 2.922 | 2.806 |
| Physiker/in | 4.802 | 4.760 | 4.773 |
| Physiotherapeut/in | 1.951 | 2.732 | 2.138 |
| Politologen/in u. Historiker/in | 3.638 | 3.776 | 3.716 |
| Pressereferent/in | 2.966 | 3.812 | 3.357 |
| PR-Manager/in, PR-Berater/in | 3.093 | 3.841 | 3.339 |
| Programmier/in | 3.121 | 3.870 | 3.400 |
| Psychologe/in | 3.331 | 3.792 | 3.594 |
| Raumplaner/in | 2.755 | 3.479 | 3.086 |
| Redakteur/in | 2.961 | 4.334 | 3.562 |
| Reisebegleiter/in | 1.910 | 2.439 | 2.137 |
| Reisebürokaufmann/frau | 1.998 | 2.532 | 2.199 |
| Schlosser/in | 2.115 | 2.818 | 2.552 |
| Sekretär/in | 2.340 | 2.646 | 2.480 |
| Softwareingenieur/in | 3.915 | 4.354 | 4.089 |
| Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in | 2.572 | 3.122 | 2.937 |
| Soziologe/in u. Diplomsozialwissenschaftler/in | 3.033 | 3.792 | 3.482 |
| Speditionsangestellte/r | 2.577 | 2.632 | 2.609 |
| Stahlbauschlosser/in | 2.534 | 2.652 | 2.577 |
| Steuerberater/in | 3.957 | 4.428 | 4.028 |
| Straßen-, Tiefbauer/in | 2.347 | 3.076 | 2.876 |
| System-, bzw. Netzwerkoperator/in | 2.749 | 3.361 | 3.055 |
| Systemadministrator/in | 3.108 | 3.523 | 3.338 |
| Systemanalytiker/in | 4.352 | 4.505 | 4.454 |
| Systemplaner/in und verwandte Berufe | 4.251 | 4.318 | 4.294 |
| Technische Zeichner/in | 2.349 | 2.625 | 2.471 |
| Telekommunikationselektroniker/in, Fernmeldeanlagenelektroniker/in | 2.418 | 3.236 | 2.946 |
| Tischler/in, Möbeltischler/in | 1.977 | 2.883 | 2.392 |
| Verfahrensanlagenbediener/in in der Metallerzeugung, Metallumf | 2.197 | 2.954 | 2.668 |
| Verkäufer/in | 1.995 | 2.122 | 2.059 |
| Verkehrsplaner/in | 3.502 | 2.967 | 3.321 |
| Versicherungskaufmann/frau | 2.944 | 3.484 | 3.358 |
| Verwaltungsangestellte/r | 2.234 | 2.749 | 2.627 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 2.772 | 2.828 | 2.820 |
| Verwaltungssekretär/in | 2.441 | 2.494 | 2.479 |
| Wachmann/-frau | 1.098 | 1.579 | 1.480 |
| Webdesigner/in | 2.242 | 3.224 | 2.439 |
| Webmaster, Webmanager/in | 2.975 | 3.482 | 3.215 |
| Werkzeugmacher/in | 2.712 | 2.956 | 2.836 |
| Werkzeugmaschineneinrichter, Einrichter/in | 2.294 | 3.483 | 2.910 |
| Wirtschaftsingenieur/in | 3.913 | 4.477 | 4.288 |
| Wirtschaftswissenschaftler/in, Diplomkaufmann/-frau | 4.027 | 4.333 | 4.208 |
| Zentralheizungs-, Lüftungsinstallateur/in | 2.347 | 2.860 |
*Basis: Vierzigstundenwoche
Mehr dazu...
lesen Sie im aktuellen stern. Darin: Wer 2008 gute Chancen auf ein höheres Gehalt hat - und wer sich wohl bescheiden muss.
Quelle: www.lohnspiegel.de/main/LohnundGehaltsCheck