Das lesen die Deutschen derzeit: Die 15 meistverkauften Taschenbücher.
Platz | Vorw | Autor | Titel | Verlag | Preis | 1 | 1 | Schätzing, Frank | Der Schwarm | FISCHER (TB.), FRANKFURT | 9,95 |
2 | 2 | Ruiz Zafon, Carlos | Der Schatten des Windes | SUHRKAMP | 9,90 | ||||||
3 | 4 | Kürthy, Ildiko von | Blaue Wunder | ROWOHLT TB. | 8,90 | ||||||
4 | 3 | Leon, Donna ; Seibicke, Christa E. | Verschwiegene Kanäle | DIOGENES | 9,90 | ||||||
5 | 13 | Niffenegger, Audrey ; Jakobeit, Brigitte | Die Frau des Zeitreisenden | FISCHER (TB.), FRANKFURT | 9,95 | ||||||
6 | 11 | Mankell, Henning | Vor dem Frost | DTV | 10,90 | ||||||
7 | 7 | Sick, Bastian | Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 2 | KIEPENHEUER & WITSCH | 8,90 | ||||||
8 | NEU | McDermid, Val | Echo einer Winternacht | DROEMER/KNAUR | 9,95 | ||||||
9 | 6 | Hofmann, Corinne | Die weiße Massai | DROEMER/KNAUR | 9,95 | ||||||
10 | 10 | Hofmann, Corinne | Zurück aus Afrika | DROEMER/KNAUR | 8,90 | ||||||
11 | 5 | BGB | Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) | DTV | 5,00 | ||||||
12 | 9 | Brown, Dan | Illuminati | LÜBBE | 8,90 | ||||||
13 | 12 | Sick, Bastian | Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod | KIEPENHEUER & WITSCH | 8,90 | ||||||
14 | 8 | Phillips, Susan E. ; Malsch, Eva | Küss mich, wenn du kannst | BLANVALET | 8,95 | ||||||
15 | 14 | Weiler, Jan | Maria, ihm schmeckt's nicht! | ULLSTEIN TB |
copyright: media control GfK International GmbH
Derzeit ca. 800 Outlets liefern die Daten für die Buch-Bestseller.
Erhebungszeitraum: KW 47/2005