Die meistverkauften Spiele für Video-Konsolen in dieser Woche.
| Platz | Vorw. | Titel | Label | USK | Genre | |
| 1 | (2) | GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS | (PSX2) | Rockstar Games | 16 | Action |
| 2 | (1) | NEED FOR SPEED - UNDERGROUND 2 | (PSX2) | EA | 6 | Rennspiel |
| 3 | (4) | FIFA FOOTBALL 2005 | (PSX2) | EA | oA | Sport |
| 4 | (3) | THE LEGEND OF ZELDA: THE MINISH CAP (ADVANCE) | Nintendo | oA | Action | |
| 5 | (6) | FIFA FOOTBALL 2005 | (XBOX) | EA | oA | Sport |
| 6 | (5) | NEED FOR SPEED - UNDERGROUND 2 | (XBOX) | EA | 6 | Rennspiel |
| 7 | (10) | DIE UNGLAUBLICHEN - THE INCREDIBLES | (PSX2) | THQ | 12 | Adventure |
| 8 | (9) | MARIO KART DOUBLE DASH!! | (GC) | Nintendo | oA | Rennspiel |
| 9 | (11) | CALL OF DUTY: FINEST HOUR | (PSX2) | Activision | 18 | Action |
| 10 | (15) | HALO 2 | (XBOX) | Microsoft | 16 | Action |
| 11 | (8) | NEED FOR SPEED - UNDERGROUND 2 | (GC) | EA | oA | Rennspiel |
| 12 | (14) | EYE TOY: PLAY 2 | (PSX2) | Sony CED | oA | Geschicklichkeit |
| 13 | (7) | POKEMON FIRE RED (ADVANCE) | Nintendo | oA | Jump & Run | |
| 14 | (W.E) | EYE TOY: PLAY 2 + CAMERA | (PSX2) | Sony CED | oA | Geschicklichkeit |
| 15 | (NEU) | DIE UNGLAUBLICHEN - THE INCREDIBLES (ADVANCE) | THQ | 6 |
copyright: media control GfK International GmbH
Hinter diesen Charts steht der VuD, Verband der Unterhaltungssoftware in Deutschland
Erhebungszeitraum: 02. Kalenderwoche 2004