GfK-Top 15 Video-Konsolenspiele
Vw | Platz | Titel | Label | USK | Genre | |
1 | 1 | NEED FOR SPEED - UNDERGROUND | (PSX2) | EA | oA | Rennspiel |
3 | 2 | DER HERR DER RINGE: RÜCKKEHR DES KÖNIGS (PSX2) | EA | 16 | Adventure | |
5 | 3 | MEDAL OF HONOR: RISING SUN | (PSX2) | EA | 18 | Action |
2 | 4 | FIFA FOOTBALL 2004 | (PSX2) | EA | oA | Sport |
10 | 5 | DIE SIMS BRECHEN AUS | (PSX2) | EA | oA | Simulation |
7 | 6 | TONY HAWK´S UNDERGROUND | (PSX2) | Activision | 6 | Sport |
6 | 7 | EYE TOY: PLAY + CAMERA | (PSX2) | Sony CED | oA | Geschicklichkeit |
4 | 8 | FINDET NEMO | (PSX2) | THQ | oA | Jump & Run |
8 | 9 | NEED FOR SPEED - UNDERGROUND | (XBOX) | EA | oA | Rennspiel |
NEU | 10 | RTL SKISPRINGEN 2004 | (PSX2) | THQ/RTL | oA | Sport |
11 | 11 | TRUE CRIME: STREETS OF L.A. | (PSX2) | Activision | 18 | Action |
12 | 12 | MARIO PARTY 5 | (GC) | Nintendo | oA | Jump & Run |
9 | 13 | MARIO KART DOUBLE DASH!! | (GC) | Nintendo | oA | Rennspiel |
15 | 14 | GRAND THEFT AUTO DOPPELPACK | (PSX2) | Take 2 | 18 | Compilation, Sharewa |
13 | 15 | EA SPORTS FUSSBALLMANAGER 2004 (PSX2) | EA | oA |
Die Stern-Bestsellerlisten werden von der GfK Marketing Services GmbH & Co. KG ermittelt. Basis ist eine repräsentative Erhebung der Verkaufszahlen in mehr als 1000 Geschäften, u.a. bei führenden Sortimentsbuchhändlern, im Bahnhofsbuchhandel, Kauf- und Warenhäusern, bei Buchgemeinschaft und -club, Internethändlern und Versendern, im Computer-, Elektro- und Spielwaren-Fachhandel. Indizierte Medien werden aus rechtlichen Gründen ausgeblendet.
Erhebungszeitraum: 1. Kalenderwoche 2004