Strom Preisänderungen zum Jahreswechsel

... bei Grundversorgungstarifen für 4000 kWh/Jahr.
Alle Preise sind brutto inkl. aller Steuern und Abgaben
Stand: 22.1.2007
Quelle: www.verivox.de

Bundesdeutscher Durchschnitt (pro Anbieter)
Grundversorgung (Stand 22.01.2007)806 Euro
Grundversorgung (Stand 01.12.2006)765 Euro
Unterschied (in Euro)5,3 Prozent


Rang Grundversorger Grundversorgung
(Stand 22.01.2007)
Grundversorgung
(Stand 01.12.2006)
Änderung
(in Euro)
Änderung
(in Prozent)
1.Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG684,56 €727,05 €-42,49 €-5,84%
2.Stromversorgung Seebruck eG701,13 €738,82 €-37,69 €-5,10%
3.Gemeindewerke Holzkirchen GmbH701,39 €725,10 €-23,71 €-3,27%
4.Stadtwerke Schweinfurt GmbH735,42 €752,74 €-17,32 €-2,30%
5.SEW Stromversorgungs-GmbH707,18 €723,02 €-15,84 €-2,19%
6.Stadtwerke Weißenstadt728,91 €743,81 €-14,90 €-2,00%
7.Stadtwerke Bad Tölz GmbH699,64 €709,89 €-10,25 €-1,44%
8.VGM Versorgungsgesellschaft Marktredwitz mbH700,70 €708,18 €-7,48 €-1,06%
9.SVI - Stromversorgung Ismaning GmbH670,29 €676,22 €-5,93 €-0,88%
10.Kraftwerk Farchant A. Poettinger & Co KG735,71 €738,61 €-2,90 €-0,39%
11.Stadtwerke Strausberg GmbH741,16 €741,16 €0,00 €0,00%
Stadtwerke Uelzen GmbH754,40 €754,40 €0,00 €0,00%
PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH830,67 €830,65 €0,02 €0,00%
14.Gemeindewerke Neuendettelsau717,31 €717,27 €0,04 €0,01%
Gemeindewerke Pleinfeld732,54 €732,47 €0,07 €0,01%
16.Elektrizitätswerk Satrup788,70 €788,49 €0,21 €0,03%
17.Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH771,91 €771,63 €0,28 €0,04%
18.Stadtwerke Buxtehude GmbH736,55 €734,40 €2,15 €0,29%
19.Elektrizitätswerk Weißenhorn AG759,56 €755,99 €3,57 €0,47%
20.SVH Stromversorgung Haar GmbH741,02 €736,42 €4,60 €0,62%
21.Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH743,80 €738,45 €5,35 €0,72%
22.Stadtwerke Bad Saulgau869,82 €861,81 €8,01 €0,93%
23.Stromversorgung Inzell eG742,56 €734,25 €8,31 €1,13%
24.Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. KG858,00 €846,10 €11,90 €1,41%
25.Stromversorgung der Gemeinde Hemhofen732,23 €721,85 €10,38 €1,44%
Stadtwerke Forchheim751,31 €740,61 €10,70 €1,44%
27.Stadtwerke Bramsche GmbH734,24 €723,44 €10,80 €1,49%
28.Stadtwerke Gunzenhausen GmbH707,07 €696,07 €11,00 €1,58%
29.Stadtwerke Weißenburg GmbH713,25 €702,07 €11,18 €1,59%
30.Stadtwerke Finsterwalde GmbH821,42 €807,86 €13,56 €1,68%
31.Gemeindliche Stromversorgung Röttenbach728,73 €716,21 €12,52 €1,75%
32.Elektra-Genossenschaft Effeltrich eG757,35 €743,83 €13,52 €1,82%
33.Stadtwerke Schorndorf793,94 €775,88 €18,06 €2,33%
34.Stadtwerke Wasserburg a. Inn720,85 €703,45 €17,40 €2,47%
35.EVN Energieversorgung Nordhausen GmbH850,81 €829,74 €21,07 €2,54%
Stadtwerke Würzburg AG749,79 €731,21 €18,58 €2,54%
GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG749,66 €731,08 €18,58 €2,54%
Gemeindewerke Rückersdorf747,55 €729,00 €18,55 €2,54%
39.infra fürth gmbh763,76 €744,80 €18,96 €2,55%
Elektrizitätswerk Wörth/Donau Rupert Heider & Co752,56 €733,85 €18,71 €2,55%
Stadtwerke Chemnitz AG868,22 €846,59 €21,63 €2,55%
42.Stadtwerke Radolfzell GmbH876,85 €855,00 €21,85 €2,56%
Vattenfall Europe Hamburg AG775,60 €756,27 €19,33 €2,56%
Stadtwerke Zirndorf744,63 €726,07 €18,56 €2,56%
Stadtwerke Blankenburg GmbH802,40 €782,40 €20,00 €2,56%
Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG736,59 €718,21 €18,38 €2,56%
Stadt Röttingen Elektrizitätswerk772,60 €753,32 €19,28 €2,56%
Elektrizitätswerk Gemeinde Glattbach759,29 €740,34 €18,95 €2,56%
Elektrizitätswerk Späth Lohberg719,53 €701,57 €17,96 €2,56%
Stadtwerke Heidenheim AG893,39 €871,09 €22,30 €2,56%
Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH713,42 €695,61 €17,81 €2,56%
envia Mitteldeutsche Energie AG849,91 €828,69 €21,22 €2,56%
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG778,24 €758,80 €19,44 €2,56%
Gemeindewerke Partenstein679,32 €662,35 €16,97 €2,56%
Stadtwerke Schwabach GmbH747,55 €728,87 €18,68 €2,56%
strotög GmbH Strom für Töging718,72 €700,76 €17,96 €2,56%
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH763,52 €744,44 €19,08 €2,56%
Stadtwerke Walldorf859,85 €838,36 €21,49 €2,56%
Stadtwerke Passau GmbH732,11 €713,81 €18,30 €2,56%
Stadtwerke Bad Wörishofen744,40 €725,79 €18,61 €2,56%
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH755,81 €736,91 €18,90 €2,56%
62.Stromversorgung Sulz GmbH796,03 €776,12 €19,91 €2,57%
Stadtwerke Wernigerode GmbH811,57 €791,27 €20,30 €2,57%
Stadtwerke Stendal GmbH825,86 €805,20 €20,66 €2,57%
Stadtwerke Zeil am Main759,90 €740,89 €19,01 €2,57%
Elektrizitätswerk Hindelang eG848,20 €826,98 €21,22 €2,57%
Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG866,19 €844,51 €21,68 €2,57%
Stadtwerke Sigmaringen853,36 €832,00 €21,36 €2,57%
Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH (EWB)870,49 €848,70 €21,79 €2,57%
Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH748,96 €730,21 €18,75 €2,57%
Elektrizitätswerk Kandern Bissinger GmbH913,84 €890,96 €22,88 €2,57%
Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH913,84 €890,96 €22,88 €2,57%
Stadtwerke Laufenburg913,84 €890,96 €22,88 €2,57%
Stadtwerke Soltau GmbH750,89 €732,08 €18,81 €2,57%
Stadtwerke Wittenberge GmbH845,02 €823,85 €21,17 €2,57%
Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH753,69 €734,80 €18,89 €2,57%
Stadtwerke Verden GmbH753,69 €734,80 €18,89 €2,57%
SWW Wunsiedel GmbH761,71 €742,61 €19,10 €2,57%
Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH753,29 €734,40 €18,89 €2,57%
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH753,29 €734,40 €18,89 €2,57%
Vattenfall Europe Berlin Aktiengesellschaft & Co. KG790,92 €771,08 €19,84 €2,57%
Elektrizitäts-VersorgungGenossenschaft Perlesreut eG761,01 €741,92 €19,09 €2,57%
Stadtwerke Ansbach GmbH739,83 €721,27 €18,56 €2,57%
Stadtwerke Arnstadt GmbH858,60 €837,06 €21,54 €2,57%
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH706,28 €688,56 €17,72 €2,57%
Überlandwerk Leinetal GmbH752,89 €734,00 €18,89 €2,57%
Stadtwerke Herzberg/Elster GmbH829,62 €808,80 €20,82 €2,57%
Stadtwerke Garbsen GmbH698,82 €681,28 €17,54 €2,57%
Gemeindewerke Kahl Strom- und Wasserversorgung758,95 €739,90 €19,05 €2,57%
Stromversorgung Angermünde GmbH857,74 €836,21 €21,53 €2,57%
Gemeindewerke Frammersbach759,30 €740,24 €19,06 €2,57%
Stadtwerke Bad Neustadt a. d. Saale759,30 €740,24 €19,06 €2,57%
93.Stadtwerke Kleve GmbH662,02 €645,40 €16,62 €2,58%
Überlandzentrale Wörth/Isar-Altheim AG752,31 €733,42 €18,89 €2,58%
Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH759,43 €740,36 €19,07 €2,58%
Stromversorgung Ruhpolding GmbH749,89 €731,05 €18,84 €2,58%
Stadtwerke Rhede GmbH729,16 €710,84 €18,32 €2,58%
Stadtwerke Bad Pyrmont716,40 €698,40 €18,00 €2,58%
Gemeindewerke Georgensgmünd751,35 €732,47 €18,88 €2,58%
Herzo Werke GmbH744,11 €725,41 €18,70 €2,58%
Stadtwerke Senftenberg GmbH817,72 €797,17 €20,55 €2,58%
Stadtwerke Hollfeld712,11 €694,21 €17,90 €2,58%
E-Werke Haniel Haimhausen OHG793,20 €773,26 €19,94 €2,58%
Stadtwerke Konstanz GmbH898,59 €876,00 €22,59 €2,58%
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH852,48 €831,04 €21,44 €2,58%
Stadtwerke Bad Kissingen GmbH758,62 €739,54 €19,08 €2,58%
Stadtwerke Bretten GmbH874,21 €852,22 €21,99 €2,58%
Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH776,00 €756,48 €19,52 €2,58%
Stadtwerke Dülmen GmbH648,78 €632,46 €16,32 €2,58%
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH750,89 €732,00 €18,89 €2,58%
EVU der Ortsgemeinde Gerolsheim762,79 €743,60 €19,19 €2,58%
Lister- und Lennekraftwerke GmbH744,82 €726,08 €18,74 €2,58%
EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH758,72 €739,63 €19,09 €2,58%
Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld758,67 €739,58 €19,09 €2,58%
Stadtwerke Bad Brückenau GmbH758,22 €739,14 €19,08 €2,58%
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH648,40 €632,08 €16,32 €2,58%
Stadtwerke Zeven750,49 €731,60 €18,89 €2,58%
Stadtwerke Langenzenn733,74 €715,27 €18,47 €2,58%
Stadtwerke Cottbus GmbH853,70 €832,21 €21,49 €2,58%
EWE Aktiengesellschaft720,54 €702,40 €18,14 €2,58%
Elektrizitätsversorgung (EVU) der Gemeinde Gochsheim758,27 €739,18 €19,09 €2,58%
Stadtwerke Burgbernheim754,23 €735,24 €18,99 €2,58%
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH882,01 €859,80 €22,21 €2,58%
Gemeindewerke Cadolzburg752,52 €733,57 €18,95 €2,58%
Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH750,09 €731,20 €18,89 €2,58%
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau842,31 €821,09 €21,22 €2,58%
Energieversorgung Rudolstadt GmbH855,31 €833,76 €21,55 €2,58%
Stadtwerke Münster GmbH758,80 €739,68 €19,12 €2,58%
129.Überlandwerk Krumbach GmbH728,18 €709,83 €18,35 €2,59%
Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co KG798,01 €777,90 €20,11 €2,59%
Vereinigte Stadtwerke GmbH803,96 €783,70 €20,26 €2,59%
Stadtwerke Heide GmbH809,91 €789,50 €20,41 €2,59%
Stadtwerke Pinneberg GmbH809,91 €789,50 €20,41 €2,59%
Stadtwerke Bexbach GmbH837,29 €816,19 €21,10 €2,59%
Stadtwerke Nortorf821,81 €801,10 €20,71 €2,59%
E.ON Hanse AG826,57 €805,74 €20,83 €2,59%
Stadtwerke Nürtingen GmbH846,80 €825,46 €21,34 €2,59%
Stadtwerke Saarlouis GmbH847,99 €826,62 €21,37 €2,59%
MVV Energie AG876,55 €854,46 €22,09 €2,59%
Stadtwerke Mosbach GmbH871,39 €849,43 €21,96 €2,59%
Stadtwerke Solingen GmbH753,53 €734,54 €18,99 €2,59%
Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH767,80 €748,45 €19,35 €2,59%
Städtische Werke Magdeburg GmbH798,32 €778,20 €20,12 €2,59%
Gemeindewerke Kirkel GmbH818,55 €797,92 €20,63 €2,59%
Gemeindewerke Langenpreising735,62 €717,08 €18,54 €2,59%
Stadtwerke Gotha GmbH857,03 €835,43 €21,60 €2,59%
Stadtwerke Cuxhaven GmbH720,54 €702,38 €18,16 €2,59%
Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH853,06 €831,56 €21,50 €2,59%
Gemeindewerke Steinhagen731,23 €712,80 €18,43 €2,59%
Stadtwerke Teterow GmbH844,30 €823,02 €21,28 €2,59%
Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG857,39 €835,78 €21,61 €2,59%
C. Ensinger Elektrizitätswerk800,25 €780,08 €20,17 €2,59%
Teutoburger Energie Netzwerk eG749,46 €730,57 €18,89 €2,59%
Stromversorgung Ahrensburg GmbH778,02 €758,41 €19,61 €2,59%
Johann B. Schmid GmbH Elektrizitätswerk, Elektroinstallation736,36 €717,80 €18,56 €2,59%
24sieben GmbH789,92 €770,01 €19,91 €2,59%
Gemeindewerke Markt Lichtenau697,08 €679,51 €17,57 €2,59%
Stadtwerke Stadtroda GmbH851,81 €830,34 €21,47 €2,59%
Stadtwerke Neustadt an der Aisch GmbH751,83 €732,88 €18,95 €2,59%
Stadtwerke Wedel GmbH806,58 €786,25 €20,33 €2,59%
Stadtwerke Eckernförde GmbH810,15 €789,73 €20,42 €2,59%
Stadtwerke Itzehoe GmbH811,34 €790,89 €20,45 €2,59%
Stadtwerke Wilster816,10 €795,53 €20,57 €2,59%
Stadtwerke Pritzwalk GmbH819,67 €799,01 €20,66 €2,59%
Stadtwerke Eutin GmbH820,86 €800,17 €20,69 €2,59%
Stadtwerke Leinefelde GmbH860,93 €839,23 €21,70 €2,59%
Stadtwerke St. Ingbert826,81 €805,97 €20,84 €2,59%
Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe828,00 €807,13 €20,87 €2,59%
Stadtwerke Rendsburg828,00 €807,13 €20,87 €2,59%
E.ON edis AG870,45 €848,51 €21,94 €2,59%
Elektrizitätswerk Landsberg GmbH748,65 €729,78 €18,87 €2,59%
Energieversorgung Sylt GmbH847,04 €825,69 €21,35 €2,59%
Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH864,89 €843,09 €21,80 €2,59%
star.Energiewerke GmbH & Co. KG874,41 €852,37 €22,04 €2,59%
Elektrizitäts-Genossenschaft Schonstett eG758,16 €739,05 €19,11 €2,59%
Rupert Buchauer Elektrizitätswerk Frasdorf-Oberprienmühle758,16 €739,05 €19,11 €2,59%
Elektrizitäts-Werk Ottersberg743,87 €725,12 €18,75 €2,59%
Gemeindewerke Lilienthal GmbH753,39 €734,40 €18,99 €2,59%
Gemeindewerke Ritterhude GmbH753,39 €734,40 €18,99 €2,59%
Elektrizitätswerk Dahlenburg AG772,43 €752,96 €19,47 €2,59%
Stadtwerke Bliestal GmbH868,04 €846,16 €21,88 €2,59%
Elektrizitätsversorgung Wattenheim786,71 €766,88 €19,83 €2,59%
Elektrizitätsversorgungsunternehmen Hettenleidelheim786,71 €766,88 €19,83 €2,59%
Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim786,71 €766,88 €19,83 €2,59%
Technische Werke Kaiserslautern GmbH786,71 €766,88 €19,83 €2,59%
Energieversorgung Apolda GmbH818,05 €797,43 €20,62 €2,59%
Stadtwerke Barmstedt824,00 €803,23 €20,77 €2,59%
Stadtwerke Deggendorf GmbH732,75 €714,28 €18,47 €2,59%
Stadtwerke Pfarrkirchen732,75 €714,28 €18,47 €2,59%
SWU Energie GmbH840,26 €819,08 €21,18 €2,59%
Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH850,97 €829,52 €21,45 €2,59%
Stadtwerke München Versorgungs GmbH803,75 €783,49 €20,26 €2,59%
Stadtwerke Waldkirch GmbH870,79 €848,84 €21,95 €2,59%
Energieversorgung Gera GmbH858,08 €836,45 €21,63 €2,59%
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG916,79 €893,68 €23,11 €2,59%
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH860,06 €838,38 €21,68 €2,59%
KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG837,84 €816,72 €21,12 €2,59%
Überlandwerk Rhön GmbH759,29 €740,15 €19,14 €2,59%
Elektrizitätswerk Müller Tauberrettersheim758,89 €739,76 €19,13 €2,59%
Stadtwerke Neustrelitz GmbH880,28 €858,09 €22,19 €2,59%
N-ERGIE Aktiengesellschaft756,11 €737,05 €19,06 €2,59%
Stadtwerke Neustadt bei Coburg GmbH763,25 €744,01 €19,24 €2,59%
Stadtwerke Baiersdorf737,06 €718,48 €18,58 €2,59%
Stadtwerke Völklingen GmbH856,06 €834,48 €21,58 €2,59%
Energie SaarLorLux AG873,91 €851,88 €22,03 €2,59%
Stadtwerke Erfurt Strom und Fernwärme GmbH838,60 €817,46 €21,14 €2,59%
Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg eG786,63 €766,80 €19,83 €2,59%
E-Werk Meckenheim786,63 €766,80 €19,83 €2,59%
Elektrizitäts-Genossenschaft Nordhalben und Umgebung eG756,48 €737,41 €19,07 €2,59%
Stadtwerk Haßfurt GmbH756,48 €737,41 €19,07 €2,59%
Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG839,78 €818,61 €21,17 €2,59%
Gemeindewerke Heikendorf GmbH785,83 €766,02 €19,81 €2,59%
Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH879,05 €856,89 €22,16 €2,59%
energis GmbH847,71 €826,34 €21,37 €2,59%
Gemeindewerke Schwalbach GmbH847,71 €826,34 €21,37 €2,59%
Stadtwerke Merzig GmbH847,71 €826,34 €21,37 €2,59%
Stadtwerke Wadern GmbH847,71 €826,34 €21,37 €2,59%
Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH847,71 €826,34 €21,37 €2,59%
TWS - Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH847,71 €826,34 €21,37 €2,59%
Dessauer Stromversorgung GmbH781,85 €762,14 €19,71 €2,59%
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH815,16 €794,61 €20,55 €2,59%
Stadtwerke Plattling732,65 €714,18 €18,47 €2,59%
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH820,71 €800,02 €20,69 €2,59%
Stadtwerke Pasewalk GmbH829,83 €808,91 €20,92 €2,59%
Stadtwerke Wertheim GmbH827,05 €806,20 €20,85 €2,59%
Stadtwerke Bredstedt GmbH831,81 €810,84 €20,97 €2,59%
badenova AG & Co. KG921,06 €897,84 €23,22 €2,59%
SVO Energie GmbH760,41 €741,24 €19,17 €2,59%
Stadtwerke Glückstadt819,91 €799,24 €20,67 €2,59%
Stadtwerke Husum GmbH824,67 €803,88 €20,79 €2,59%
Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH824,67 €803,88 €20,79 €2,59%
Stadtwerke Niebüll GmbH824,67 €803,88 €20,79 €2,59%
Bezirksverband Kraftwerk Köhlgartenwiese Wies913,92 €890,88 €23,04 €2,59%
EnergieDienst AG913,92 €890,88 €23,04 €2,59%
EnergieDienst Netze GmbH913,92 €890,88 €23,04 €2,59%
Stadtwerke Haldensleben GmbH813,96 €793,44 €20,52 €2,59%
Stadtwerke Vilsbiburg732,59 €714,12 €18,47 €2,59%
Stadtwerke Löffingen878,22 €856,08 €22,14 €2,59%
Stadtwerke Barth GmbH882,98 €860,72 €22,26 €2,59%
Stadtwerke Osnabrück AG709,24 €691,36 €17,88 €2,59%
Stadtwerke Weinheim GmbH857,99 €836,36 €21,63 €2,59%
Stadtwerke Hüfingen917,49 €894,36 €23,13 €2,59%
Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG867,51 €845,64 €21,87 €2,59%
Elektrizitätswerk Stadt Garding808,01 €787,64 €20,37 €2,59%
Gemeindewerke Gundelfingen GmbH852,04 €830,56 €21,48 €2,59%
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH852,04 €830,56 €21,48 €2,59%
Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH792,54 €772,56 €19,98 €2,59%
Gammertinger Energie- und Wasserversorgung GmbH866,32 €844,48 €21,84 €2,59%
Gemeindewerke Halstenbek796,11 €776,04 €20,07 €2,59%
Stadtwerke Karlsruhe GmbH830,62 €809,68 €20,94 €2,59%
Stadtwerke Norderstedt800,87 €780,68 €20,19 €2,59%
HEWA-Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH750,88 €731,95 €18,93 €2,59%
Feuchter Gemeindewerke GmbH746,12 €727,31 €18,81 €2,59%
Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH802,44 €782,21 €20,23 €2,59%
Lechwerke AG771,50 €752,05 €19,45 €2,59%
e.wa riss GmbH & Co KG871,44 €849,47 €21,97 €2,59%
Ehinger Energie Wendelin Maunz GmbH871,44 €849,47 €21,97 €2,59%
Elektrizitätswerk Aach eG871,44 €849,47 €21,97 €2,59%
Elektrizitätswerk Calw GmbH871,44 €849,47 €21,97 €2,59%
EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft ODR871,44 €849,47 €21,97 €2,59%
EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH871,44 €849,47 €21,97 €2,59%
Gebrüder Eirich GmbH & Co KG Elektrizitätswerk871,44 €849,47 €21,97 €2,59%
Gebrüder Miller KG Elektrizitätsversorgung871,44 €849,47 €21,97 €2,59%
Stadtwerke Elzach Versorgungs- und Kurbetriebe871,44 €849,47 €21,97 €2,59%
Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co KG871,44 €849,47 €21,97 €2,59%
Stadtwerke Wildbad842,88 €821,63 €21,25 €2,59%
Stadtwerke Flensburg GmbH798,85 €778,71 €20,14 €2,59%
Stadtwerke Norden GmbH745,30 €726,51 €18,79 €2,59%
Albwerk GmbH & Co. KG846,04 €824,71 €21,33 €2,59%
Energieversorgung Buching-Trauchgau GmbH790,11 €770,19 €19,92 €2,59%
E.ON Bayern AG757,98 €738,87 €19,11 €2,59%
Elektrizitätswerk Simbach GmbH757,98 €738,87 €19,11 €2,59%
ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co KG857,93 €836,30 €21,63 €2,59%
Stadtwerke Dingolfing732,59 €714,12 €18,47 €2,59%
Stadtwerke Oberkirch GmbH831,35 €810,39 €20,96 €2,59%
Stromversorgung Markt Egloffstein741,71 €723,01 €18,70 €2,59%
Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH859,51 €837,84 €21,67 €2,59%
Stadtwerke Meiningen GmbH852,37 €830,88 €21,49 €2,59%
Stadtwerke Quickborn GmbH829,76 €808,84 €20,92 €2,59%
Stadtwerke Rostock AG825,79 €804,97 €20,82 €2,59%
Energieversorgung Inselsberg GmbH859,50 €837,83 €21,67 €2,59%
Überlandwerk Rhön GmbH840,46 €819,27 €21,19 €2,59%
Gas- und E-Werk Singen der Thüga AG892,01 €869,52 €22,49 €2,59%
Stadtwerke Homburg GmbH846,39 €825,05 €21,34 €2,59%
Stadtwerke Güstrow GmbH875,33 €853,26 €22,07 €2,59%
Stadtwerke Mengen853,91 €832,38 €21,53 €2,59%
Elektrizitätswerk Bad Endorf Johann Stern KG763,08 €743,84 €19,24 €2,59%
Stadtwerke Neuffen AG831,69 €810,72 €20,97 €2,59%
Stadtwerke St. Wendel GmbH & Co KG846,76 €825,41 €21,35 €2,59%
Gemeindebetriebe Raisdorf GmbH801,94 €781,72 €20,22 €2,59%
Stadtwerke Havelberg GmbH793,20 €773,20 €20,00 €2,59%
Eisenacher Versorgungs-Betriebe GmbH854,67 €833,12 €21,55 €2,59%
Stadtwerke Wismar GmbH813,82 €793,30 €20,52 €2,59%
Gas- und Elektrizitätsversorgung Oettingen der Thüga Aktiengesellschaft797,16 €777,06 €20,10 €2,59%
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH776,93 €757,34 €19,59 €2,59%
Stadtwerke Malchow868,94 €847,03 €21,91 €2,59%
Stadtwerke Ilmenau GmbH855,85 €834,27 €21,58 €2,59%
Stadtwerke Tönisvorst GmbH798,73 €778,59 €20,14 €2,59%
Mainova Aktiengesellschaft786,83 €766,99 €19,84 €2,59%
Stadtwerke Tornesch GmbH785,64 €765,83 €19,81 €2,59%
Energieversorgung Greiz GmbH821,72 €801,00 €20,72 €2,59%
Stadtwerke Waren GmbH820,53 €799,84 €20,69 €2,59%
Niederrheinwerke Viersen GmbH739,23 €720,59 €18,64 €2,59%
Stadtwerke Saalfeld GmbH855,03 €833,47 €21,56 €2,59%
ZEAG Energie AG843,12 €821,86 €21,26 €2,59%
Elektrizitätswerk Wennenmühle Schörger KG781,24 €761,54 €19,70 €2,59%
Stadtwerke Heidelberg AG885,12 €862,80 €22,32 €2,59%
Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co KG885,12 €862,80 €22,32 €2,59%
Stadtwerke Geesthacht GmbH785,57 €765,76 €19,81 €2,59%
Gemeindewerke Jestetten796,65 €776,56 €20,09 €2,59%
WEMAG AG873,57 €851,54 €22,03 €2,59%
Stadtwerke Dinkelsbühl751,83 €732,87 €18,96 €2,59%
Stadtwerke Feuchtwangen751,83 €732,87 €18,96 €2,59%
Stadtwerke Leutershausen751,83 €732,87 €18,96 €2,59%
Stadtwerke Uffenheim751,83 €732,87 €18,96 €2,59%
Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH728,02 €709,66 €18,36 €2,59%
Stadtwerke Grevesmühlen GmbH869,18 €847,26 €21,92 €2,59%
SWS Energie GmbH859,66 €837,98 €21,68 €2,59%
Energiewerke Zeulenroda GmbH811,68 €791,21 €20,47 €2,59%
Stadtwerke Neumarkt in der Oberpfalz732,77 €714,29 €18,48 €2,59%
Gemeindewerke Stammbach704,22 €686,46 €17,76 €2,59%
Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH832,29 €811,30 €20,99 €2,59%
Gemeindewerke Leck GmbH825,15 €804,34 €20,81 €2,59%
e-werk Reinbek-Wentorf GmbH822,77 €802,02 €20,75 €2,59%
Stadtwerke Eisenberg GmbH812,06 €791,58 €20,48 €2,59%
Stadtwerke Elmshorn808,49 €788,10 €20,39 €2,59%
Stadtwerke Lübeck GmbH785,88 €766,06 €19,82 €2,59%
Energie und Wasser Potsdam GmbH861,61 €839,88 €21,73 €2,59%
Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH777,55 €757,94 €19,61 €2,59%
Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH776,36 €756,78 €19,58 €2,59%
Stadtwerke Düsseldorf AG771,60 €752,14 €19,46 €2,59%
Stadtwerke Eberswalde GmbH856,40 €834,80 €21,60 €2,59%
Stadtwerke Treuchtlingen751,43 €732,47 €18,96 €2,59%
Stadtwerke Haltern GmbH773,60 €754,08 €19,52 €2,59%
Stadtwerke Sindelfingen GmbH879,39 €857,20 €22,19 €2,59%
Elektrizitätswerk Braunsbach - Tullau GmbH871,41 €849,42 €21,99 €2,59%
Energieversorgung Gaildorf OHG871,41 €849,42 €21,99 €2,59%
Stadtwerke Altensteig Strom Wasser Wärme871,41 €849,42 €21,99 €2,59%
Stadtwerke Buchen GmbH871,41 €849,42 €21,99 €2,59%
Stadtwerke Mühlacker GmbH871,41 €849,42 €21,99 €2,59%
HEW Hof Energie & Wasser GmbH741,33 €722,62 €18,71 €2,59%
Stadtwerke Bad Harzburg GmbH746,44 €727,60 €18,84 €2,59%
Stadtwerke Quedlinburg GmbH770,56 €751,11 €19,45 €2,59%
Gemeindewerke Nüdlingen756,27 €737,18 €19,09 €2,59%
GEW Wilhelmshaven GmbH747,68 €728,80 €18,88 €2,59%
Gemeindewerk Obrigheim c/o Verbandsgemeindewerke Grünstadt-Land743,99 €725,20 €18,79 €2,59%
Technische Werke Friedrichshafen GmbH930,71 €907,20 €23,51 €2,59%
Weißachtal-Kraftwerke eG820,55 €799,82 €20,73 €2,59%
Stromversorgung Neunkirchen GmbH746,12 €727,27 €18,85 €2,59%
Ludolf Stamer GmbH Kraftwerk Bleckede768,62 €749,20 €19,42 €2,59%
Stadtwerke Walldürn GmbH871,44 €849,42 €22,02 €2,59%
