... bei Grundversorgungstarifen für 4000 kWh/Jahr.
Alle Preise sind brutto inkl. aller Steuern und Abgaben
Stand: 22.1.2007
Quelle: www.verivox.de
Bundesdeutscher Durchschnitt (pro Anbieter)
Stand: 22.1.2007
Quelle: www.verivox.de
Bundesdeutscher Durchschnitt (pro Anbieter)
Grundversorgung (Stand 22.01.2007) | 806 Euro |
Grundversorgung (Stand 01.12.2006) | 765 Euro |
Unterschied (in Euro) | 5,3 Prozent |
Rang | Grundversorger | Grundversorgung (Stand 22.01.2007) | Grundversorgung (Stand 01.12.2006) | Änderung (in Euro) | Änderung (in Prozent) |
1. | Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG | 684,56 € | 727,05 € | -42,49 € | -5,84% |
2. | Stromversorgung Seebruck eG | 701,13 € | 738,82 € | -37,69 € | -5,10% |
3. | Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | 701,39 € | 725,10 € | -23,71 € | -3,27% |
4. | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | 735,42 € | 752,74 € | -17,32 € | -2,30% |
5. | SEW Stromversorgungs-GmbH | 707,18 € | 723,02 € | -15,84 € | -2,19% |
6. | Stadtwerke Weißenstadt | 728,91 € | 743,81 € | -14,90 € | -2,00% |
7. | Stadtwerke Bad Tölz GmbH | 699,64 € | 709,89 € | -10,25 € | -1,44% |
8. | VGM Versorgungsgesellschaft Marktredwitz mbH | 700,70 € | 708,18 € | -7,48 € | -1,06% |
9. | SVI - Stromversorgung Ismaning GmbH | 670,29 € | 676,22 € | -5,93 € | -0,88% |
10. | Kraftwerk Farchant A. Poettinger & Co KG | 735,71 € | 738,61 € | -2,90 € | -0,39% |
11. | Stadtwerke Strausberg GmbH | 741,16 € | 741,16 € | 0,00 € | 0,00% |
Stadtwerke Uelzen GmbH | 754,40 € | 754,40 € | 0,00 € | 0,00% | |
PVU Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH | 830,67 € | 830,65 € | 0,02 € | 0,00% | |
14. | Gemeindewerke Neuendettelsau | 717,31 € | 717,27 € | 0,04 € | 0,01% |
Gemeindewerke Pleinfeld | 732,54 € | 732,47 € | 0,07 € | 0,01% | |
16. | Elektrizitätswerk Satrup | 788,70 € | 788,49 € | 0,21 € | 0,03% |
17. | Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH | 771,91 € | 771,63 € | 0,28 € | 0,04% |
18. | Stadtwerke Buxtehude GmbH | 736,55 € | 734,40 € | 2,15 € | 0,29% |
19. | Elektrizitätswerk Weißenhorn AG | 759,56 € | 755,99 € | 3,57 € | 0,47% |
20. | SVH Stromversorgung Haar GmbH | 741,02 € | 736,42 € | 4,60 € | 0,62% |
21. | Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH | 743,80 € | 738,45 € | 5,35 € | 0,72% |
22. | Stadtwerke Bad Saulgau | 869,82 € | 861,81 € | 8,01 € | 0,93% |
23. | Stromversorgung Inzell eG | 742,56 € | 734,25 € | 8,31 € | 1,13% |
24. | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. KG | 858,00 € | 846,10 € | 11,90 € | 1,41% |
25. | Stromversorgung der Gemeinde Hemhofen | 732,23 € | 721,85 € | 10,38 € | 1,44% |
Stadtwerke Forchheim | 751,31 € | 740,61 € | 10,70 € | 1,44% | |
27. | Stadtwerke Bramsche GmbH | 734,24 € | 723,44 € | 10,80 € | 1,49% |
28. | Stadtwerke Gunzenhausen GmbH | 707,07 € | 696,07 € | 11,00 € | 1,58% |
29. | Stadtwerke Weißenburg GmbH | 713,25 € | 702,07 € | 11,18 € | 1,59% |
30. | Stadtwerke Finsterwalde GmbH | 821,42 € | 807,86 € | 13,56 € | 1,68% |
31. | Gemeindliche Stromversorgung Röttenbach | 728,73 € | 716,21 € | 12,52 € | 1,75% |
32. | Elektra-Genossenschaft Effeltrich eG | 757,35 € | 743,83 € | 13,52 € | 1,82% |
33. | Stadtwerke Schorndorf | 793,94 € | 775,88 € | 18,06 € | 2,33% |
34. | Stadtwerke Wasserburg a. Inn | 720,85 € | 703,45 € | 17,40 € | 2,47% |
35. | EVN Energieversorgung Nordhausen GmbH | 850,81 € | 829,74 € | 21,07 € | 2,54% |
Stadtwerke Würzburg AG | 749,79 € | 731,21 € | 18,58 € | 2,54% | |
GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG | 749,66 € | 731,08 € | 18,58 € | 2,54% | |
Gemeindewerke Rückersdorf | 747,55 € | 729,00 € | 18,55 € | 2,54% | |
39. | infra fürth gmbh | 763,76 € | 744,80 € | 18,96 € | 2,55% |
Elektrizitätswerk Wörth/Donau Rupert Heider & Co | 752,56 € | 733,85 € | 18,71 € | 2,55% | |
Stadtwerke Chemnitz AG | 868,22 € | 846,59 € | 21,63 € | 2,55% | |
42. | Stadtwerke Radolfzell GmbH | 876,85 € | 855,00 € | 21,85 € | 2,56% |
Vattenfall Europe Hamburg AG | 775,60 € | 756,27 € | 19,33 € | 2,56% | |
Stadtwerke Zirndorf | 744,63 € | 726,07 € | 18,56 € | 2,56% | |
Stadtwerke Blankenburg GmbH | 802,40 € | 782,40 € | 20,00 € | 2,56% | |
Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG | 736,59 € | 718,21 € | 18,38 € | 2,56% | |
Stadt Röttingen Elektrizitätswerk | 772,60 € | 753,32 € | 19,28 € | 2,56% | |
Elektrizitätswerk Gemeinde Glattbach | 759,29 € | 740,34 € | 18,95 € | 2,56% | |
Elektrizitätswerk Späth Lohberg | 719,53 € | 701,57 € | 17,96 € | 2,56% | |
Stadtwerke Heidenheim AG | 893,39 € | 871,09 € | 22,30 € | 2,56% | |
Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH | 713,42 € | 695,61 € | 17,81 € | 2,56% | |
envia Mitteldeutsche Energie AG | 849,91 € | 828,69 € | 21,22 € | 2,56% | |
Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG | 778,24 € | 758,80 € | 19,44 € | 2,56% | |
Gemeindewerke Partenstein | 679,32 € | 662,35 € | 16,97 € | 2,56% | |
Stadtwerke Schwabach GmbH | 747,55 € | 728,87 € | 18,68 € | 2,56% | |
strotög GmbH Strom für Töging | 718,72 € | 700,76 € | 17,96 € | 2,56% | |
Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 763,52 € | 744,44 € | 19,08 € | 2,56% | |
Stadtwerke Walldorf | 859,85 € | 838,36 € | 21,49 € | 2,56% | |
Stadtwerke Passau GmbH | 732,11 € | 713,81 € | 18,30 € | 2,56% | |
Stadtwerke Bad Wörishofen | 744,40 € | 725,79 € | 18,61 € | 2,56% | |
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH | 755,81 € | 736,91 € | 18,90 € | 2,56% | |
62. | Stromversorgung Sulz GmbH | 796,03 € | 776,12 € | 19,91 € | 2,57% |
Stadtwerke Wernigerode GmbH | 811,57 € | 791,27 € | 20,30 € | 2,57% | |
Stadtwerke Stendal GmbH | 825,86 € | 805,20 € | 20,66 € | 2,57% | |
Stadtwerke Zeil am Main | 759,90 € | 740,89 € | 19,01 € | 2,57% | |
Elektrizitätswerk Hindelang eG | 848,20 € | 826,98 € | 21,22 € | 2,57% | |
Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG | 866,19 € | 844,51 € | 21,68 € | 2,57% | |
Stadtwerke Sigmaringen | 853,36 € | 832,00 € | 21,36 € | 2,57% | |
Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH (EWB) | 870,49 € | 848,70 € | 21,79 € | 2,57% | |
Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH | 748,96 € | 730,21 € | 18,75 € | 2,57% | |
Elektrizitätswerk Kandern Bissinger GmbH | 913,84 € | 890,96 € | 22,88 € | 2,57% | |
Energieversorgung Oberes Wiesental GmbH | 913,84 € | 890,96 € | 22,88 € | 2,57% | |
Stadtwerke Laufenburg | 913,84 € | 890,96 € | 22,88 € | 2,57% | |
Stadtwerke Soltau GmbH | 750,89 € | 732,08 € | 18,81 € | 2,57% | |
Stadtwerke Wittenberge GmbH | 845,02 € | 823,85 € | 21,17 € | 2,57% | |
Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH | 753,69 € | 734,80 € | 18,89 € | 2,57% | |
Stadtwerke Verden GmbH | 753,69 € | 734,80 € | 18,89 € | 2,57% | |
SWW Wunsiedel GmbH | 761,71 € | 742,61 € | 19,10 € | 2,57% | |
Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH | 753,29 € | 734,40 € | 18,89 € | 2,57% | |
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | 753,29 € | 734,40 € | 18,89 € | 2,57% | |
Vattenfall Europe Berlin Aktiengesellschaft & Co. KG | 790,92 € | 771,08 € | 19,84 € | 2,57% | |
Elektrizitäts-VersorgungGenossenschaft Perlesreut eG | 761,01 € | 741,92 € | 19,09 € | 2,57% | |
Stadtwerke Ansbach GmbH | 739,83 € | 721,27 € | 18,56 € | 2,57% | |
Stadtwerke Arnstadt GmbH | 858,60 € | 837,06 € | 21,54 € | 2,57% | |
Stadtwerke Oerlinghausen GmbH | 706,28 € | 688,56 € | 17,72 € | 2,57% | |
Überlandwerk Leinetal GmbH | 752,89 € | 734,00 € | 18,89 € | 2,57% | |
Stadtwerke Herzberg/Elster GmbH | 829,62 € | 808,80 € | 20,82 € | 2,57% | |
Stadtwerke Garbsen GmbH | 698,82 € | 681,28 € | 17,54 € | 2,57% | |
Gemeindewerke Kahl Strom- und Wasserversorgung | 758,95 € | 739,90 € | 19,05 € | 2,57% | |
Stromversorgung Angermünde GmbH | 857,74 € | 836,21 € | 21,53 € | 2,57% | |
Gemeindewerke Frammersbach | 759,30 € | 740,24 € | 19,06 € | 2,57% | |
Stadtwerke Bad Neustadt a. d. Saale | 759,30 € | 740,24 € | 19,06 € | 2,57% | |
93. | Stadtwerke Kleve GmbH | 662,02 € | 645,40 € | 16,62 € | 2,58% |
Überlandzentrale Wörth/Isar-Altheim AG | 752,31 € | 733,42 € | 18,89 € | 2,58% | |
Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH | 759,43 € | 740,36 € | 19,07 € | 2,58% | |
Stromversorgung Ruhpolding GmbH | 749,89 € | 731,05 € | 18,84 € | 2,58% | |
Stadtwerke Rhede GmbH | 729,16 € | 710,84 € | 18,32 € | 2,58% | |
Stadtwerke Bad Pyrmont | 716,40 € | 698,40 € | 18,00 € | 2,58% | |
Gemeindewerke Georgensgmünd | 751,35 € | 732,47 € | 18,88 € | 2,58% | |
Herzo Werke GmbH | 744,11 € | 725,41 € | 18,70 € | 2,58% | |
Stadtwerke Senftenberg GmbH | 817,72 € | 797,17 € | 20,55 € | 2,58% | |
Stadtwerke Hollfeld | 712,11 € | 694,21 € | 17,90 € | 2,58% | |
E-Werke Haniel Haimhausen OHG | 793,20 € | 773,26 € | 19,94 € | 2,58% | |
Stadtwerke Konstanz GmbH | 898,59 € | 876,00 € | 22,59 € | 2,58% | |
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH | 852,48 € | 831,04 € | 21,44 € | 2,58% | |
Stadtwerke Bad Kissingen GmbH | 758,62 € | 739,54 € | 19,08 € | 2,58% | |
Stadtwerke Bretten GmbH | 874,21 € | 852,22 € | 21,99 € | 2,58% | |
Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH | 776,00 € | 756,48 € | 19,52 € | 2,58% | |
Stadtwerke Dülmen GmbH | 648,78 € | 632,46 € | 16,32 € | 2,58% | |
Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 750,89 € | 732,00 € | 18,89 € | 2,58% | |
EVU der Ortsgemeinde Gerolsheim | 762,79 € | 743,60 € | 19,19 € | 2,58% | |
Lister- und Lennekraftwerke GmbH | 744,82 € | 726,08 € | 18,74 € | 2,58% | |
EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH | 758,72 € | 739,63 € | 19,09 € | 2,58% | |
Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld | 758,67 € | 739,58 € | 19,09 € | 2,58% | |
Stadtwerke Bad Brückenau GmbH | 758,22 € | 739,14 € | 19,08 € | 2,58% | |
Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | 648,40 € | 632,08 € | 16,32 € | 2,58% | |
Stadtwerke Zeven | 750,49 € | 731,60 € | 18,89 € | 2,58% | |
Stadtwerke Langenzenn | 733,74 € | 715,27 € | 18,47 € | 2,58% | |
Stadtwerke Cottbus GmbH | 853,70 € | 832,21 € | 21,49 € | 2,58% | |
EWE Aktiengesellschaft | 720,54 € | 702,40 € | 18,14 € | 2,58% | |
Elektrizitätsversorgung (EVU) der Gemeinde Gochsheim | 758,27 € | 739,18 € | 19,09 € | 2,58% | |
Stadtwerke Burgbernheim | 754,23 € | 735,24 € | 18,99 € | 2,58% | |
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 882,01 € | 859,80 € | 22,21 € | 2,58% | |
Gemeindewerke Cadolzburg | 752,52 € | 733,57 € | 18,95 € | 2,58% | |
Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH | 750,09 € | 731,20 € | 18,89 € | 2,58% | |
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | 842,31 € | 821,09 € | 21,22 € | 2,58% | |
Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 855,31 € | 833,76 € | 21,55 € | 2,58% | |
Stadtwerke Münster GmbH | 758,80 € | 739,68 € | 19,12 € | 2,58% | |
129. | Überlandwerk Krumbach GmbH | 728,18 € | 709,83 € | 18,35 € | 2,59% |
Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co KG | 798,01 € | 777,90 € | 20,11 € | 2,59% | |
Vereinigte Stadtwerke GmbH | 803,96 € | 783,70 € | 20,26 € | 2,59% | |
Stadtwerke Heide GmbH | 809,91 € | 789,50 € | 20,41 € | 2,59% | |
Stadtwerke Pinneberg GmbH | 809,91 € | 789,50 € | 20,41 € | 2,59% | |
Stadtwerke Bexbach GmbH | 837,29 € | 816,19 € | 21,10 € | 2,59% | |
Stadtwerke Nortorf | 821,81 € | 801,10 € | 20,71 € | 2,59% | |
E.ON Hanse AG | 826,57 € | 805,74 € | 20,83 € | 2,59% | |
Stadtwerke Nürtingen GmbH | 846,80 € | 825,46 € | 21,34 € | 2,59% | |
Stadtwerke Saarlouis GmbH | 847,99 € | 826,62 € | 21,37 € | 2,59% | |
MVV Energie AG | 876,55 € | 854,46 € | 22,09 € | 2,59% | |
Stadtwerke Mosbach GmbH | 871,39 € | 849,43 € | 21,96 € | 2,59% | |
Stadtwerke Solingen GmbH | 753,53 € | 734,54 € | 18,99 € | 2,59% | |
Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH | 767,80 € | 748,45 € | 19,35 € | 2,59% | |
Städtische Werke Magdeburg GmbH | 798,32 € | 778,20 € | 20,12 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Kirkel GmbH | 818,55 € | 797,92 € | 20,63 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Langenpreising | 735,62 € | 717,08 € | 18,54 € | 2,59% | |
Stadtwerke Gotha GmbH | 857,03 € | 835,43 € | 21,60 € | 2,59% | |
Stadtwerke Cuxhaven GmbH | 720,54 € | 702,38 € | 18,16 € | 2,59% | |
Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH | 853,06 € | 831,56 € | 21,50 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Steinhagen | 731,23 € | 712,80 € | 18,43 € | 2,59% | |
Stadtwerke Teterow GmbH | 844,30 € | 823,02 € | 21,28 € | 2,59% | |
Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG | 857,39 € | 835,78 € | 21,61 € | 2,59% | |
C. Ensinger Elektrizitätswerk | 800,25 € | 780,08 € | 20,17 € | 2,59% | |
Teutoburger Energie Netzwerk eG | 749,46 € | 730,57 € | 18,89 € | 2,59% | |
Stromversorgung Ahrensburg GmbH | 778,02 € | 758,41 € | 19,61 € | 2,59% | |
Johann B. Schmid GmbH Elektrizitätswerk, Elektroinstallation | 736,36 € | 717,80 € | 18,56 € | 2,59% | |
24sieben GmbH | 789,92 € | 770,01 € | 19,91 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Markt Lichtenau | 697,08 € | 679,51 € | 17,57 € | 2,59% | |
Stadtwerke Stadtroda GmbH | 851,81 € | 830,34 € | 21,47 € | 2,59% | |
Stadtwerke Neustadt an der Aisch GmbH | 751,83 € | 732,88 € | 18,95 € | 2,59% | |
Stadtwerke Wedel GmbH | 806,58 € | 786,25 € | 20,33 € | 2,59% | |
Stadtwerke Eckernförde GmbH | 810,15 € | 789,73 € | 20,42 € | 2,59% | |
Stadtwerke Itzehoe GmbH | 811,34 € | 790,89 € | 20,45 € | 2,59% | |
Stadtwerke Wilster | 816,10 € | 795,53 € | 20,57 € | 2,59% | |
Stadtwerke Pritzwalk GmbH | 819,67 € | 799,01 € | 20,66 € | 2,59% | |
Stadtwerke Eutin GmbH | 820,86 € | 800,17 € | 20,69 € | 2,59% | |
Stadtwerke Leinefelde GmbH | 860,93 € | 839,23 € | 21,70 € | 2,59% | |
Stadtwerke St. Ingbert | 826,81 € | 805,97 € | 20,84 € | 2,59% | |
Stadtbetriebe Lauenburg/Elbe | 828,00 € | 807,13 € | 20,87 € | 2,59% | |
Stadtwerke Rendsburg | 828,00 € | 807,13 € | 20,87 € | 2,59% | |
E.ON edis AG | 870,45 € | 848,51 € | 21,94 € | 2,59% | |
Elektrizitätswerk Landsberg GmbH | 748,65 € | 729,78 € | 18,87 € | 2,59% | |
Energieversorgung Sylt GmbH | 847,04 € | 825,69 € | 21,35 € | 2,59% | |
Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH | 864,89 € | 843,09 € | 21,80 € | 2,59% | |
star.Energiewerke GmbH & Co. KG | 874,41 € | 852,37 € | 22,04 € | 2,59% | |
Elektrizitäts-Genossenschaft Schonstett eG | 758,16 € | 739,05 € | 19,11 € | 2,59% | |
Rupert Buchauer Elektrizitätswerk Frasdorf-Oberprienmühle | 758,16 € | 739,05 € | 19,11 € | 2,59% | |
Elektrizitäts-Werk Ottersberg | 743,87 € | 725,12 € | 18,75 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Lilienthal GmbH | 753,39 € | 734,40 € | 18,99 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Ritterhude GmbH | 753,39 € | 734,40 € | 18,99 € | 2,59% | |
Elektrizitätswerk Dahlenburg AG | 772,43 € | 752,96 € | 19,47 € | 2,59% | |
Stadtwerke Bliestal GmbH | 868,04 € | 846,16 € | 21,88 € | 2,59% | |
Elektrizitätsversorgung Wattenheim | 786,71 € | 766,88 € | 19,83 € | 2,59% | |
Elektrizitätsversorgungsunternehmen Hettenleidelheim | 786,71 € | 766,88 € | 19,83 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim | 786,71 € | 766,88 € | 19,83 € | 2,59% | |
Technische Werke Kaiserslautern GmbH | 786,71 € | 766,88 € | 19,83 € | 2,59% | |
Energieversorgung Apolda GmbH | 818,05 € | 797,43 € | 20,62 € | 2,59% | |
Stadtwerke Barmstedt | 824,00 € | 803,23 € | 20,77 € | 2,59% | |
Stadtwerke Deggendorf GmbH | 732,75 € | 714,28 € | 18,47 € | 2,59% | |
Stadtwerke Pfarrkirchen | 732,75 € | 714,28 € | 18,47 € | 2,59% | |
SWU Energie GmbH | 840,26 € | 819,08 € | 21,18 € | 2,59% | |
Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH | 850,97 € | 829,52 € | 21,45 € | 2,59% | |
Stadtwerke München Versorgungs GmbH | 803,75 € | 783,49 € | 20,26 € | 2,59% | |
Stadtwerke Waldkirch GmbH | 870,79 € | 848,84 € | 21,95 € | 2,59% | |
Energieversorgung Gera GmbH | 858,08 € | 836,45 € | 21,63 € | 2,59% | |
Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | 916,79 € | 893,68 € | 23,11 € | 2,59% | |
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH | 860,06 € | 838,38 € | 21,68 € | 2,59% | |
KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG | 837,84 € | 816,72 € | 21,12 € | 2,59% | |
Überlandwerk Rhön GmbH | 759,29 € | 740,15 € | 19,14 € | 2,59% | |
Elektrizitätswerk Müller Tauberrettersheim | 758,89 € | 739,76 € | 19,13 € | 2,59% | |
Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 880,28 € | 858,09 € | 22,19 € | 2,59% | |
N-ERGIE Aktiengesellschaft | 756,11 € | 737,05 € | 19,06 € | 2,59% | |
Stadtwerke Neustadt bei Coburg GmbH | 763,25 € | 744,01 € | 19,24 € | 2,59% | |
Stadtwerke Baiersdorf | 737,06 € | 718,48 € | 18,58 € | 2,59% | |
Stadtwerke Völklingen GmbH | 856,06 € | 834,48 € | 21,58 € | 2,59% | |
Energie SaarLorLux AG | 873,91 € | 851,88 € | 22,03 € | 2,59% | |
Stadtwerke Erfurt Strom und Fernwärme GmbH | 838,60 € | 817,46 € | 21,14 € | 2,59% | |
Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg eG | 786,63 € | 766,80 € | 19,83 € | 2,59% | |
E-Werk Meckenheim | 786,63 € | 766,80 € | 19,83 € | 2,59% | |
Elektrizitäts-Genossenschaft Nordhalben und Umgebung eG | 756,48 € | 737,41 € | 19,07 € | 2,59% | |
Stadtwerk Haßfurt GmbH | 756,48 € | 737,41 € | 19,07 € | 2,59% | |
Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 839,78 € | 818,61 € | 21,17 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Heikendorf GmbH | 785,83 € | 766,02 € | 19,81 € | 2,59% | |
Stadtwerke Jena-Pößneck GmbH | 879,05 € | 856,89 € | 22,16 € | 2,59% | |
energis GmbH | 847,71 € | 826,34 € | 21,37 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Schwalbach GmbH | 847,71 € | 826,34 € | 21,37 € | 2,59% | |
Stadtwerke Merzig GmbH | 847,71 € | 826,34 € | 21,37 € | 2,59% | |
Stadtwerke Wadern GmbH | 847,71 € | 826,34 € | 21,37 € | 2,59% | |
Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH | 847,71 € | 826,34 € | 21,37 € | 2,59% | |
TWS - Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH | 847,71 € | 826,34 € | 21,37 € | 2,59% | |
Dessauer Stromversorgung GmbH | 781,85 € | 762,14 € | 19,71 € | 2,59% | |
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH | 815,16 € | 794,61 € | 20,55 € | 2,59% | |
Stadtwerke Plattling | 732,65 € | 714,18 € | 18,47 € | 2,59% | |
SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | 820,71 € | 800,02 € | 20,69 € | 2,59% | |
Stadtwerke Pasewalk GmbH | 829,83 € | 808,91 € | 20,92 € | 2,59% | |
Stadtwerke Wertheim GmbH | 827,05 € | 806,20 € | 20,85 € | 2,59% | |
Stadtwerke Bredstedt GmbH | 831,81 € | 810,84 € | 20,97 € | 2,59% | |
badenova AG & Co. KG | 921,06 € | 897,84 € | 23,22 € | 2,59% | |
SVO Energie GmbH | 760,41 € | 741,24 € | 19,17 € | 2,59% | |
Stadtwerke Glückstadt | 819,91 € | 799,24 € | 20,67 € | 2,59% | |
Stadtwerke Husum GmbH | 824,67 € | 803,88 € | 20,79 € | 2,59% | |
Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH | 824,67 € | 803,88 € | 20,79 € | 2,59% | |
Stadtwerke Niebüll GmbH | 824,67 € | 803,88 € | 20,79 € | 2,59% | |
Bezirksverband Kraftwerk Köhlgartenwiese Wies | 913,92 € | 890,88 € | 23,04 € | 2,59% | |
EnergieDienst AG | 913,92 € | 890,88 € | 23,04 € | 2,59% | |
EnergieDienst Netze GmbH | 913,92 € | 890,88 € | 23,04 € | 2,59% | |
Stadtwerke Haldensleben GmbH | 813,96 € | 793,44 € | 20,52 € | 2,59% | |
Stadtwerke Vilsbiburg | 732,59 € | 714,12 € | 18,47 € | 2,59% | |
Stadtwerke Löffingen | 878,22 € | 856,08 € | 22,14 € | 2,59% | |
Stadtwerke Barth GmbH | 882,98 € | 860,72 € | 22,26 € | 2,59% | |
Stadtwerke Osnabrück AG | 709,24 € | 691,36 € | 17,88 € | 2,59% | |
Stadtwerke Weinheim GmbH | 857,99 € | 836,36 € | 21,63 € | 2,59% | |
Stadtwerke Hüfingen | 917,49 € | 894,36 € | 23,13 € | 2,59% | |
Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 867,51 € | 845,64 € | 21,87 € | 2,59% | |
Elektrizitätswerk Stadt Garding | 808,01 € | 787,64 € | 20,37 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Gundelfingen GmbH | 852,04 € | 830,56 € | 21,48 € | 2,59% | |
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH | 852,04 € | 830,56 € | 21,48 € | 2,59% | |
Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH | 792,54 € | 772,56 € | 19,98 € | 2,59% | |
Gammertinger Energie- und Wasserversorgung GmbH | 866,32 € | 844,48 € | 21,84 € | 2,59% | |
Gemeindewerke Halstenbek | 796,11 € | 776,04 € | 20,07 € | 2,59% | |
Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 830,62 € | 809,68 € | 20,94 € | 2,59% | |
Stadtwerke Norderstedt | 800,87 € | 780,68 € | 20,19 € | 2,59% | |
HEWA-Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH | 750,88 € | 731,95 € | 18,93 € | 2,59% | |
Feuchter Gemeindewerke GmbH | 746,12 € | 727,31 € | 18,81 € | 2,59% | |
Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH | 802,44 € | 782,21 € | 20,23 € | 2,59% | |
Lechwerke AG | 771,50 € | 752,05 € | 19,45 € | 2,59% | |
e.wa riss GmbH & Co KG | 871,44 € | 849,47 € | 21,97 € | 2,59% | |
Ehinger Energie Wendelin Maunz GmbH | 871,44 € | 849,47 € | 21,97 € | 2,59% | |
Elektrizitätswerk Aach eG | 871,44 € | 849,47 € | 21,97 € | 2,59% | |
Elektrizitätswerk Calw GmbH | 871,44 € | 849,47 € | 21,97 € | 2,59% | |
EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft ODR | 871,44 € | 849,47 € | 21,97 € | 2,59% | |
EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH | 871,44 € | 849,47 € | 21,97 € | 2,59% | |
Gebrüder Eirich GmbH & Co KG Elektrizitätswerk | 871,44 € | 849,47 € | 21,97 € | 2,59% | |
Gebrüder Miller KG Elektrizitätsversorgung | 871,44 € | 849,47 € | 21,97 € | 2,59% | |
Stadtwerke Elzach Versorgungs- und Kurbetriebe | 871,44 € | 849,47 € | 21,97 € | 2,59% | |
Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co KG | 871,44 € | 849,47 € | 21,97 € | 2,59% | |
Stadtwerke Wildbad | 842,88 € | 821,63 € | 21,25 € | 2,59% | |
Stadtwerke Flensburg GmbH | 798,85 € | 778,71 € | 20,14 € | 2,59% | |
Stadtwerke Norden GmbH | 745,30 € | 726,51 € | 18,79 € | 2,59% | |
Albwerk GmbH & Co. KG | 846,04 € | 824,71 € | 21,33 € | 2,59% | |
Energieversorgung Buching-Trauchgau GmbH | 790,11 € | 770,19 € | 19,92 € | 2,59% | |
E.ON Bayern AG | 757,98 € | 738,87 € | 19,11 € | 2,59% | |
Elektrizitätswerk Simbach GmbH | 757,98 € | 738,87 € | 19,11 € | 2,59% | |
ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co KG | 857,93 € | 836,30 € | 21,63 € | 2,59% | |
Stadtwerke Dingolfing | 732,59 € | 714,12 € | 18,47 € | 2,59% | |
Stadtwerke Oberkirch GmbH | 831,35 € | 810,39 € | 20,96 € | 2,59% | |
Stromversorgung Markt Egloffstein | 741,71 € | 723,01 € | 18,70 € | 2,59% | |
Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH | 859,51 € | 837,84 € | 21,67 € | 2,59% | |
Stadtwerke Meiningen GmbH | 852,37 € | 830,88 € | 21,49 € | 2,59% | |
Stadtwerke Quickborn GmbH | 829,76 € | 808,84 € | 20,92 € | 2,59% | |
Stadtwerke Rostock AG | 825,79 € | 804,97 € | 20,82 € | 2,59% | |
Energieversorgung Inselsberg GmbH | 859,50 € | 837,83 € | 21,67 € | 2,59% | |
Überlandwerk Rhön GmbH | 840,46 € | 819,27 € | 21,19 € | 2,59% | |
