Tabelle Aktuelle Strompreise für 4000 kWh/Jahr

Alle Preise sind brutto inkl. aller Steuern und Abgaben
Stand: 22.1.2007
Quelle: www.verivox.de

Bundesdeutscher Durchschnitt (pro Anbieter)
Grundversorgung806 Euro
Bester Tarif Lokalversorger781 Euro
Bester Tarif Wettbewerber (ohne Vorkasse)768 Euro
Bester Tarif Wettbewerber (mit Vorkasse)683 Euro


Rang Grundversorger Grundversorgung bester lokaler Tarif günstigste Alternative
(ohne Vorauskasse)
günstigste Alternative
(mit Vorauskasse)
1.Energiewerke Isernhagen GmbH638,29 €623,96 €796,00 €682,77 €
2.Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH648,40 €648,40 €742,96 €682,77 €
3.Stadtwerke Dülmen GmbH648,78 €648,78 €721,52 €682,77 €
4.Stadtwerke Kleve GmbH662,02 €662,02 €742,96 €682,77 €
5.SVI - Stromversorgung Ismaning GmbH670,29 €670,29 €760,63 €682,77 €
6.Stadtwerke Gronau GmbH672,80 €672,80 €742,96 €682,77 €
7.Gemeindewerke Partenstein679,32 €658,07 €705,80 €682,77 €
8.Stadtwerke Steinheim GmbH681,28 €681,28 €742,96 €682,77 €
9.Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG684,56 €683,10 €750,64 €682,77 €
10.Gemeindewerke Stockstadt am Main685,82 €685,82 €785,11 €682,77 €
11.Gemeindewerke Ebersdorf690,93 €690,93 €753,48 €682,77 €
12.Gemeindewerke Markt Lichtenau697,08 €697,08 €785,11 €682,77 €
13.Stadtwerke Garbsen GmbH698,82 €694,82 €738,96 €682,77 €
14.Stadtwerke Bad Tölz GmbH699,64 €699,64 €738,44 €682,77 €
15.VGM Versorgungsgesellschaft Marktredwitz mbH700,70 €700,70 €764,88 €682,77 €
16.Stromversorgung Seebruck eG701,13 €701,13 €753,28 €682,77 €
17.Gemeindewerke Holzkirchen GmbH701,39 €701,39 €738,44 €682,77 €
18.Strom Germering GmbH701,45 €701,45 €763,52 €682,77 €
19.Elektrizitätswerk Schweiger OHG701,76 €701,76 €736,80 €682,77 €
20.Gemeindewerke Stammbach704,22 €699,15 €764,24 €682,77 €
21.Stadtwerke Oerlinghausen GmbH706,28 €706,28 €731,04 €682,77 €
22.Stadtwerke Gunzenhausen GmbH707,07 €701,52 €777,60 €682,77 €
23.SEW Stromversorgungs-GmbH707,18 €698,00 €736,80 €682,77 €
24.Stadtwerke Osnabrück AG709,24 €709,24 €788,04 €682,77 €
25.Stadtwerke Lingen GmbH711,80 €711,80 €706,88 €682,77 €
26.Stadtwerke Hollfeld712,11 €712,11 €751,60 €682,77 €
27.Stadtwerke Weißenburg GmbH713,25 €713,04 €725,40 €682,77 €
28.Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH713,42 €709,84 €785,11 €682,77 €
29.Stadtwerke Bad Pyrmont716,40 €700,80 €765,44 €682,77 €
30.Stromversorgung Schierling eG716,64 €716,64 €785,11 €682,77 €
31.Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen717,06 €717,06 €763,52 €682,77 €
32.Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen eG717,23 €691,20 €765,44 €682,77 €
33.Gemeindewerke Neuendettelsau717,31 €696,99 €774,88 €682,77 €
34.F.X. Mittermaier & Söhne GmbH & Co. KG Accum.-Fabrik und Elektrizitäts-Werk718,65 €718,65 €736,80 €682,77 €
35.strotög GmbH Strom für Töging718,72 €718,72 €739,36 €682,77 €
36.Elektrizitätswerk Späth Lohberg719,53 €719,53 €753,28 €682,77 €
37.Stadtwerke Landshut719,83 €719,83 €780,40 €682,77 €
38.EWE Aktiengesellschaft720,54 €720,54 €746,15 €682,77 €
Stadtwerke Cuxhaven GmbH720,54 €720,54 €768,16 €682,77 €
40.Stadtwerke Wasserburg a. Inn720,85 €720,80 €738,44 €682,77 €
41.Stadtwerke Roth725,83 €716,32 €727,68 €682,77 €
42.Aschaffenburger Versorgungs-GmbH725,88 €725,88 €780,40 €682,77 €
43.Gemeindewerke Waging727,32 €710,00 €738,44 €682,77 €
44.Elektrizitätswerk Rosenmühle727,35 €727,24 €753,28 €682,77 €
45.Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH728,02 €717,20 €753,76 €682,77 €
46.Überlandwerk Krumbach GmbH728,18 €728,18 €766,68 €682,77 €
47.Gemeindliche Stromversorgung Röttenbach728,73 €679,99 €729,60 €682,77 €
48.Stadtwerke Weißenstadt728,91 €726,00 €773,72 €682,77 €
49.Stadtwerke Rhede GmbH729,16 €684,57 €742,96 €682,77 €
50.Stadtwerke Böhmetal GmbH730,22 €730,22 €735,32 €682,77 €
51.Energieversorgung Alzenau GmbH730,97 €707,64 €724,84 €682,77 €
52.Gemeindewerke Steinhagen731,23 €731,23 €727,28 €682,77 €
53.Stadtwerke Waldkraiburg732,08 €732,08 €785,11 €682,77 €
54.Stadtwerke Passau GmbH732,11 €718,21 €744,40 €682,77 €
55.Stromversorgung der Gemeinde Hemhofen732,23 €732,23 €735,04 €682,77 €
56.Stadtwerke Pappenheim732,47 €731,04 €750,92 €682,77 €
57.Gemeindewerke Pleinfeld732,54 €728,60 €785,11 €682,77 €
58.Energieversorgung Beckum GmbH & Co KG732,56 €657,45 €742,96 €682,77 €
59.Stadtwerke Dingolfing732,59 €725,28 €781,80 €682,77 €
Stadtwerke Vilsbiburg732,59 €715,07 €741,88 €682,77 €
61.Stadtwerke Neuburg an der Donau732,65 €732,65 €769,76 €682,77 €
Stadtwerke Plattling732,65 €728,54 €733,64 €682,77 €
63.BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs GmbH732,72 €714,40 €758,00 €682,77 €
64.Gemeindl. Werke Hengersberg732,75 €732,75 €785,08 €682,77 €
Stadtwerke Deggendorf GmbH732,75 €732,75 €740,84 €682,77 €
Stadtwerke Pfarrkirchen732,75 €728,76 €781,92 €682,77 €
67.Stadtwerke Neumarkt in der Oberpfalz732,77 €732,77 €785,08 €682,77 €
68.Gemeindewerke Lam732,91 €732,91 €785,11 €682,77 €
Stadtwerke Bogen GmbH732,91 €732,91 €785,11 €682,77 €
Stadtwerke Hemau732,91 €732,91 €785,08 €682,77 €
Stadtwerke Kelheim GmbH & Co. KG732,91 €732,91 €727,64 €682,77 €
Stadtwerke Landau a. d. Isar732,91 €732,91 €785,08 €682,77 €
Stadtwerke Straubing GmbH732,91 €732,91 €785,08 €682,77 €
Stadtwerke Vilshofen GmbH732,91 €732,91 €785,08 €682,77 €
Stadtwerke Waldkirchen732,91 €732,91 €727,68 €682,77 €
Stadtwerke Zwiesel732,91 €732,91 €734,16 €682,77 €
77.Stadtwerke Langenzenn733,74 €729,76 €750,92 €682,77 €
78.Stadtwerke Bramsche GmbH734,24 €734,24 €788,04 €682,77 €
79.Stadtwerke Schweinfurt GmbH735,42 €735,42 €767,08 €682,77 €
80.GWS Stadtwerke Hameln GmbH735,60 €705,90 €788,04 €682,77 €
81.Gemeindewerke Langenpreising735,62 €735,62 €760,63 €682,77 €
82.Kraftwerk Farchant A. Poettinger & Co KG735,71 €719,20 €758,48 €682,77 €
83.Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH736,10 €736,10 €742,96 €682,77 €
84.Johann B. Schmid GmbH Elektrizitätswerk, Elektroinstallation736,36 €736,36 €780,04 €682,77 €
85.Stadtwerke Buxtehude GmbH736,55 €721,70 €758,88 €682,77 €
86.Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG736,59 €736,59 €760,96 €682,77 €
87.Stadtwerke Baiersdorf737,06 €728,12 €768,44 €682,77 €
88.REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG737,68 €727,80 €723,28 €682,77 €
89.EZV Energie- und Service GmbH Untermain737,83 €720,72 €768,48 €682,77 €
90.Stadtwerke Tirschenreuth Strom-, Wasser-, Wärmeversorgung738,96 €738,96 €739,04 €682,77 €
Stadtwerke Waldmünchen738,96 €738,96 €748,44 €682,77 €
92.Niederrheinwerke Viersen GmbH739,23 €739,23 €742,96 €682,77 €
93.Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH739,66 €739,66 €788,04 €682,77 €
94.Stadtwerke Werl GmbH739,70 €739,70 €742,96 €682,77 €
95.Stadtwerke Ansbach GmbH739,83 €735,88 €785,11 €682,77 €
96.SVH Stromversorgung Haar GmbH741,02 €741,02 €756,32 €682,77 €
97.Stadtwerke Strausberg GmbH741,16 €741,16 €756,16 €682,77 €
98.HEW Hof Energie & Wasser GmbH741,33 €730,52 €758,00 €682,77 €
99.Stadtwerke Bad Salzdetfurth741,69 €731,76 €783,76 €682,77 €
100.Stromversorgung Markt Egloffstein741,71 €741,71 €775,67 €682,77 €
101.Stadtwerke Ochtrup741,74 €741,74 €658,36 €682,77 €
102.Stromversorgung Inzell eG742,56 €741,40 €767,64 €Nicht verfügbar
103.Stadtwerke Bad Vilbel GmbH743,75 €719,00 €738,64 €682,77 €
104.Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH743,80 €738,28 €752,56 €682,77 €
105.Elektrizitäts-Werk Ottersberg743,87 €702,81 €739,56 €682,77 €
106.Stadtwerke Bad Nauheim743,91 €743,91 €788,04 €682,77 €
107.Gemeindewerk Obrigheim c/o Verbandsgemeindewerke Grünstadt-Land743,99 €743,99 €781,04 €682,77 €
108.Herzo Werke GmbH744,11 €732,48 €739,20 €682,77 €
109.Stadtwerke Klingenberg am Main744,22 €724,28 €738,84 €682,77 €
110.Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH744,39 €738,13 €751,20 €682,77 €
111.Stadtwerke Bad Wörishofen744,40 €737,68 €775,67 €682,77 €
112.Stadtwerke Zirndorf744,63 €714,00 €784,00 €682,77 €
113.Lister- und Lennekraftwerke GmbH744,82 €739,82 €742,96 €682,77 €
114.Stadtwerke Norden GmbH745,30 €724,89 €794,61 €682,77 €
115.Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH745,49 €745,49 €742,96 €682,77 €
116.Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH745,60 €731,04 €782,24 €682,77 €
117.Stromversorgung Greding eG745,83 €739,41 €740,92 €682,77 €
118.Feuchter Gemeindewerke GmbH746,12 €741,44 €747,28 €682,77 €
Stromversorgung Neunkirchen GmbH746,12 €739,47 €740,96 €682,77 €
120.Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG746,23 €743,52 €741,16 €682,77 €
StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH746,23 €739,68 €785,11 €682,77 €
122.Stadtwerke Dachau746,42 €727,12 €714,36 €682,77 €
123.Stadtwerke Bad Harzburg GmbH746,44 €746,44 €741,80 €682,77 €
124.Stadtwerke Dettelbach747,03 €745,52 €785,11 €682,77 €
Stadtwerke Scheinfeld747,03 €744,16 €785,11 €682,77 €
126.Gemeindewerke Rückersdorf747,55 €736,64 €758,08 €682,77 €
Stadtwerke Schwabach GmbH747,55 €744,94 €785,11 €682,77 €
128.GEW Wilhelmshaven GmbH747,68 €736,57 €743,64 €682,77 €
129.Elektrizitätswerk Heinrich Schirmer747,71 €735,92 €785,08 €682,77 €
130.Stadtwerke Altdorf GmbH748,63 €747,36 €743,76 €682,77 €
131.Elektrizitätswerk Landsberg GmbH748,65 €748,65 €785,11 €682,77 €
132.Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH748,96 €745,27 €744,04 €682,77 €
133.Gemeindewerke Budenheim749,08 €749,08 €744,96 €682,77 €
134.Energieversorgung Gemünden GmbH749,42 €740,08 €750,04 €682,77 €
135.Städtische Werke Rothenburg o. d. Tauber749,43 €747,32 €744,36 €682,77 €
Stadtwerke Heilsbronn749,43 €747,44 €785,11 €682,77 €
137.Teutoburger Energie Netzwerk eG749,46 €749,46 €796,00 €682,77 €
138.GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG749,66 €701,26 €668,80 €682,77 €
139.Stadtwerke Würzburg AG749,79 €746,76 €775,67 €682,77 €
140.Stadtwerke Bad Windsheim749,84 €744,16 €744,68 €682,77 €
141.Stromversorgung Ruhpolding GmbH749,89 €749,89 €738,44 €682,77 €
142.Elektrizitätsgenossenschaft Tacherting Feichten e.G.749,91 €725,91 €785,08 €682,77 €
143.Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH750,09 €708,67 €745,96 €682,77 €
144.Stadtwerke Zeven750,49 €726,18 €746,15 €682,77 €
145.HEWA-Hersbrucker Energie- und Wasserversorgung GmbH750,88 €748,72 €755,28 €682,77 €
146.Stadtwerke EVB Huntetal GmbH750,89 €750,89 €782,56 €682,77 €
Stadtwerke Soltau GmbH750,89 €738,47 €753,48 €682,77 €
148.Stadtwerke Forchheim751,31 €740,36 €784,44 €682,77 €
149.Gemeindewerke Georgensgmünd751,35 €734,13 €776,88 €682,77 €
150.Stadtwerke Treuchtlingen751,43 €747,44 €761,28 €682,77 €
151.Stadtwerke Dinkelsbühl751,83 €748,04 €746,96 €682,77 €
Stadtwerke Feuchtwangen751,83 €748,04 €785,11 €682,77 €
Stadtwerke Leutershausen751,83 €749,08 €770,08 €682,77 €
Stadtwerke Neustadt an der Aisch GmbH751,83 €748,16 €752,48 €682,77 €
Stadtwerke Uffenheim751,83 €744,16 €748,72 €682,77 €
156.Stadtwerke Neustadt am Rübenberge GmbH & Co. KG752,08 €752,08 €765,04 €682,77 €
157.Überlandzentrale Wörth/Isar-Altheim AG752,31 €752,31 €763,52 €682,77 €
158.Gemeindewerke Cadolzburg752,52 €732,88 €750,92 €682,77 €
159.Elektrizitätswerk Wörth/Donau Rupert Heider & Co752,56 €752,56 €757,32 €682,77 €
160.Überlandwerk Leinetal GmbH752,89 €726,00 €796,00 €682,77 €
161.Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck GmbH753,29 €747,22 €749,20 €682,77 €
Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH753,29 €746,15 €756,08 €682,77 €
163.Elektrizitätsgenossenschaft Karlstein eG753,36 €741,40 €738,44 €Nicht verfügbar
164.Gemeinde Heroldsbach Stromversorgung753,38 €753,38 €775,67 €682,77 €
165.Gemeindewerke Lilienthal GmbH753,39 €734,22 €796,00 €682,77 €
Gemeindewerke Ritterhude GmbH753,39 €734,22 €796,00 €682,77 €
167.Stadtwerke Solingen GmbH753,53 €739,99 €742,96 €682,77 €
168.Stadtwerke Buchholz in der Nordheide GmbH753,69 €721,70 €758,88 €682,77 €
Stadtwerke Verden GmbH753,69 €723,70 €760,48 €682,77 €
170.Elektrizitäts-Genossenschaft Vogling & Angrenzer eG753,76 €753,76 €738,44 €682,77 €
171.Stadtwerke Stade GmbH753,87 €753,87 €753,88 €682,77 €
172.Stadtwerke Burgbernheim754,23 €744,16 €749,36 €682,77 €
173.Stadtwerke Uelzen GmbH754,40 €754,40 €740,32 €682,77 €
174.Stadtwerke Ratingen GmbH754,95 €754,95 €742,96 €682,77 €
175.Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen755,13 €755,13 €727,40 €682,77 €
176.Bröltaler Elektrizitätsgenossenschaft755,17 €755,17 €742,96 €682,77 €
177.Stadtwerke Hannover AG755,60 €744,12 €750,88 €682,77 €
178.Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH755,81 €755,81 €752,76 €682,77 €
179.Stadtwerke Erkrath GmbH755,82 €755,82 €742,96 €682,77 €
180.N-ERGIE Aktiengesellschaft756,11 €753,75 €750,92 €682,77 €
181.Gemeindewerke Nüdlingen756,27 €737,20 €751,40 €682,77 €
182.Elektrizitäts-Genossenschaft Nordhalben und Umgebung eG756,48 €741,49 €751,48 €682,77 €
Stadtwerk Haßfurt GmbH756,48 €756,48 €775,67 €682,77 €
184.Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co KG756,92 €738,44 €752,04 €682,77 €
185.Überlandwerk Erding GmbH & Co KG757,08 €757,08 €740,88 €682,77 €
186.Elektra-Genossenschaft Effeltrich eG757,35 €744,94 €757,52 €682,77 €
187.Gemeindewerke Peißenberg Strom- und Wasserversorgung757,88 €725,90 €760,63 €682,77 €
188.E.ON Bayern AG757,98 €757,98 €753,28 €682,77 €
Elektrizitätswerk Simbach GmbH757,98 €747,32 €753,04 €682,77 €
Gemeinde Bayerisch Gmain Stromversorgung757,98 €757,98 €785,11 €Nicht verfügbar
191.Stadtwerke Lippstadt GmbH758,03 €758,03 €742,96 €682,77 €
192.Elektrizitäts-Genossenschaft Schonstett eG758,16 €746,08 €738,44 €682,77 €
Rupert Buchauer Elektrizitätswerk Frasdorf-Oberprienmühle758,16 €758,16 €753,28 €682,77 €
Stadtwerke Bad Reichenhall758,16 €758,16 €785,11 €Nicht verfügbar
Stadtwerke Cham758,16 €758,16 €747,64 €682,77 €
Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co KG758,16 €758,16 €760,63 €682,77 €
Stadtwerke Neunburg vorm Wald758,16 €758,16 €760,44 €682,77 €
198.Stadtwerke Bad Brückenau GmbH758,22 €744,84 €763,24 €682,77 €
199.Elektrizitätsversorgung (EVU) der Gemeinde Gochsheim758,27 €746,20 €753,40 €682,77 €
200.Stadtwerke Mühldorf am Inn758,45 €754,00 €753,28 €682,77 €
201.Stadtwerke Bad Kissingen GmbH758,62 €749,30 €772,64 €682,77 €
202.Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld758,67 €758,67 €753,64 €682,77 €
203.EMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH758,72 €740,40 €753,60 €682,77 €
204.Stadtwerke Bad Rodach758,80 €749,20 €785,11 €682,77 €
Stadtwerke Münster GmbH758,80 €728,88 €742,96 €682,77 €
206.Elektrizitätswerk Müller Tauberrettersheim758,89 €758,89 €772,04 €682,77 €
207.Gemeindewerke Kahl Strom- und Wasserversorgung758,95 €740,24 €766,04 €682,77 €
208.Elektrizitätswerk Diessen Stadler GmbH759,06 €759,06 €759,32 €682,77 €
209.Elektrizitätswerk Gemeinde Glattbach759,29 €759,29 €785,08 €682,77 €
Überlandwerk Rhön GmbH759,29 €757,00 €753,28 €682,77 €
211.Gemeindewerke Frammersbach759,30 €738,92 €760,63 €682,77 €
Stadtwerke Bad Neustadt a. d. Saale759,30 €738,64 €759,36 €682,77 €
213.Stadtwerke Trostberg759,41 €759,41 €778,00 €682,77 €
214.Energieversorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH759,43 €757,24 €754,52 €682,77 €
215.Elektrizitätswerk Weißenhorn AG759,56 €749,96 €770,68 €682,77 €
216.Stadtwerke Peine GmbH759,74 €748,20 €764,80 €682,77 €
217.Stadtwerke Zeil am Main759,90 €759,90 €780,20 €682,77 €
218.SVO Energie GmbH760,41 €740,32 €746,15 €682,77 €
219.Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH760,49 €750,25 €796,00 €682,77 €
220.Elektrizitäts-VersorgungGenossenschaft Perlesreut eG761,01 €761,01 €775,28 €682,77 €
221.SWW Wunsiedel GmbH761,71 €750,40 €774,08 €682,77 €
222.Stadtwerke Beverungen762,08 €762,08 €742,96 €682,77 €
223.EVU der Ortsgemeinde Gerolsheim762,79 €762,79 €781,56 €682,77 €
224.Stadtwerke Schüttorf GmbH763,01 €743,96 €784,92 €682,77 €
225.Elektrizitätswerk Bad Endorf Johann Stern KG763,08 €763,08 €738,44 €682,77 €
226.Stadtwerke Neustadt bei Coburg GmbH763,25 €749,60 €775,67 €682,77 €
227.Stadtwerke Münchberg763,31 €751,52 €757,96 €682,77 €
228.Stadtwerke Augsburg Energie GmbH763,52 €763,52 €760,88 €682,77 €
229.infra fürth gmbh763,76 €738,84 €771,88 €682,77 €
230.LSW LandE-Stadtwerke Wolfsburg GmbH & Co. KG764,35 €764,35 €764,52 €682,77 €
231.Stadtwerke Schneverdingen GmbH765,24 €764,92 €746,15 €682,77 €
232.Kraftwerke Haag GmbH765,26 €765,26 €737,44 €682,77 €
233.Energieversorgung Oelde GmbH765,52 €765,52 €742,96 €682,77 €
234.evd energieversorgung Dormagen GmbH765,88 €765,88 €742,96 €682,77 €
235.Erlanger Stadtwerke AG766,36 €757,41 €741,08 €682,77 €
SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH766,36 €766,36 €788,04 €682,77 €
237.Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH767,80 €747,64 €762,96 €682,77 €
238.Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH768,00 €749,20 €758,00 €682,77 €
239.Stadtwerke Hilden GmbH768,22 €768,22 €742,96 €682,77 €
240.Stadtwerke Greven GmbH768,40 €726,30 €742,96 €682,77 €
241.Ludolf Stamer GmbH Kraftwerk Bleckede768,62 €768,62 €794,61 €682,77 €
242.Gemeindewerke Großkrotzenburg768,74 €768,74 €788,04 €682,77 €
243.Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH768,97 €761,68 €775,68 €682,77 €
244.Elektrizitätswerk Oberwössen eG769,36 €769,36 €738,44 €682,77 €
Stromversorgung Unterwössen Döllerer & Greimel GmbH769,36 €769,36 €738,44 €682,77 €
246.Elektrizitätswerk Georg Grandl769,41 €748,00 €766,04 €682,77 €
247.Energie und Versorgung Butzbach GmbH769,91 €769,91 €766,04 €682,77 €
Stadtwerke Lauterbach769,91 €763,16 €788,04 €682,77 €
249.Stadtwerke Munster GmbH770,09 €761,92 €787,44 €682,77 €
250.Stadtwerke Quedlinburg GmbH770,56 €749,72 €816,36 €682,77 €
251.Lechwerke AG771,50 €771,50 €766,52 €682,77 €
252.Stadtwerke Geldern GmbH771,56 €755,56 €742,96 €682,77 €
253.Stadtwerke Düsseldorf AG771,60 €743,04 €738,84 €682,77 €
254.Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke GmbH771,91 €762,25 €772,88 €682,77 €
255.Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG772,13 €763,44 €767,16 €682,77 €
256.Stadtwerke Emden GmbH772,35 €715,12 €783,04 €682,77 €
257.Elektrizitätswerk Dahlenburg AG772,43 €772,43 €796,00 €682,77 €
258.Stadt Röttingen Elektrizitätswerk772,60 €772,60 €772,04 €682,77 €
259.Stadtwerke Haltern GmbH773,60 €753,68 €742,96 €682,77 €
260.Bauer Elektrounternehmen GmbH & Co.KG773,71 €752,36 €753,28 €682,77 €
261.Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH773,72 €773,72 €742,96 €682,77 €
262.Gemeindewerke Kiefersfelden774,45 €746,00 €724,92 €682,77 €
263.Stadtwerke Dorfen GmbH775,32 €768,40 €753,28 €682,77 €
264.Stadtwerke Wolfen GmbH775,52 €759,98 €824,16 €682,77 €
265.Vattenfall Europe Hamburg AG775,60 €735,20 €716,80 €682,77 €
266.Stadtwerke Haiger775,86 €773,50 €775,67 €682,77 €
Stadtwerke Herborn GmbH775,86 €775,86 €788,04 €682,77 €
268.Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH776,00 €760,25 €742,96 €682,77 €
269.Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH776,36 €776,36 €822,80 €682,77 €
270.Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH776,93 €767,98 €742,96 €682,77 €
271.Elektrizitätsgenossenschaft Wittmund eG777,15 €718,94 €746,15 €682,77 €
272.Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH777,55 €754,46 €773,20 €682,77 €
273.Stadtwerke Borgentreich777,74 €752,39 €742,96 €682,77 €
274.Stromversorgung Ahrensburg GmbH778,02 €778,02 €775,52 €682,77 €
275.Stadtwerke Dreieich GmbH778,17 €755,28 €750,48 €682,77 €
276.Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG778,24 €778,24 €785,11 €682,77 €
277.enwag energie- und wassergesellschaft mbH778,26 €774,69 €783,52 €682,77 €
Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH778,26 €770,24 €788,04 €682,77 €
279.Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH778,97 €730,83 €796,00 €682,77 €
280.Stadtwerke Rinteln GmbH779,20 €765,21 €791,80 €682,77 €
281.Stadtwerke Warburg779,21 €779,21 €742,96 €682,77 €
282.Stadtwerke Hünfeld GmbH779,75 €775,08 €796,00 €682,77 €
283.Stadtwerke Viernheim GmbH779,83 €750,85 €701,26 €682,77 €
284.Stadtwerke Achim AG780,31 €720,33 €788,04 €682,77 €
285.KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH780,50 €780,50 €785,08 €682,77 €
286.SWN Stadtwerke Northeim GmbH780,64 €780,64 €788,04 €682,77 €
287.Überlandwerk Fulda AG780,66 €774,93 €741,80 €682,77 €
288.Hertener Stadtwerke GmbH780,78 €780,78 €742,96 €682,77 €
289.ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH781,14 €781,14 €742,96 €682,77 €
290.Elektrizitätswerk Wennenmühle Schörger KG781,24 €668,78 €772,04 €682,77 €
291.Stadtwerke Langen GmbH781,35 €768,22 €746,04 €682,77 €
292.Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH781,71 €766,40 €757,84 €682,77 €
293.Dessauer Stromversorgung GmbH781,85 €776,56 €844,16 €682,77 €
294.Stadtwerke Weilburg GmbH781,88 €771,12 €749,68 €682,77 €
295.Stadtwerke Fritzlar GmbH782,12 €781,08 €788,04 €682,77 €
296.Wendelsteinbahn GmbH782,16 €765,63 €738,44 €682,77 €
297.Maintal-Werke-GmbH782,26 €765,82 €788,04 €682,77 €
298.Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH782,78 €782,78 €742,96 €682,77 €
299.Stadtwerke Gießen AG782,84 €769,55 €751,48 €682,77 €
300.Elektrizitäts-Genossenschaft Wolkersdorf und Umgebung eG783,09 €783,09 €738,44 €682,77 €
301.eprimo GmbH783,14 €774,82 €743,56 €682,77 €
GGV Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH783,14 €774,82 €796,00 €682,77 €
303.Stadtwerke Hanau GmbH783,20 €782,85 €796,00 €682,77 €
304.EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH783,66 €781,08 €788,04 €682,77 €
Elektrizitätswerk Rohmund GmbH783,66 €783,66 €788,04 €682,77 €
Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG783,66 €783,66 €775,67 €682,77 €
KBG KraftstromBezugsgenossenschaft Homberg eG783,66 €781,08 €788,04 €682,77 €
Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf783,66 €781,08 €788,04 €682,77 €
Stadtwerke Bebra GmbH783,66 €783,66 €788,04 €682,77 €
Stadtwerke Eschwege GmbH783,66 €783,66 €742,88 €682,77 €
311.Stadtwerke Marburg GmbH783,69 €781,59 €788,04 €682,77 €
312.Überlandwerk Rhön GmbH783,78 €777,72 €767,68 €682,77 €
313.SÜC Energie und H2O GmbH783,85 €774,25 €757,98 €682,77 €
314.Stadtwerke Rödental784,13 €772,13 €753,60 €682,77 €
315.Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH784,32 €784,32 €788,04 €682,77 €
316.Stadtwerke Einbeck GmbH785,12 €785,12 €788,04 €682,77 €
317.Stadtwerke Geesthacht GmbH785,57 €725,70 €775,52 €682,77 €
318.Stadtwerke Tornesch GmbH785,64 €757,00 €775,52 €682,77 €
319.Gemeindewerke Heikendorf GmbH785,83 €785,83 €775,52 €682,77 €
320.Stadtwerke Lübeck GmbH785,88 €731,85 €788,04 €682,77 €
321.Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH786,17 €786,17 €796,00 €682,77 €
322.Stadtwerke Burgdorf GmbH786,20 €755,68 €772,36 €682,77 €
323.Elektrizitätsgenossenschaft Rettenberg eG786,63 €786,63 €781,76 €682,77 €
E-Werk Meckenheim786,63 €755,10 €781,04 €682,77 €
325.Elektrizitätsversorgung Wattenheim786,71 €758,15 €781,04 €682,77 €
Elektrizitätsversorgungsunternehmen Hettenleidelheim786,71 €758,15 €781,04 €682,77 €
Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim786,71 €754,79 €775,67 €682,77 €
Gemeindewerke Haßloch GmbH786,71 €771,48 €781,80 €682,77 €
Gemeindewerke Herxheim786,71 €786,71 €781,04 €682,77 €
Gemeindewerke Weidenthal786,71 €744,76 €782,00 €682,77 €
Technische Werke Kaiserslautern GmbH786,71 €771,59 €765,80 €682,77 €
332.Stadtwerke Grünstadt GmbH786,76 €781,84 €781,60 €682,77 €
333.Abita Energie Otterberg GmbH786,79 €786,79 €781,04 €682,77 €
EnergieSüdwest Aktiengesellschaft786,79 €786,79 €792,80 €682,77 €
Stadtwerke Bad Bergzabern786,79 €786,76 €796,00 €682,77 €
Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH786,79 €771,59 €781,56 €682,77 €
