iPhone, iPad, Mac Apples Jahresrückblick: Das sind die beliebtesten Apps der Deutschen im Corona-Jahr 2020
Die Corona-Pandemie spiegelt sich auch in den diesjährigen App-Store-Charts wider, das zeigt eine Untersuchung von Apple. Der Konzern hat die Vorlieben der Deutschen ausgewertet. Ein Spiel dominiert gleich beide Plattformen.
1 von 8
Meistgekaufte iPhone-App des Jahres: "Blitzer.de Pro"
Beim Autofahren wird niemand gerne geblitzt. Diese Tatsache allein genügt, dass die App "Blitzer.de Pro" jedes Jahr zu den Bestsellern zählt. 2020 reicht es erneut für die Spitze.
Die Top 20 der iPhone-Bestseller im Überblick:
Beim Autofahren wird niemand gerne geblitzt. Diese Tatsache allein genügt, dass die App "Blitzer.de Pro" jedes Jahr zu den Bestsellern zählt. 2020 reicht es erneut für die Spitze.
Die Top 20 der iPhone-Bestseller im Überblick:
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
2 | Threema. Sicherer Messenger | Threema GmbH | 3,99 |
3 | food with love | Food with love | 3,99 |
4 | AutoSleep Schlaftracker | Tantsissa | 4,49 |
5 | WatchChat 2: for WhatsApp | Alexander Nowak | 3,49 |
6 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 4,49 |
7 | TouchRetouch | ADVA Soft GmbH | 2,29 |
8 | Forest - Bleib fokussiert | SEEKRTECH CO., LTD. | 2,29 |
9 | WeatherPro | MeteoGroup Deutschland GmbH | 0,99 |
10 | TeamSpeak 3 | TeamSpeak Systems Inc | 1,09 |
11 | Facetune | Lightricks Ltd. | 4,49 |
12 | ADAC Camping / Stellplatz 2020 | ADAC Camping GmbH | 8,99 |
13 | Spectre Kamera | Lux Optics Incorporated | 4,49 |
14 | Procreate Pocket | Savage Interactive Pty Ltd | 5,49 |
15 | Scanner Pro von Readdle | Readdle Inc. | 4,49 |
16 | Babyphone 3G | TappyTaps s.r.o. | 5,49 |
17 | ProCamera. | Cocologics | 9,99 |
18 | Sky Guide | Fifth Star Labs LLC | 3,49 |
19 | GoodNotes 5 | Time Base Technology Limited | 8,99 |
20 | PeakFinder AR | Fabio Soldati | 5,49 |
Service
Ratgeber
Ratgeber
Tools