Auf Dauer kann man der Kostenexplosion an der Tankstelle am wirkungsvollsten mit einem modernen Auto mit einem Mini-Verbrauch begegnen.
Minicars
| Diesel | Spar | Test | Mix | Smart For Two Coupé 0,8 CDI | 3,6 | 4,4 | 3,3 | Diesel |
| Toyota IQ1.0 1.4 D-4D | 4,1 | 6,1 | 3,8 | Diesel | ||||
| Benziner | Daihatsu Curore 1.0 | 4,2 | 6 | 4,4 | Normal-Benzin | |||
| Hyundai i10 1.1 | 4,6 | 6,3 | 4,7 | Normal-Benzin | ||||
| Kleine Wagen - kleiner Verbrauch? Das stimmt nicht immer. Gerade beim praxisgerechten "Test"-Verbrauch schlucken die Kleinsten mehr, als man vermutet. Sportlicher Fahrspaß ist ohnehin nicht angesagt |
Kleinwagen
| Diesel | Spar | Test | Mix | VW Polo 1.2 TDI Blue Motion | 3,3 | 4,4 | 3,3 | Diesel |
| VW Polo1.6 TDI DMT | 3,7 | 5,4 | 3,7 | Diesel | ||||
| Benziner | Audi A1 1.2 TFSI | 4,5 | 6,5 | 5,1 | Super | |||
| Honda Jazz 1,3 Dsi-VTEC IMA | 4,5 | 5,9 | 4,5 | Super | ||||
| Kleinwagen überzeugen. Platz für eine drei-köpfige Familie und geringe Verbrauchswerte |
Kompaktklasse
| Diesel | Spar | Test | Mix | Skoda Octavia Combi 1,6 TDI | 3,9 | 6,3 | 4,4 | Diesel |
| Volvo C30 Drive | 3,9 | 5,5 | 3,8 | Diesel | ||||
| Benziner | Toyota Prius | 3,9 | 5,9 | 4 | Super | |||
| Toyota Prius Plug-in-Hybrid | 4,2 | 4,8 | 2,6 | Super | ||||
| Der Prius überzeugt, er unterbietet sogar die Diesel |
Mittelklasse
| Diesel | Spar | Test | Mix | VW Passat Variant Blue Motion | 4 | 6,7 | 4,3 | Diesel |
| Mercedes C 220 CDI | 4,3 | 6,9 | 4,4 | Diesel | ||||
| Benziner | Audi A5 Sportback 1.8 TFSI | 5,2 | 8,8 | 5,8 | Super | |||
| Honda Accord | 5,9 | 9,1 | 7,2 | Super |
Obere Mittelklasse
| Diesel | Spar | Test | Mix | BMW 520d EDE | 4,9 | 7 | 4,5 | Diesel |
| Audi A6 2.0 TDI | 5,1 | 6,9 | 4,9 | Diesel | ||||
| Benziner | Infiniti M35h | 6,4 | 11,1 | 7 | Super | |||
| Mercedes CLS | 7,1 | 11,6 | 6,8 | Super | ||||
| In der Praxis haben die Benziner Durst, die Modelle sind allerdings mit starken Motoren bestückt |
Luxusklasse
| Diesel | Spar | Test | Mix | Mercedes S 250 CDI | 5,2 | 5,5 | 5,7 | Diesel |
| Porsche Pamamera Diesel | 5,8 | 8,9 | 6,5 | Diesel | ||||
| Benziner | Porsche Panamera S Hybrid | 7,2 | 11,2 | 7,1 | Super | |||
| Mercedes S 400 Hybrid | 7,5 | 10,9 | 9,3 | Super | ||||
| Die S-Klasse erreicht Traumwerte mit vier Dieselzylindern |
Vans
| Diesel | Spar | Test | Mix | Kia Venga 1.4 CRDI ISG | 5 | 6,7 | 4,5 | Diesel |
| Renault Scénic Dci 130 | 5,2 | 7,6 | 4,4 | Diesel | ||||
| Benziner | Subaru Trezia 1.3i | 4,4 | 7,1 | 5,5 | Super | |||
| Opel Meriva | 5,2 | 8,9 | 6,7 | Super | ||||
| Viel mehr Platz und nur geringer Mehrverbrauch |
Geländewagen
| Diesel | Spar | Test | Mix | Skoda Yeti 2.0 TDI 4x4 | 5,3 | 8,7 | 6,1 | Diesel |
| BMW X1 xDrive 18d | 5,4 | 7,7 | 5,7 | Diesel | ||||
| Benziner | BMW X1 x-Drive 28i | 7,3 | 10,8 | 7,9 | Super | |||
| Skoda Yeti | 7,3 | 9,5 | 8 | Super |
Sportwagen
| Benziner | Spar | Test | Mix | Honda CR-Z | 4,8 | 6,7 | 5 | Super |
| Peugeot RCZ 155 THP | 5,4 | 8,5 | 6,7 | Super | ||||
| Mini John Couper Works | 6,2 | 10,1 | 7,1 | Super | ||||
| VW Scirocco 1.4 TFSI | 6,2 | 9,8 | 6,6 |
Cabrios
| Benziner | Spar | Test | Mix | Mini Cooper Cabrio | 5,6 | 8,1 | 5,7 | Super |
| Mini Cupper S Cabrio | 5,8 | 8,1 | 6 | Super | ||||
| Mazda MX-5 1.8 MZR | 5,9 | 8,8 | 7,1 | Super | ||||
| Renault Mégane CC Tce 130 | 6,3 | 10,3 | 7,3 | Super |