Immer mehr Gasversorger kündigen Preiserhöhungen für den Herbst an. Welcher Anbieter um wieviel teurer wird, zeigt unsere Übersicht.
Bundesland | Grundversorger | Tarif | Änderungsdatum | Prozent |
Bayern | Stadtwerke Schwabach GmbH | Grundversorgungstarif 2/ Basis M | 1.9.2010 | 15,4% |
Bayern | Stadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH | ERDGAS Grundversorgung M | 1.9.2010 | 14,8% |
Berlin | GASAG Berliner Gaswerke AG | Gasag Komfort | 1.10.2010 | 13,8% |
Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | 1.9.2010 | 13,7% |
Sachsen-Anhalt | Stadtwerke Merseburg GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | 1.9.2010 | 12,4% |
Baden-Württemberg | Stadtwerke St. Georgen | Vollversorgung I | 1.10.2010 | 11,5% |
Nordrhein-Westfalen | ENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH | Haushaltstarif II | 1.9.2010 | 11,0% |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Coesfeld GmbH | CosiGas perfekt | 1.9.2010 | 10,9% |
Niedersachsen | Stadtwerke Peine GmbH | gasBASIS | 1.9.2010 | 10,7% |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH | BS universal 3 | 1.9.2010 | 10,3% |
Brandenburg | EMB Energie Mark Brandenburg GmbH | EMB Basis 2 | 1.9.2010 | 9,2% |
Baden-Württemberg | Albstadtwerke GmbH | Grundpreistarif 1 | 1.10.2010 | 9,1% |
Rheinland-Pfalz | Stadtwerke GmbH Kirchheimbolanden | Grundpreistarif | 1.9.2010 | 8,9% |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Tarif 2 | 1.10.2010 | 8,8% |
Nordrhein-Westfalen | Energieversorgung Oberhausen AG | Grund -und Ersatzversorgung | 1.9.2010 | 8,5% |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lippstadt GmbH (Ortsteil Eikeloh/ Stadt Erwitte) | Vollversorgungstarif | 1.9.2010 | 8,5% |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Solingen GmbH | Grundpreis-Tarif | 1.9.2010 | 8,3% |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Lippstadt GmbH | Vollversorgungstarif | 1.9.2010 | 8,3% |
Sachsen-Anhalt | Gasversorgung Dessau GmbH | Erdgas Basis | 1.10.2010 | 7,9% |
Brandenburg | Stadtwerke Belzig GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | 1.10.2010 | 7,9% |
Niedersachsen | Stadtwerke Soltau GmbH | Grundpreistarif II | 1.9.2010 | 7,7% |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Mosbach GmbH | Grundversorgungstarif | 1.10.2010 | 7,0% |
Bayern | EFG Erdgas Forchheim GmbH | Grundversorung Stufe 2 | 1.9.2010 | 6,9% |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Emsdetten GmbH | Grundpreistarif H2 | 1.9.2010 | 6,1% |
Thüringen | EW Eichsfeldgas GmbH | ew.Vollversorgungstarif | 1.9.2010 | 5,8% |
Thüringen | Stadtwerke Eisenberg GmbH | Grund- und Ersatzversorgung | 1.9.2010 | 5,5% |
Brandenburg | Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH | Heizgas und Kleingewerbe | 1.9.2010 | 4,6% |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Greven GmbH | greven:standard GV 2 | 1.9.2010 | 4,6% |
Nordrhein-Westfalen | wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH | Vollversorgungspreis | 1.9.2010 | 4,3% |
Rheinland-Pfalz | Energie- und Wasserversorgungs GmbH (Alzey) | Heizgastarif | 1.9.2010 | 3,6% |
Baden-Württemberg | Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG | Grundversorgung | 1.10.2010 | 3,2% |
Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Langenfeld GmbH | Grundpreistarif II | 1.9.2010 | 2,0% |
Quelle: Toptarif