Starke Unternehmensprofile ziehen den akademischen Führungsnachwuchs an. Die europaweite Untersuchung "The European Student Barometer 2004" zeigt, dass Unternehmen, die Internationalität, ein starkes Produktimage, eine gute Marktstellung sowie Innovation ausstrahlen, für Europas Studenten als Arbeitgeber am attraktivsten sind.
Für die Studie hat das Berliner trendence-Institut mehr als 12.000 Studierende aus den ökonomisch wichtigsten Ländern Europas (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien) befragt. Neben den beliebtesten Arbeitgebern werden in der Umfrage die Lebensperspektiven und Karrierepläne der europäischen Studierenden erfragt.
Grundsätzlich bevorzugen die Studierenden als erste Arbeitgeber Unternehmen aus ihrem eigenen Land. Auf die vordersten Ränge der europäischen Rangliste schaffen es nur solche Unternehmen, die europaweit ein positives Image besitzen, das weit über die Grenzen des Herkunftslandes des Unternehmens wirkt.
Business
Rang | Unternehmen | Prozent |
1 | L'Oréal | 20,9 |
2 | BMW Group | 19,4 |
3 | Coca-Cola | 18,4 |
4 | Nestlé | 15 |
5 | Volkswagen Group (incl. AUDI, Bentley, Bugatti, SEAT) | 13,1 |
6 | Procter & Gamble | 12,8 |
7 | Sony Europe | 12,2 |
8 | IBM | 12,1 |
9 | Danone | 12 |
10 | IKEA | 11,9 |
11 | Siemens | 11,6 |
12 | Banco Santander Central Hispano (BSCH) | 11,4 |
13 | European Central Bank (ECB) | 11,3 |
14 | Microsoft | 11 |
15 | Vodafone |
Engineering (incl. Physics)
Rang | Unternehmen | Prozent |
1 | BMW Group | 27,8 |
2 | Siemens | 21,2 |
3 | Volkswagen Group (incl. AUDI, Bentley, Bugatti, SEAT) | 19,5 |
4 | EADS (incl. Airbus, Eurocopter, Astrium) | 16,7 |
5 | DaimlerChrysler | 14,7 |
6 | IBM | 14,2 |
7 | Nokia | 14,1 |
8 | Intel | 12,5 |
9 | Hewlett-Packard | 11,8 |
10 | Renault | 10,8 |
11 | Microsoft | 10 |
12 | PSA Peugeot Citroën Group | 9,7 |
13 | Philips | 9,7 |
14 | Ford Motor Company (incl. Aston Martin, Jaguar, Volvo) | 9,5 |
15 | BAE SYSTEMS |
IT
Rang | Unternehmen | Prozent |
1 | BM | 56,2 |
2 | Microsoft | 43,9 |
3 | Hewlett-Packard | 34,6 |
4 | Intel | 34,1 |
5 | Sun Microsystems | 28,9 |
6 | Cisco Systems | 22,9 |
7 | Oracle | 22,8 |
8 | Nokia | 22,5 |
9 | Siemens | 20,7 |
10 | Vodafone | 14,9 |
11 | Telefonica | 14,6 |
12 | Accenture | 12,9 |
13 | BMW Group | 12,6 |
14 | SAP | 9,8 |
15 | Ericsson |
Quelle: trendence-Institut