Anzeige
Anzeige

Alle Versorger in der Übersicht Diese Unternehmen erhöhen 2011 die Strompreise

So eine massive Verteuerungswelle gab es seit Jahren nicht mehr: Über 350 Stromversorger erhöhen ihre Preise zum 1. Januar 2011. stern.de zeigt in der Übersicht alle Unternehmen, die bereits konkrete Zahlen bekannt gegeben haben.

Die Preisangaben beziehen sich auf einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden im Jahr. Neben den hier genannten knapp 300 Grundversorgern haben mehr als 50 weitere Unternehmen Verteuerungen angekündigt - ohne jedoch nähere Preisangaben mitzuteilen.

BundeslandGrundversorgerPreis vorherPreis nachherDifferenzProzent
Schleswig-HolsteinStadtwerke Schwentinental GmbH945 €1.078 €133 €14,1%
BayernStern Strom GmbH888 €1.012 €124 €14,0%
Rheinland-PfalzGemeindewerke Dudenhofen904 €1.027 €123 €13,6%
Rheinland-PfalzGemeindewerke Weidenthal937 €1.060 €123 €13,1%
Rheinland-PfalzRheinzabern Elektrizitätsversorgung913 €1.032 €119 €13,0%
SachsenStadtwerke Leipzig GmbH991 €1.114 €123 €12,4%
Rheinland-PfalzStadtwerke GmbH Bad Kreuznach1.008 €1.132 €124 €12,3%
Rheinland-PfalzTKW Technische Werke Kaiserslautern GmbH937 €1.051 €114 €12,2%
Baden-WürttembergStadtwerke Radolfzell GmbH985 €1.104 €119 €12,1%
Nordrhein-WestfalenELE Emscher Lippe Energie GmbH934 €1.044 €110 €11,8%
Nordrhein-WestfalenRheinEnergie AG888 €989 €101 €11,4%
BayernStadtwerke Pappenheim955 €1.063 €108 €11,3%
Rheinland-PfalzStadtwerke Zweibrücken GmbH939 €1.044 €105 €11,2%
Baden-WürttembergStadtwerke Mengen950 €1.055 €105 €11,1%
HessenStadtwerke Eschwege GmbH984 €1.092 €108 €11,0%
Baden-WürttembergStadtwerke Schwäbisch Hall GmbH916 €1.016 €100 €10,9%
Baden-WürttembergFairEnergie GmbH933 €1.030 €97 €10,4%
Schleswig-HolsteinSWN Stadtwerke Neumünster GmbH883 €974 €91 €10,3%
Rheinland-PfalzStadtwerke Kusel GmbH939 €1.034 €95 €10,1%
Nordrhein-WestfalenBELKAW GmbH871 €959 €88 €10,1%
Mecklenburg-VorpommernSWS Stadtwerke Stralsund GmbH1.004 €1.104 €100 €10,0%
HessenStadtwerke Witzenhausen GmbH988 €1.087 €99 €10,0%
Baden-WürttembergStadtwerke Altensteig973 €1.069 €96 €9,9%
Nordrhein-WestfalenWSW Energie & Wasser AG 922 €1.013 €91 €9,9%
Baden-WürttembergGebrüder Eirich GmbH & Co. KG987 €1.084 €97 €9,8%
Baden-WürttembergEnBW Vertrieb GmbH987 €1.084 €97 €9,8%
Nordrhein-WestfalenHertener Stadtwerke GmbH888 €975 €87 €9,8%
Baden-WürttembergJestetten Strom- und Wasserversorgung956 €1.048 €92 €9,6%
Rheinland-PfalzEnergieSüdwest AG965 €1.057 €92 €9,5%
Rheinland-PfalzStadtwerke Bad Dürkheim GmbH927 €1.015 €88 €9,5%
Rheinland-PfalzEVU Bruchmühlbach-Miesau928 €1.015 €87 €9,4%
Baden-WürttembergEnergiedienst AG964 €1.054 €90 €9,3%
Baden-WürttembergStadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH978 €1.068 €90 €9,2%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Solingen GmbH973 €1.062 €89 €9,1%
Baden-WürttembergZEAG Energie AG935 €1.020 €85 €9,1%
Baden-WürttembergStadtwerke Überlingen GmbH996 €1.085 €89 €8,9%
Bayernstrotög GmbH Strom für Töging959 €1.044 €85 €8,9%
SaarlandStadtwerke Dillingen/Saar GmbH1.023 €1.113 €90 €8,8%
Baden-WürttembergTechnische Werke Friedrichshafen GmbH1.012 €1.101 €89 €8,8%
HessenElektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG950 €1.034 €84 €8,8%
ThüringenElektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG950 €1.034 €84 €8,8%
Nordrhein-WestfalenBad Honnef AG897 €976 €79 €8,8%
Nordrhein-WestfalenBlomberger Versorgungsbetriebe GmbH893 €969 €76 €8,5%
Baden-WürttembergEHINGER ENERGIE GmbH & Co. KG1.007 €1.090 €83 €8,2%
Baden-WürttembergGemeindewerke Klettgau948 €1.026 €78 €8,2%
BayernE-Werke Haniel Haimhausen OHG932 €1.008 €76 €8,2%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Haltern am See GmbH900 €974 €74 €8,2%
Schleswig-HolsteinVereinigte Stadtwerke GmbH917 €991 €74 €8,1%
BayernGemeindewerke Waging886 €958 €72 €8,1%
Nordrhein-WestfalenBocholter Energie- und Wasservers. GmbH943 €1.018 €75 €8,0%
Nordrhein-WestfalenEnergieversorgung Leverkusen GmbH & Co.KG871 €941 €70 €8,0%
BayernUnterwössen, Döllerer & Greimel GmbH901 €972 €71 €7,9%
BayernElektrizitätswerk Oberwössen e.G.901 €972 €71 €7,9%
BayernStadtwerke Deggendorf GmbH971 €1.047 €76 €7,8%
Baden-WürttembergEKS AG957 €1.032 €75 €7,8%
Mecklenburg-VorpommernEnergieversorgung Schwerin GmbH & Co. KG918 €990 €72 €7,8%
Baden-WürttembergGemeindewerke Steißlingen913 €984 €71 €7,8%
BayernStadtwerke Hemau912 €983 €71 €7,8%
NiedersachsenStadtwerke Garbsen GmbH849 €915 €66 €7,8%
BayernÜberlandwerk Krumbach GmbH984 €1.060 €76 €7,7%
BayernLechwerke AG984 €1.060 €76 €7,7%
BayernElektrizitätswerk Stettengut984 €1.060 €76 €7,7%
Mecklenburg-VorpommernStadtwerke Wismar GmbH950 €1.023 €73 €7,7%
Nordrhein-WestfalenElektrizitätsgenossenschaft Bierenbachtal e.G931 €1.003 €72 €7,7%
Nordrhein-WestfalenAggerEnergie GmbH930 €1.002 €72 €7,7%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Iserlohn GmbH924 €995 €71 €7,7%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Düsseldorf AG921 €992 €71 €7,7%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Borken/Westf. GmbH918 €989 €71 €7,7%
Sachsen-AnhaltStadtwerke Weißenfels GmbH1.029 €1.107 €78 €7,6%
Baden-WürttembergStadtwerke Heidelberg Energie GmbH957 €1.030 €73 €7,6%
Rheinland-PfalzGemeindewerke Herxheim948 €1.020 €72 €7,6%
Baden-WürttembergSWU Energie GmbH943 €1.014 €71 €7,6%
BayernSWU Energie GmbH943 €1.014 €71 €7,6%
Hessenenwag energie- und wassergesellschaft mbh940 €1.011 €71 €7,6%
Baden-WürttembergStadtwerke Sigmaringen939 €1.010 €71 €7,6%
Baden-WürttembergStadtwerke Tübingen GmbH937 €1.008 €71 €7,6%
BayernEVU Langenpreising937 €1.008 €71 €7,6%
HessenStadtwerke Gießen AG934 €1.005 €71 €7,6%
Nordrhein-WestfalenDEW21924 €994 €70 €7,6%
BayernElektrizitätswerk Diessen Stadler GmbH910 €979 €69 €7,6%
Rheinland-PfalzEWR Aktiengesellschaft1.044 €1.122 €78 €7,5%
Rheinland-PfalzStadtwerke GmbH Bad Kreuznach1.008 €1.084 €76 €7,5%
Rheinland-PfalzStadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH958 €1.030 €72 €7,5%

Weitere Stromversorger auf den folgenden Seiten.

BayernGemeindewerke Wendelstein951 €1.022 €71 €7,5%
BayernStadtwerke Forchheim GmbH952 €1.023 €71 €7,5%
HessenEnergieversorgung Offenbach AG (EVO)951 €1.022 €71 €7,5%
Baden-WürttembergStadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH951 €1.022 €71 €7,5%
BayernStadtwerke Ansbach GmbH941 €1.012 €71 €7,5%
BayernN-Ergie Aktiengesellschaft941 €1.012 €71 €7,5%
BayernStadtwerke Weißenburg GmbH937 €1.007 €70 €7,5%
Mecklenburg-VorpommernStadtwerke Waren GmbH936 €1.006 €70 €7,5%
Nordrhein-WestfalenGemeindewerke Steinhagen GmbH934 €1.004 €70 €7,5%
BayernGemeindewerke Lam926 €995 €69 €7,5%
NiedersachsenStadtwerke Osnabrück AG881 €947 €66 €7,5%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Dinslaken GmbH879 €945 €66 €7,5%
BayernStadtwerke Dorfen GmbH978 €1.050 €72 €7,4%
BayernStadtwerke Dachau965 €1.036 €71 €7,4%
Baden-WürttembergEnergiewerke der Gemeinde Lottstetten964 €1.035 €71 €7,4%
Baden-WürttembergElektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG959 €1.030 €71 €7,4%
Baden-WürttembergStadtwerke Balingen951 €1.021 €70 €7,4%
BayernFreisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH943 €1.013 €70 €7,4%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Lippstadt GmbH877 €942 €65 €7,4%
Sachsen-AnhaltDessauer Stromversorgung GmbH987 €1.059 €72 €7,3%
Schleswig-HolsteinStadtwerke Wedel GmbH978 €1.049 €71 €7,3%
Baden-WürttembergEnergieversorgung Gaildorf OHG977 €1.048 €71 €7,3%
Baden-WürttembergEW Braunsbach-Tullau GmbH977 €1.048 €71 €7,3%
Baden-Württemberge.wa-riss GmbH & Co.KG974 €1.045 €71 €7,3%
NiedersachsenStadtwerke Stade GmbH964 €1.034 €70 €7,3%
Nordrhein-WestfalenEnergieVersorgung Oelde GmbH962 €1.033 €71 €7,3%
BayernStadtwerke Augsburg Energie GmbH916 €983 €67 €7,3%
HessenKreiswerke Main-Kinzig GmbH989 €1.060 €71 €7,2%
Baden-WürttembergAlbstadtwerke GmbH980 €1.051 €71 €7,2%
Baden-WürttembergEnergie- und Wasserversorgung Bitz GmbH 980 €1.051 €71 €7,2%
HessenStadtwerke Bad Hersfeld GmbH980 €1.051 €71 €7,2%
Baden-WürttembergGemeindewerke Schutterwald975 €1.045 €70 €7,2%
Baden-WürttembergAlbwerk GmbH & Co. KG975 €1.045 €70 €7,2%
HessenGGEW971 €1.041 €70 €7,2%
HessenStadtwerke Weilburg GmbH923 €989 €66 €7,2%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Werl GmbH923 €989 €66 €7,2%
Mecklenburg-VorpommernNeubrandenburger Stadtwerke GmbH922 €988 €66 €7,2%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Herne AG911 €977 €66 €7,2%
BayernStadtwerke Bad Wörishofen911 €977 €66 €7,2%
Mecklenburg-VorpommernWEMAG AG1.003 €1.074 €71 €7,1%
BrandenburgWEMAG AG1.003 €1.074 €71 €7,1%
Mecklenburg-VorpommernStadtwerke Ludwigslust Grabow GmbH988 €1.058 €70 €7,1%
SaarlandKommunale Energie- und Wasserversorgung AG982 €1.052 €70 €7,1%
Rheinland-PfalzDannstadt-Schauernheim934 €1.000 €66 €7,1%
HessenStadtwerke Viernheim GmbH925 €991 €66 €7,1%
HessenMainova AG924 €990 €66 €7,1%
Sachsen-AnhaltTechnische Werke Naumburg GmbH1.034 €1.106 €72 €7,0%
Mecklenburg-VorpommernStadtwerke Güstrow GmbH1.008 €1.079 €71 €7,0%
Saarlandenergis GmbH1.004 €1.074 €70 €7,0%
SaarlandStadtwerke Homburg GmbH997 €1.067 €70 €7,0%
BayernGemeindewerke Peißenberg995 €1.065 €70 €7,0%
ThüringenSWE Energie GmbH 995 €1.065 €70 €7,0%
Schleswig-HolsteinSchleswiger Stadtwerke GmbH948 €1.014 €66 €7,0%
Baden-WürttembergZiegler GmbH & Co. KG947 €1.013 €66 €7,0%
NiedersachsenWirtschaftsbetriebe der Stadt NSHB Borkum GmbH947 €1.013 €66 €7,0%
BayernStadtwerke Ebermannstadt942 €1.008 €66 €7,0%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Lüdenscheid GmbH (Enervie)940 €1.006 €66 €7,0%
Nordrhein-WestfalenMark-E Aktiengesellschaft (Enervie)940 €1.006 €66 €7,0%
BayernStromversorgung Neunkirchen GmbH938 €1.004 €66 €7,0%
BayernStädtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH938 €1.004 €66 €7,0%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Unna GmbH933 €998 €65 €7,0%
Baden-WürttembergStadtwerke Neuffen AG932 €997 €65 €7,0%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Emmerich GmbH927 €992 €65 €7,0%
HessenESWE Versorgungs AG926 €991 €65 €7,0%
Baden-WürttembergStadtwerke Engen GmbH880 €942 €62 €7,0%
SaarlandGemeindewerke Schwalbach GmbH1.020 €1.090 €70 €6,9%
SaarlandStadtwerke St. Ingbert GmbH1.035 €1.106 €71 €6,9%
Baden-WürttembergStadtwerke Waldkirch GmbH1.025 €1.096 €71 €6,9%
SaarlandTechnische Werke Losheim GmbH1.020 €1.090 €70 €6,9%
SaarlandStadtwerke Wadern GmbH1.020 €1.090 €70 €6,9%
Sachsen-AnhaltStadtwerke Schönebeck GmbH1.009 €1.079 €70 €6,9%
Sachsen-AnhaltGas-, Wasser- und Elektrizitätswerke Stendal GmbH998 €1.067 €69 €6,9%
HessenStadtwerke Mühlheim am Main GmbH988 €1.056 €68 €6,9%
Rheinland-PfalzVerbandsgemeindewerke Dahner Felsenland976 €1.043 €67 €6,9%
BayernStadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH959 €1.025 €66 €6,9%
BrandenburgStadtwerke Ludwigsfelde GmbH957 €1.023 €66 €6,9%
BayernElektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG956 €1.022 €66 €6,9%
Baden-WürttembergEnergie Calw GmbH1.034 €1.104 €70 €6,8%
Baden-WürttembergStadtwerke Stockach GmbH1.031 €1.101 €70 €6,8%
Baden-WürttembergStadtwerke Mühlacker GmbH975 €1.041 €66 €6,8%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Fröndenberg GmbH971 €1.037 €66 €6,8%
Schleswig-HolsteinStadtwerke Itzehoe GmbH971 €1.036 €66 €6,8%
BayernEVU der Gemeinde Gochsheim958 €1.023 €65 €6,8%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Gütersloh GmbH942 €1.006 €64 €6,8%
Nordrhein-Westfalenevd Energieversorgung Dormagen GmbH912 €974 €62 €6,8%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Steinheim GmbH909 €971 €62 €6,8%
Baden-WürttembergElektrizitäts-Genossenschaft Hauingen e.G.883 €943 €60 €6,8%
Rheinland-PfalzENTEGA Vertrieb GmbH & Co. KG1.052 €1.122 €70 €6,7%
HessenENTEGA Vertrieb GmbH & Co. KG1.052 €1.122 €70 €6,7%
Baden-WürttembergSWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG1.041 €1.111 €70 €6,7%
Rheinland-PfalzElektrizitätswerk Hauenstein999 €1.066 €67 €6,7%
Rheinland-PfalzStadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH996 €1.063 €67 €6,7%
BayernElektrizitäts-Genossenschaft Röthenbach eG992 €1.058 €66 €6,7%
Rheinland-PfalzGemeindewerke Hettenleidelheim992 €1.058 €66 €6,7%
Rheinland-PfalzVerbandsgemeindewerke Eisenberg (Pfalz)985 €1.051 €66 €6,7%
BrandenburgEnergie und Wasser Potsdam GmbH979 €1.045 €66 €6,7%
BayernStadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG981 €1.047 €66 €6,7%
Baden-WürttembergStadtwerke Schorndorf968 €1.033 €65 €6,7%
Baden-WürttembergStadtwerke Wertheim GmbH967 €1.032 €65 €6,7%
Nordrhein-WestfalenSTAWAG - Stadtwerke Aachen AG977 €1.042 €65 €6,7%
Nordrhein-WestfalenGemeindewerke Grefrath GmbH966 €1.031 €65 €6,7%
BayernGemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH940 €1.003 €63 €6,7%
Schleswig-HolsteinGemeindewerke Halstenbek934 €997 €63 €6,7%
Rheinland-PfalzVerbands- und Gemeindewerke Rülzheim1.000 €1.066 €66 €6,6%
BrandenburgStadtwerke Bernau GmbH991 €1.056 €65 €6,6%
Baden-WürttembergMVV Energie AG967 €1.031 €64 €6,6%
BayernAllgäuer Überlandwerk GmbH (ab 25.000 EW)1.019 €1.085 €66 €6,5%
Mecklenburg-VorpommernStadtwerke Rostock AG1.016 €1.082 €66 €6,5%
SachsenStromversorgung Pirna GmbH1.015 €1.081 €66 €6,5%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Schwerte GmbH1.012 €1.078 €66 €6,5%
BayernAllgäuer Überlandwerk GmbH (bis 25.000 EW)1.007 €1.072 €65 €6,5%
BayernElektrogenossenschaft Oy-Mittelberg Michael Schall1.007 €1.072 €65 €6,5%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Duisburg AG982 €1.046 €64 €6,5%
BayernStadtwerke Dingolfing GmbH982 €1.046 €64 €6,5%
ThüringenStadtwerke Sondershausen GmbH1.049 €1.116 €67 €6,4%
SachsenStadtwerke Schkeuditz GmbH1.039 €1.105 €66 €6,4%
ThüringenEnergieversorgung Nordhausen GmbH1.030 €1.096 €66 €6,4%
ThüringenStadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH1.030 €1.096 €66 €6,4%
Mecklenburg-VorpommernStadtwerke Pasewalk GmbH1.028 €1.094 €66 €6,4%
BayernStadtwerke Bad Tölz GmbH1.019 €1.084 €65 €6,4%
Baden-WürttembergEnergie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH999 €1.063 €64 €6,4%
BayernGemeindewerke Wilhermsdorf973 €1.035 €62 €6,4%
BayernFeuchter Gemeindewerke GmbH967 €1.029 €62 €6,4%
BayernNürnberg-Feucht Vers.- und Abwasserentsorgung967 €1.029 €62 €6,4%
BayernGemeindewerke Schwarzenbruck GmbH967 €1.029 €62 €6,4%
BayernEVU Markt Obernzell895 €952 €57 €6,4%
Rheinland-PfalzEVU Wattenheim c/o VG Hettenleidelheim1.044 €1.110 €66 €6,3%
Baden-WürttembergStadtwerke Pfullendorf GmbH1.040 €1.106 €66 €6,3%
Baden-WürttembergStadtwerke Weinheim GmbH1.022 €1.086 €64 €6,3%
BayernStadtwerke Neustadt a.d. Aisch GmbH993 €1.056 €63 €6,3%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Warburg GmbH958 €1.018 €60 €6,3%
BayernStadtwerke Langenzenn949 €1.009 €60 €6,3%
NiedersachsenStadtwerke Northeim GmbH928 €986 €58 €6,3%
BayernStädtische Werke Rothenburg o.d.T1.006 €1.068 €62 €6,2%
BayernStadtwerke Schwabach GmbH998 €1.060 €62 €6,2%
Sachsen-AnhaltEVH GmbH966 €1.026 €60 €6,2%
HessenStädtische Werke Aktiengesellschaft Kassel956 €1.015 €59 €6,2%
Sachsen-AnhaltStädtische Werke Magdeburg GmbH958 €1.017 €59 €6,2%
Nordrhein-WestfalenEnergieversorgung Oberhausen AG938 €996 €58 €6,2%
BayernStadtwerke Burgbernheim1.035 €1.097 €62 €6,0%
Baden-WürttembergStadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG1.014 €1.075 €61 €6,0%
Nordrhein-WestfalenGWG Gas- und Wasserwerk Grevenbroich GmbH982 €1.041 €59 €6,0%
Nordrhein-WestfalenWestEnergie und Verkehr GmbH982 €1.041 €59 €6,0%
Nordrhein-WestfalenNiederrheinische Versorgung und Verkehr AG982 €1.041 €59 €6,0%
NiedersachsenStadtwerke Einbeck GmbH966 €1.024 €58 €6,0%
Schleswig-HolsteinStadtwerke Eutin GmbH945 €1.002 €57 €6,0%
NiedersachsenStadtwerke Uelzen GmbH938 €994 €56 €6,0%
BayernStadtwerke Zeil a. Main932 €988 €56 €6,0%
Nordrhein-WestfalenT.W.O. Technische Werke Osning GmbH969 €1.026 €57 €5,9%
BayernÜberlandwerk Rhön GmbH996 €1.054 €58 €5,8%
HessenÜberlandwerk Rhön GmbH996 €1.054 €58 €5,8%
BayernEMB Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt933 €986 €53 €5,7%
Baden-WürttembergEGT Energievertrieb GmbH1.016 €1.073 €57 €5,6%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH997 €1.053 €56 €5,6%
SachsenStadtwerke Zittau GmbH1.011 €1.067 €56 €5,5%
HessenOVAG Energie AG922 €973 €51 €5,5%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Lünen GmbH893 €942 €49 €5,5%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Oerlinghausen GmbH924 €972 €48 €5,2%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Ratingen GmbH899 €946 €47 €5,2%
Sachsen-AnhaltStadtwerke Staßfurt GmbH1.063 €1.117 €54 €5,1%
Nordrhein-WestfalenSWK ENERGIE GmbH1.018 €1.070 €52 €5,1%
NiedersachsenWEVG Salzgitter GmbH973 €1.023 €50 €5,1%
NiedersachsenStadtwerke Achim AG952 €1.001 €49 €5,1%
BayernGemeindewerke Cadolzburg1.143 €1.200 €57 €5,0%
SachsenStadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG1.056 €1.109 €53 €5,0%
SachsenDREWAG Stadtwerke Dresden GmbH945 €992 €47 €5,0%
BayernStadt Röttingen E-Werk987 €1.035 €48 €4,9%
BayernÜberlandwerk Schäftersheim GmbH & Co.KG987 €1.035 €48 €4,9%
BayernStädtisches Kommunalunternehmen Baiersdorf986 €1.034 €48 €4,9%
BayernStadtwerke Amberg Versorgungs GmbH954 €1.001 €47 €4,9%
NiedersachsenStadtwerke Georgsmarienhütte GmbH953 €1.000 €47 €4,9%
HessenEnergie Waldeck-Frankenberg GmbH897 €941 €44 €4,9%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Gronau GmbH820 €860 €40 €4,9%
BayernMüller - Mühle KG Elektr.werk Tauberrettersheim987 €1.034 €47 €4,8%
BayernGemeindewerke Holzkirchen987 €1.034 €47 €4,8%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Brühl GmbH931 €976 €45 €4,8%
Nordrhein-WestfalenENNI Energie Wasser Niederrhein GmbH905 €948 €43 €4,8%
BayernElektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG895 €938 €43 €4,8%
HessenStadtwerke Langen GmbH1.029 €1.077 €48 €4,7%
ThüringenÜberlandwerk Rhön GmbH1.028 €1.076 €48 €4,7%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Willich GmbH953 €998 €45 €4,7%
ThüringenEnergieversorgung Gera GmbH1.020 €1.065 €45 €4,4%
Baden-WürttembergEnergie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH990 €1.034 €44 €4,4%
BayernSVH Stromversorgung Haar GmbH984 €1.027 €43 €4,4%
Nordrhein-WestfalenSWB Energie- und Wasservers. Bonn/Rhein Sieg948 €990 €42 €4,4%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Bochum GmbH902 €942 €40 €4,4%
NiedersachsenStadtwerke Lingen GmbH866 €904 €38 €4,4%
Baden-WürttembergStadtwerke Hüfingen1.011 €1.054 €43 €4,3%
NiedersachsenEichsfelder Energie- und Wasserversorgungs GmbH989 €1.032 €43 €4,3%
BayernStadtwerke Hammelburg GmbH1.004 €1.045 €41 €4,1%
Baden-WürttembergGemeindewerke Baiersbronn984 €1.024 €40 €4,1%
Baden-WürttembergElektro-Trück GmbH984 €1.024 €40 €4,1%
Baden-WürttembergStadtwerke Konstanz GmbH971 €1.011 €40 €4,1%
BayernStadtwerke Wasserburg a. Inn945 €984 €39 €4,1%
Baden-WürttembergStadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG1.093 €1.136 €43 €3,9%
Rheinland-PfalzStadtwerke Trier Versorgungs-GmbH977 €1.015 €38 €3,9%
NiedersachsenRWE Vertrieb AG1.031 €1.069 €38 €3,7%
Nordrhein-WestfalenRWE Vertrieb AG1.031 €1.069 €38 €3,7%
Rheinland-PfalzRWE Vertrieb AG1.031 €1.069 €38 €3,7%
Rheinland-PfalzOIE Aktiengesellschaft1.031 €1.069 €38 €3,7%
ThüringenLicht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH1.023 €1.061 €38 €3,7%
NiedersachsenElektrizitätsgenossenschaft für Wittmund eG944 €979 €35 €3,7%
BayernStadtwerke Vilsbiburg941 €974 €33 €3,5%
Baden-Württembergstar.Energiewerke GmbH & Co. KG1.008 €1.041 €33 €3,3%
Baden-WürttembergStadtwerke Baden-Baden988 €1.021 €33 €3,3%
Rheinland-PfalzKEVAG - Koblenz1.007 €1.039 €32 €3,2%
Baden-WürttembergEnergieversorgung Trossingen GmbH994 €1.026 €32 €3,2%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Greven GmbH952 €982 €30 €3,2%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Kamp-Lintfort GmbH959 €982 €23 €2,4%
BayernUnterfränkische Überlandzentrale eG970 €992 €22 €2,3%
Schleswig-HolsteinStadtwerke Bad Bramstedt GmbH1.031 €1.052 €21 €2,0%
Nordrhein-WestfalenStadtwerke Tönisvorst GmbH969 €988 €19 €2,0%
Nordrhein-WestfalenNiederrheinwerke Viersen GmbH969 €988 €19 €2,0%
Baden-WürttembergStadtwerke Sindelfingen GmbH967 €984 €17 €1,8%

Quelle: Toptarif

Mehr zum Thema

Newsticker

VG-Wort Pixel