Alle Sieger der Tour, die Bergbezwinger und die Träger des grünen Trikots
Die Statistik zur Tour der Leiden
Alle Sieger der Tour de France
Jahr | Sieger | Nationalität | ||
2004 | Lance Armstrong | USA | ||
2003 | Lance Armstrong | USA | ||
2002 | Lance Armstrong | USA | ||
2001 | Lance Armstrong | USA | ||
2000 | Lance Armstrong | USA | ||
1999 | Lance Armstrong | USA | ||
1998 | Marco Pantani | Italien | ||
1997 | Jan Ullrich | Deutschland | ||
1996 | Bjarne Riis | Dänemark | ||
1995 | Miguel Indurain | Spanien | ||
1994 | Miguel Indurain | Spanien | ||
1993 | Miguel Indurain | Spanien | ||
1992 | Miguel Indurain | Spanien | ||
1991 | Miguel Indurain | Spanien | ||
1990 | Greg LeMond | USA | ||
1989 | Greg LeMond | USA | ||
1988 | Pedro Delgado | Spanien | ||
1987 | Stephen Roche | Iralnd | ||
1986 | Greg LeMond | USA | ||
1985 | Bernard Hinault | Frankreich | ||
1984 | Laurent Fignon | Frankreich | ||
1983 | Laurent Fignon | Frankreich | ||
1982 | Bernard Hinault | Frankreich | ||
1981 | Bernard Hinault | Frankreich | ||
1980 | Joop Zoetemelk | Niederlande | ||
1979 | Bernard Hinault | Frankreich | ||
1978 | Bernard Hinault | Frankreich | ||
1977 | Bernard Thévenet | Frankreich | ||
1976 | Lucien Van Impe | Belgien | ||
1975 | Bernard Thévenet | Frankreich | ||
1974 | Eddy Merckx | Belgien | ||
1973 | Luis Ocana | Spanien | ||
1972 | Eddy Merckx | Belgien | ||
1971 | Eddy Merckx | Belgien | ||
1970 | Eddy Merckx | Belgien | ||
1969 | Eddy Merckx | Belgien | ||
1968 | Jan Janssen | Niederlande | ||
1967 | Roger Pingeon | Frankreich | ||
1966 | Lucien Aimar | Frankreich | ||
1965 | Felice Gimondi | Italien | ||
1964 | Jacques Anquetil | Frankreich | ||
1963 | Jacques Anquetil | Frankreich | ||
1962 | Jacques Anquetil | Frankreich | ||
1961 | Jacques Anquetil | Frankreich | ||
1960 | Gastone Nencini | Italien | ||
1959 | Federico Bahamontes | Spanien | ||
1958 | Charly Gaul | Luxemburg | ||
1957 | Jacques Anquetil | Frankreich | ||
1956 | Roger Walkowiak | Frankreich | ||
1955 | Louison Bobet | Frankreich | ||
1954 | Louison Bobet | Frankreich | ||
1953 | Louison Bobet | Frankreich | ||
1952 | Fausto Coppi | Italien | ||
1951 | Hugo Koblet | Schweiz | ||
1950 | Ferdi Kübler | Schweiz | ||
1949 | Fausto Coppi | Italien | ||
1948 | Gino Bartali | Italien | ||
1947 | Jean Robic | Frankreich | ||
1940 - 1946 | nicht ausgetragen | 1939 | Sylvère Maes | Belgien |
1938 | Gino Bartali | Italien | ||
1937 | Roger Lapébie | Frankreich | ||
1936 | Sylvère Maes | Belgien | ||
1935 | Romain Maes | Belgien | ||
1934 | Antonin Magne | Frankreich | ||
1933 | Georges Speicher | Frankreich | ||
1932 | André Leducq | Frankreich | ||
1931 | Antonin Magne | Frankreich | ||
1930 | André Leducq | Frankreich | ||
1929 | Maurice De Waele | Belgien | ||
1928 | Nicolas Frantz | Luxemburg | ||
1927 | Nicolas Frantz | Luxemburg | ||
1926 | Lucien Buysse | Belgien | ||
1925 | Ottavio Bottecchia | Italien | ||
1924 | Ottavio Bottecchia | Italien | ||
1923 | Henri Pélissier | Belgien | ||
1922 | Firmin Lambot | Belgien | ||
1921 | Léon Scieur | Belgien | ||
1920 | Philippe Thys | Belgien | ||
1918 | Firmin Lambot | Belgien | ||
1914 | Philippe Thys | Belgien | ||
1913 | Philippe Thys | Belgien | ||
1912 | Odile Defraye | Belgien | ||
1911 | Gustave Garrigou | Frankreich | ||
1910 | Octave Lapize | Frankreich | ||
1909 | Francois Faber | Luxemburg | ||
1908 | Lucien Petit-Breton | Frankreich | ||
1907 | Lucien Petit-Breton | Frankreich | ||
1906 | René Pottier | Frankreich | ||
1905 | Louis Trousselier | Frankreich | ||
1904 | Henri Cornet | Frankreich | ||
1903 | Maurice Garin |
Die Gewinner des Grünen Trikots
Jahr | Sieger |
2004 | Robbie McEwen (Australien) |
2003 | Baden Cooke (Australien) |
2002 | Robbie McEwen (Australien) |
2001 | Erik Zabel (Deutschland) |
2000 | Erik Zabel (Deutschland) |
1999 | Erik Zabel (Deutschland) |
1998 | Erik Zabel (Deutschland) |
1997 | Erik Zabel (Deutschland) |
1996 | Erik Zabel (Deutschlan) |
1995 | Laurent Jalabert (Frankreich) |
1994 | D. Abduschaparow (Usbekistan) |
1993 | D. Abduschaparow (Usbekistan) |
1992 | Laurent Jalabert (Frankreich) |
1991 | D. Abduschaparow (Usbekistan) |
1990 | Olaf Ludwig (Deutschland) |
1989 | Sean Kelly (Irland) |
1988 | Eddy Planckaert (Belgien) |
1987 | J.P. van Poppel (Niederlande) |
1986 | Eric Vanderaerden (Belgien) |
1985 | Sean Kelly (Irland) |
1984 | Frank Hoste (Belgien) |
1983 | Sean Kelly (Irland) |
1982 | Sean Kelly (Irland) |
1981 | Freddy Maertens (Belgien) |
1980 | Rudy Pevenage (Belgien) |
1979 | Bernard Hinault (Frankreich) |
1978 | Freddy Maertens (Belgien) |
1977 | Jacques Esclassan (Frankreich) |
1976 | Freddy Maertens (Belgien) |
1975 | Rik van Linden (Belgien) |
1974 | Patrick Sercu (Belgien) |
1973 | H. van Springel (Belgien) |
1972 | Eddy Merckx (Belgien) |
1971 | Eddy Merckx (Belgien) |
1970 | Walter Godefroot (Belgien) |
1969 | Eddy Merckx (Belgien) |
1968 | Franco Bitossi (Italien) |
1967 | Jan Janssen (Niederlande) |
1966 | Willy Planckaert (Belgien) |
1965 | Jan Janssen (Niederlande) |
1964 | Jan Janssen (Niederlande) |
1963 | Rik van Looy (Belgien) |
1962 | Rudi Altig (Deutschland) |
1961 | André Darrigade (Frankreich) |
1960 | Jean Graczyk (Frankreich) |
1959 | André Darrigade (Frankreich) |
1958 | Jean Graczyk (Frankreich) |
1957 | Jean Forestier (Frankreich) |
1956 | Stan Ockers (Belgien |
1955 | Stan Ockers (Belgien) |
1954 | Ferdi Kübler (Schweiz) |
1953 |
Die Gewinner des Bergtrikots
Jahr | Sieger |
2004 | Richard Virenque (Frankreich) |
2003 | Richard Virenque (Frankreich) |
2002 | Laurent Jalabert (Frankreich) |
2001 | Laurent Jalabert (Frankreich) |
2000 | Santiago Botero (Kolumbien) |
1999 | Richard Virenque (Frankreich) |
1998 | Christophe Rinero (Frankreich) |
1997 | Richard Virenque (Frankreich) |
1996 | Richard Virenque (Frankreich) |
1995 | Richard Virenque (Frankreich) |
1994 | Richard Virenque (Frankreich) |
1993 | Tony Rominger (Schweiz) |
1992 | Claudio Chiappucci (Italien) |
1991 | Claudio Chiappucci (Italien) |
1990 | Thierry Claveyrolat (Frankreich) |
1989 | G.J. Theunisse (Niederlande) |
1988 | Steven Rooks (Niederlande) |
1987 | Luis Herrera (Kolumbien) |
1986 | Bernard Hinault (Frankreich) |
1985 | Luis Herrera (Kolumbien) |
1984 | Robert Millar (Großbritannien) |
1983 | Lucien van Impe (Belgien) |
1982 | Bernard Vallet (Frankreich) |
1981 | Lucien van Impe (Belgien) |
1980 | Raymond Martin (Frankreich) |
1979 | Giovanni Battaglin (Italien) |
1978 | Mariano Martinez (Frankreich) |
1977 | Lucien van Impe (Belgien) |
1976 | Giancarlo Bellini (Italien) |
1975 | Lucien van Impe (Belgien) |
1974 | Domingo Perurena (Spanien) |
1973 | Pedro Torres (Spanien) |
1972 | Lucien van Impe (Belgien) |
1971 | Lucien van Impe (Belgien) |
1970 | Eddy Merckx (Belgien) |
1969 | Eddy Merckx (Belgien) |
1968 | Aurelio Gonzalez (Spanien) |
1967 | Julio Jimenez (Spanien) |
1966 | Julio Jimenez (Spanien) |
1965 | Julio Jimenez (Spanien) |
1964 | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1963 | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1962 | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1961 | Imerio Massignan (Italien) |
1960 | Imerio Massignan (Italien) |
1959 | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1958 | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1957 | Gastone Nencini (Italien) |
1956 | Charly Gaul (Luxemburg) |
1955 | Charly Gaul (Luxemburg) |
1954 | Fed. Bahamontes (Spanien) |
1953 | Jesus Lorono (Spanien) |
1952 | Fausto Coppi (Italien) |
1951 | Raphael Geminiani (Frankreich) |
1950 | Louison Bobet (Frankreich) |
1949 | Fausto Coppi (Italien) |
1948 | Gino Bartali (Italien) |
1947 | Pierre Brambilla (Italien) |
1939 | Sylvere Maes (Belgien) |
1938 | Gino Bartali (Italien) |
1937 | Félicien Vervaecke (Belgien) |
1936 | Julian Berrendero (Spanien) |
1935 | Félicien Vervaecke (Belgien) |
1934 | René Vietto (Frankreich) |
1933 |
Alle deutschen Träger des Gelben Trikots
Jahr | Fahrer |
2002 | Erik Zabel |
2001 | Jens Voigt |
1998 | Jan Ullrich und Erik Zabel |
1997 | Jan Ullrich |
1978 | Klaus-Peter Thaler |
1977 | Dietrich Thurau |
1969 | Rudi Altig |
1968 | Rolf Wolfshohl |
1966 | Karl-Heinz Kunde und Rudi Altig |
1964 | Rudi Altig |
1962 | Rudi Altig |
1938 | Willi Oberbeeck |
1937 | Erich Bautz |
1932 | Kurt Stöpel |
18 Tage | Jan Ullrich, Rudi Altig |
15 Tage | Dietrich Thurau |
4 Tage | Karl-Heinz Kunde |
3 Tage | Erich Bautz |
2 Tage | Erik Zabel, Klaus-Peter Thaler, Rolf Wolfshohl |
1 Tage |
Alle deutschen Etappensieger
Etappensiege | Fahrer | Jahr |
12 | Erik Zabel | 1995/2, 1996/2, 1997/3, 2000/1, 2001/3, 2002/1 |
8 | Rudi Altig | 1962/3, 1964/1, 1966/3, 1969/1 |
7 | Jan Ullrich | 1996/1, 1997/2, 1998/3, 2003/1 |
6 | Dietrich Thurau | 1977/5, 1979/1 |
3 | Olaf Ludwig | 1990, 1992, 1993 |
2 | Rolf Gölz | 1987, 1988 |
Klaus-Peter Thaler | 1977, 1978 | |
Rolf Wolfshohl | 1967, 1970 | |
Otto Weckerling | 1937, 1938 | |
Erich Bautz | 1937 | |
1 | Jens Voigt | 2001 |
Marcel Wüst | 2000 | |
Jens Heppner | 1998 | |
Willi Oberbeck | 1938 | |
Heinz Wengler | 1937 | |
Kurt Stöpel |