Alle Spiele und Ergebnisse der Gruppenphase auf einen Blick.
Gruppe A | |||
Datum | Heim | Gast | Erg. |
12.09.2006 | FC Chelsea London | Werder Bremen | 2:0 (1:0) |
12.09.2006 | FC Barcelona | Levski Sofia | 5:0 (2:0) |
27.09.2006 | Werder Bremen | FC Barcelona | -:- (-:-) |
27.09.2006 | Levski Sofia | FC Chelsea London | -:- (-:-) |
18.10.2006 | Werder Bremen | Levski Sofia | -:- (-:-) |
18.10.2006 | FC Chelsea London | FC Barcelona | -:- (-:-) |
31.10.2006 | FC Barcelona | FC Chelsea London | -:- (-:-) |
31.10.2006 | Levski Sofia | Werder Bremen | -:- (-:-) |
22.11.2006 | Werder Bremen | FC Chelsea London | -:- (-:-) |
22.11.2006 | Levski Sofia | FC Barcelona | -:- (-:-) |
05.12.2006 | FC Barcelona | Werder Bremen | -:- (-:-) |
05.12.2006 | FC Chelsea London | Levski Sofia |
Gruppe B | |||
Datum | Heim | Gast | Erg. |
12.09.2006 | Bayern München | Spartak Moskau | 4:0 (0:0) |
12.09.2006 | Sporting Lissabon | Inter Mailand | 1:0 (0:0) |
27.09.2006 | Spartak Moskau | Sporting Lissabon | -:- (-:-) |
27.09.2006 | Inter Mailand | Bayern München | -:- (-:-) |
18.10.2006 | Inter Mailand | Spartak Moskau | -:- (-:-) |
18.10.2006 | Sporting Lissabon | Bayern München | -:- (-:-) |
31.10.2006 | Spartak Moskau | Inter Mailand | -:- (-:-) |
31.10.2006 | Bayern München | Sporting Lissabon | -:- (-:-) |
22.11.2006 | Inter Mailand | Sporting Lissabon | -:- (-:-) |
22.11.2006 | Spartak Moskau | Bayern München | -:- (-:-) |
05.12.2006 | Sporting Lissabon | Spartak Moskau | -:- (-:-) |
05.12.2006 | Bayern München | Inter Mailand | -:- (-:-) |
Gruppe C | |||
Datum | Heim | Gast | Erg. |
12.09.2006 | Galatasaray Istanbul | Girondins Bordeaux | 0:0 (0:0) |
12.09.2006 | PSV Eindhoven | FC Liverpool | 0:0 (0:0) |
27.09.2006 | FC Liverpool | Galatasaray Istanbul | -:- (-:-) |
27.09.2006 | Girondins Bordeaux | PSV Eindhoven | -:- (-:-) |
18.10.2006 | Galatasaray Istanbul | PSV Eindhoven | -:- (-:-) |
18.10.2006 | Girondins Bordeaux | FC Liverpool | -:- (-:-) |
31.10.2006 | FC Liverpool | Girondins Bordeaux | -:- (-:-) |
31.10.2006 | PSV Eindhoven | Galatasaray Istanbul | -:- (-:-) |
22.11.2006 | Girondins Bordeaux | Galatasaray Istanbul | -:- (-:-) |
22.11.2006 | FC Liverpool | PSV Eindhoven | -:- (-:-) |
05.12.2006 | Galatasaray Istanbul | FC Liverpool | -:- (-:-) |
05.12.2006 | PSV Eindhoven | Girondins Bordeaux |
Gruppe D | |||
Datum | Heim | Gast | Erg. |
12.09.2006 | AS Rom | Schachtjor Donezk | 4:0 (0:0) |
12.09.2006 | Olympiakos Piräus | FC Valencia | 2:4 (1:2) |
27.09.2006 | Schachtjor Donezk | Olympiakos Piräus | -:- (-:-) |
27.09.2006 | FC Valencia | AS Rom | -:- (-:-) |
18.10.2006 | FC Valencia | Schachtjor Donezk | -:- (-:-) |
18.10.2006 | Olympiakos Piräus | AS Rom | -:- (-:-) |
31.10.2006 | Schachtjor Donezk | FC Valencia | -:- (-:-) |
31.10.2006 | AS Rom | Olympiakos Piräus | -:- (-:-) |
22.11.2006 | FC Valencia | Olympiakos Piräus | -:- (-:-) |
22.11.2006 | Schachtjor Donezk | AS Rom | -:- (-:-) |
05.12.2006 | Olympiakos Piräus | Schachtjor Donezk | -:- (-:-) |
05.12.2006 | AS Rom | FC Valencia |
Gruppe E
Datum | Heim | Gast | Erg. |
13.09.2006 | Dynamo Kiew | Steaua Bukarest | -:- (-:-) |
13.09.2006 | Olympique Lyon | Real Madrid | -:- (-:-) |
26.09.2006 | Real Madrid | Dynamo Kiew | -:- (-:-) |
26.09.2006 | Steaua Bukarest | Olympique Lyon | -:- (-:-) |
17.10.2006 | Steaua Bukarest | Real Madrid | -:- (-:-) |
17.10.2006 | Dynamo Kiew | Olympique Lyon | -:- (-:-) |
01.11.2006 | Real Madrid | Steaua Bukarest | -:- (-:-) |
01.11.2006 | Olympique Lyon | Dynamo Kiew | -:- (-:-) |
21.11.2006 | Steaua Bukarest | Dynamo Kiew | -:- (-:-) |
21.11.2006 | Real Madrid | Olympique Lyon | -:- (-:-) |
06.12.2006 | Dynamo Kiew | Real Madrid | -:- (-:-) |
06.12.2006 | Olympique Lyon | Steaua Bukarest |
Gruppe F
Datum | Heim | Gast | Erg. |
13.09.2006 | FC Kopenhagen | Benfica Lissabon | -:- (-:-) |
13.09.2006 | Manchester United | Celtic Glasgow | -:- (-:-) |
26.09.2006 | Benfica Lissabon | Manchester United | -:- (-:-) |
26.09.2006 | Celtic Glasgow | FC Kopenhagen | -:- (-:-) |
17.10.2006 | Celtic Glasgow | Benfica Lissabon | -:- (-:-) |
17.10.2006 | Manchester United | FC Kopenhagen | -:- (-:-) |
01.11.2006 | Benfica Lissabon | Celtic Glasgow | -:- (-:-) |
01.11.2006 | FC Kopenhagen | Manchester United | -:- (-:-) |
21.11.2006 | Celtic Glasgow | Manchester United | -:- (-:-) |
21.11.2006 | Benfica Lissabon | FC Kopenhagen | -:- (-:-) |
06.12.2006 | Manchester United | Benfica Lissabon | -:- (-:-) |
06.12.2006 | FC Kopenhagen | Celtic Glasgow |
Gruppe G
Datum | Heim | Gast | Erg. |
13.09.2006 | FC Porto | ZSKA Moskau | -:- (-:-) |
13.09.2006 | Hamburger SV | FC Arsenal London | -:- (-:-) |
26.09.2006 | FC Arsenal London | FC Porto | -:- (-:-) |
26.09.2006 | ZSKA Moskau | Hamburger SV | -:- (-:-) |
17.10.2006 | ZSKA Moskau | FC Arsenal London | -:- (-:-) |
17.10.2006 | FC Porto | Hamburger SV | -:- (-:-) |
01.11.2006 | FC Arsenal London | ZSKA Moskau | -:- (-:-) |
01.11.2006 | Hamburger SV | FC Porto | -:- (-:-) |
21.11.2006 | ZSKA Moskau | FC Porto | -:- (-:-) |
21.11.2006 | FC Arsenal London | Hamburger SV | -:- (-:-) |
06.12.2006 | FC Porto | FC Arsenal London | -:- (-:-) |
06.12.2006 | Hamburger SV | ZSKA Moskau |
Gruppe H
Datum | Heim | Gast | Erg. |
13.09.2006 | RSC Anderlecht | OSC Lille | -:- (-:-) |
13.09.2006 | AC Mailand | AEK Athen | -:- (-:-) |
26.09.2006 | AEK Athen | RSC Anderlecht | -:- (-:-) |
26.09.2006 | OSC Lille | AC Mailand | -:- (-:-) |
17.10.2006 | OSC Lille | AEK Athen | -:- (-:-) |
17.10.2006 | RSC Anderlecht | AC Mailand | -:- (-:-) |
01.11.2006 | AC Mailand | RSC Anderlecht | -:- (-:-) |
01.11.2006 | AEK Athen | OSC Lille | -:- (-:-) |
21.11.2006 | OSC Lille | RSC Anderlecht | -:- (-:-) |
21.11.2006 | AEK Athen | AC Mailand | -:- (-:-) |
06.12.2006 | RSC Anderlecht | AEK Athen | -:- (-:-) |
06.12.2006 | AC Mailand | OSC Lille |