Wem eifern wir nach? Zu wem schauen wir auf? Das vollständige Ergebnis der großen stern-Umfrage 2003.
Wem eifern wir nach? Zu wem schauen wir auf? Das Ergebnis der großen stern-Umfrage 2003*.
Rang | Name | Gesamt | Männer | Frauen | West | Ost |
1 | meine Mutter | 35,00% | 26,80% | 43,00% | 33,60% | 41,30% |
2 | Mutter Teresa | 34,90% | 25,10% | 45,10% | 36,60% | 25,20% |
3 | mein Vater | 32,50% | 33,80% | 31,20% | 31,70% | 36,00% |
4 | Nelson Mandela | 31,70% | 31,20% | 32,10% | 32,90% | 23,60% |
5 | Michail Gorbatschow | 31,10% | 36,20% | 25,50% | 29,00% | 38,50% |
6 | Albert Schweitzer | 30,90% | 30,90% | 30,90% | 31,70% | 27,10% |
7 | Mahatma Gandhi | 30,40% | 26,70% | 34,20% | 33,20% | 21,30% |
8 | Martin Luther King | 28,10% | 26,50% | 29,60% | 29,20% | 22,80% |
9 | Albert Einstein | 28,00% | 28,90% | 26,90% | 27,00% | 31,40% |
10 | Jesus Christus | 26,90% | 25,20% | 28,50% | 30,20% | 10,00% |
11 | Günther Jauch | 25,30% | 19,70% | 30,40% | 23,60% | 32,60% |
12 | Dalai Lama | 24,90% | 22,10% | 27,80% | 27,50% | 15,60% |
13 | Oskar Schindler | 24,50% | 23,30% | 25,90% | 26,20% | 18,30% |
14 | John F. Kennedy | 23,30% | 25,90% | 20,80% | 22,70% | 25,50% |
15 | Anne Frank | 20,70% | 14,00% | 27,80% | 21,20% | 18,50% |
16 | Karlheinz Böhm | 20,50% | 16,70% | 24,20% | 22,30% | 13,30% |
17 | Martin Luther | 20,20% | 20,80% | 19,70% | 21,00% | 16,70% |
18 | Hans Dietrich Genscher | 20,20% | 22,40% | 18,10% | 16,60% | 36,90% |
19 | Willy Brandt | 20,10% | 22,80% | 17,50% | 18,10% | 30,90% |
20 | Helmut Schmidt | 20,10% | 22,50% | 17,60% | 19,10% | 26,30% |
21 | Michael Schumacher | 19,50% | 24,00% | 14,40% | 19,60% | 19,00% |
22 | Konrad Adenauer | 18,80% | 19,80% | 17,90% | 19,80% | 12,80% |
23 | Graf von Stauffenberg | 18,80% | 22,50% | 14,70% | 17,60% | 22,80% |
24 | Herbert Grönemeyer | 18,70% | 14,30% | 23,30% | 17,30% | 23,40% |
25 | Richard von Weizsäcker | 18,70% | 19,10% | 18,20% | 16,60% | 26,20% |
26 | Regine Hildebrandt | 18,10% | 15,40% | 20,70% | 13,40% | 37,50% |
27 | Sophie & Hans Scholl | 18,00% | 17,60% | 18,40% | 19,20% | 13,60% |
28 | Peter Ustinov | 17,70% | 19,00% | 16,20% | 19,10% | 12,30% |
29 | Sean Connery | 17,40% | 20,70% | 14,30% | 16,70% | 20,40% |
30 | Königin Silvia von Schweden | 17,00% | 8,60% | 25,30% | 17,10% | 16,40% |
31 | Astrid Lindgren | 16,90% | 9,80% | 23,60% | 19,10% | 6,70% |
32 | jemand aus meinem Freundeskreis | 16,90% | 18,70% | 14,90% | 15,10% | 22,70% |
33 | Kofi Annan | 16,10% | 14,70% | 17,60% | 18,10% | 6,50% |
34 | Muhammad Ali | 16,00% | 21,00% | 10,90% | 15,70% | 16,90% |
35 | Leonardo da Vinci | 15,90% | 16,10% | 15,70% | 15,30% | 18,40% |
36 | Beatles | 15,80% | 15,20% | 16,20% | 15,00% | 19,10% |
37 | Johann Wolfgang von Goethe | 15,50% | 16,20% | 14,90% | 14,50% | 19,50% |
38 | Wolfgang Amadeus Mozart | 15,50% | 12,90% | 18,40% | 14,80% | 18,30% |
39 | Heinz Rühmann | 14,50% | 15,70% | 13,30% | 14,30% | 15,90% |
40 | Marie Curie | 14,50% | 12,50% | 16,30% | 14,20% | 15,70% |
41 | Jan Ullrich | 14,00% | 17,30% | 10,20% | 13,30% | 16,40% |
42 | Steffi Graf | 13,90% | 13,60% | 14,30% | 15,40% | 8,10% |
43 | Fritz Walter | 13,90% | 22,70% | 5,70% | 13,80% | 14,00% |
44 | Ludwig Erhard | 13,70% | 18,80% | 9,10% | 14,50% | 9,70% |
45 | Bill Gates | 13,70% | 20,50% | 6,40% | 13,70% | 13,70% |
46 | Romy Schneider | 13,50% | 6,20% | 20,30% | 12,40% | 19,30% |
47 | Max Schmeling | 13,50% | 19,30% | 6,80% | 14,60% | 9,20% |
48 | Rosa Luxemburg | 13,40% | 10,90% | 16,30% | 13,30% | 13,90% |
49 | Beethoven | 13,30% | 12,90% | 13,60% | 13,20% | 13,60% |
50 | jemand aus meiner Verwandtschaft | 13,20% | 12,00% | 14,40% | 13,30% | 12,90% |
51 | Steven Spielberg | 13,00% | 13,80% | 12,20% | 12,00% | 18,10% |
52 | Prinzessin Diana | 12,90% | 5,50% | 21,00% | 11,30% | 21,60% |
53 | Rudi Völler | 12,90% | 18,20% | 7,20% | 13,20% | 11,90% |
54 | Dieter Hildebrandt | 12,70% | 14,70% | 10,60% | 12,80% | 12,40% |
55 | Peter Scholl-Latour | 12,60% | 13,00% | 12,10% | 14,10% | 6,50% |
56 | Dietrich Bonhoeffer | 11,90% | 10,10% | 13,60% | 12,60% | 8,80% |
57 | Uwe Seeler | 11,30% | 17,60% | 4,00% | 12,00% | 8,80% |
58 | Franz von Assisi | 11,20% | 10,70% | 11,70% | 12,60% | 4,50% |
59 | Hillary Clinton | 11,20% | 6,20% | 15,90% | 12,00% | 8,10% |
60 | Friedrich von Schiller | 11,10% | 9,50% | 13,00% | 11,50% | 9,10% |
61 | Theodor Heuss | 10,30% | 11,20% | 9,40% | 12,50% | 0,70% |
62 | Arnold Schwarzenegger | 10,00% | 16,30% | 3,50% | 9,40% | 13,50% |
63 | Johannes Rau | 9,90% | 10,50% | 9,40% | 10,20% | 8,90% |
64 | Joschka Fischer | 9,80% | 12,20% | 7,30% | 11,00% | 5,90% |
65 | Johann Sebastian Bach | 9,80% | 8,50% | 11,20% | 9,10% | 12,40% |
66 | Vitali & Wladimir Klitschko | 9,70% | 10,80% | 8,60% | 9,20% | 11,20% |
67 | Käthe Kollwitz | 9,70% | 6,00% | 13,50% | 10,00% | 8,30% |
68 | Grace Kelly | 9,50% | 4,40% | 14,80% | 10,30% | 6,70% |
69 | Thomas Gottschalk | 9,40% | 11,40% | 7,50% | 9,60% | 8,40% |
70 | Christopher Reeve | 9,40% | 7,90% | 10,90% | 10,50% | 3,80% |
71 | Harald Schmidt | 9,30% | 14,10% | 4,20% | 9,10% | 10,20% |
72 | Che Guevara | 9,20% | 12,60% | 5,70% | 8,70% | 11,00% |
73 | Papst Johannes Paul II | 9,20% | 9,50% | 8,80% | 9,50% | 7,10% |
74 | Reinhold Messner | 9,20% | 9,70% | 8,60% | 8,00% | 14,10% |
75 | Hildegard Hamm-Brücher | 9,00% | 6,00% | 12,50% | 10,40% | 2,50% |
76 | Itzak Rabin | 8,90% | 7,90% | 10,00% | 9,90% | 4,80% |
77 | Julia Roberts | 8,60% | 1,90% | 15,20% | 8,00% | 11,80% |
78 | Audrey Hepburn | 8,50% | 5,10% | 11,90% | 9,10% | 5,00% |
79 | Götz George | 8,30% | 8,30% | 8,40% | 7,60% | 12,40% |
80 | Elvis Presley | 8,20% | 10,40% | 5,90% | 8,30% | 8,10% |
81 | Heinrich Heine | 8,20% | 7,40% | 8,90% | 7,10% | 12,90% |
82 | Franz Beckenbauer | 8,00% | 12,10% | 3,90% | 7,90% | 9,00% |
83 | Roman Herzog | 7,90% | 9,60% | 6,30% | 8,10% | 7,40% |
84 | Hannelore Kohl | 7,90% | 3,40% | 13,10% | 7,30% | 10,30% |
85 | Friedrich der Große | 7,80% | 9,70% | 5,50% | 8,10% | 6,80% |
86 | Helmut Kohl | 7,80% | 10,20% | 5,50% | 7,90% | 7,10% |
87 | Jurij Gagarin | 7,70% | 10,20% | 5,10% | 5,80% | 16,80% |
88 | Bob Marley | 7,70% | 6,30% | 9,40% | 7,80% | 7,40% |
89 | Jeanne d'Arc | 7,70% | 4,70% | 10,50% | 7,90% | 6,40% |
90 | Hermann Hesse | 7,60% | 7,50% | 7,80% | 8,60% | 3,80% |
91 | Elke Heidenreich | 7,50% | 4,80% | 10,60% | 8,20% | 4,30% |
92 | Franz Joseph Strauß | 7,30% | 11,00% | 3,90% | 7,10% | 8,30% |
93 | Fürst Otto von Bismarck | 7,30% | 11,90% | 3,10% | 7,30% | 7,30% |
94 | Peter Maffay | 7,30% | 5,90% | 9,00% | 7,90% | 4,80% |
95 | Nena | 7,30% | 4,10% | 10,60% | 6,80% | 9,00% |
96 | Dieter Bohlen | 7,20% | 9,40% | 5,10% | 8,00% | 3,10% |
97 | Kurt Tucholsky | 7,20% | 6,70% | 7,60% | 6,90% | 8,50% |
98 | Sabine Christiansen | 7,10% | 4,80% | 9,50% | 7,30% | 6,20% |
99 | Eva Peron | 7,10% | 4,80% | 9,40% | 7,90% | 3,90% |
100 | Ernst Reuter | 7,10% | 8,70% | 5,50% | 7,30% | 6,00% |
101 | Siegmund Jähn | 7,00% | 8,60% | 5,20% | 2,10% | 24,40% |
102 | Bill Clinton | 7,00% | 9,20% | 4,90% | 6,40% | 9,70% |
103 | Robbie Williams | 7,00% | 4,50% | 9,50% | 6,80% | 7,60% |
104 | Karl Marx | 6,80% | 8,90% | 4,90% | 4,60% | 16,20% |
105 | Winston Churchill | 6,80% | 7,00% | 6,70% | 6,70% | 7,50% |
106 | Reinhard Mey | 6,80% | 5,60% | 7,90% | 6,20% | 9,30% |
107 | Pippi Langstrumpf | 6,80% | 4,60% | 8,80% | 6,90% | 6,30% |
108 | Boris Becker | 6,70% | 9,40% | 4,10% | 6,10% | 10,20% |
109 | Pablo Picasso | 6,70% | 7,10% | 6,20% | 6,90% | 5,40% |
110 | Renate Schmidt | 6,50% | 4,20% | 9,00% | 7,80% | 1,30% |
111 | Thomas Mann | 6,50% | 6,50% | 6,40% | 6,00% | 8,70% |
112 | Salvador Allende | 6,40% | 8,60% | 4,40% | 3,50% | 19,50% |
113 | Herbert Wehner | 6,40% | 7,80% | 4,80% | 6,60% | 5,50% |
114 | John Wayne | 6,20% | 10,90% | 1,80% | 5,90% | 7,80% |
115 | Loki Schmidt | 6,20% | 5,50% | 7,00% | 6,70% | 4,40% |
116 | Sven Ottke | 6,20% | 10,30% | 2,30% | 3,80% | 16,00% |
117 | Helmut Gmeiner | 6,20% | 6,20% | 6,10% | 6,80% | 3,20% |
118 | Eugen Drewermann | 6,10% | 6,50% | 5,60% | 7,30% | 1,00% |
119 | Bruce Lee | 6,00% | 8,10% | 3,70% | 6,70% | 3,00% |
120 | Rolling Stones | 6,00% | 7,80% | 4,10% | 5,50% | 8,60% |
121 | Gerd Müller | 5,90% | 10,40% | 1,30% | 5,80% | 6,50% |
122 | Bob Dylan | 5,80% | 6,40% | 5,20% | 5,70% | 6,30% |
123 | James Dean | 5,80% | 6,50% | 5,00% | 6,30% | 3,00% |
124 | Udo Jürgens | 5,70% | 5,50% | 5,80% | 5,70% | 5,40% |
125 | Stephen Hawking | 5,60% | 5,60% | 5,70% | 5,70% | 5,40% |
126 | Jimi Hendrix | 5,60% | 6,40% | 4,70% | 5,40% | 6,40% |
127 | Günter Grass | 5,50% | 6,30% | 4,70% | 5,60% | 4,80% |
128 | Sting | 5,50% | 4,60% | 6,30% | 5,60% | 4,80% |
129 | Franziska van Almsick | 5,50% | 3,30% | 7,60% | 5,30% | 6,40% |
130 | Alice Schwarzer | 5,30% | 2,00% | 9,10% | 5,90% | 3,30% |
131 | Marcel Reich-Ranicki | 5,30% | 5,70% | 4,80% | 5,60% | 4,20% |
132 | Dirk Nowitzky | 5,30% | 8,70% | 2,00% | 5,30% | 5,20% |
133 | Gregor Gysi | 5,20% | 5,10% | 5,40% | 2,40% | 15,70% |
134 | Oliver Kahn | 5,20% | 8,10% | 2,50% | 5,40% | 4,20% |
135 | Wolfgang Schäuble | 5,20% | 5,30% | 5,10% | 5,60% | 3,80% |
136 | Heinrich Böll | 5,20% | 4,90% | 5,50% | 6,00% | 1,70% |
137 | Hella von Sinnen | 5,20% | 4,30% | 5,90% | 5,20% | 4,90% |
138 | Kati Witt | 5,10% | 4,00% | 6,40% | 2,80% | 13,80% |
139 | Edmund Stoiber | 5,00% | 4,80% | 5,20% | 4,60% | 7,00% |
140 | Edith Piaf | 4,80% | 2,80% | 6,80% | 5,00% | 4,10% |
141 | Madonna | 4,80% | 2,30% | 7,20% | 4,80% | 5,10% |
142 | Ulrich Wickert | 4,80% | 4,60% | 4,90% | 4,40% | 6,40% |
143 | Jimmy Carter | 4,80% | 6,80% | 2,80% | 4,50% | 5,90% |
144 | Marlene Dietrich | 4,70% | 2,00% | 7,20% | 4,60% | 5,20% |
145 | Oscar Lafontaine | 4,60% | 5,80% | 3,30% | 4,70% | 4,30% |
146 | Roald Amundsen | 4,60% | 6,80% | 2,50% | 4,70% | 4,00% |
147 | Frank Sinatra | 4,40% | 5,70% | 3,20% | 4,60% | 3,60% |
148 | Hanns Joachim Friedrichs | 4,30% | 4,50% | 4,20% | 4,40% | 3,70% |
150 | Bertolt Brecht | 4,20% | 5,20% | 3,30% | 3,60% | 8,00% |
151 | Diane Fossey | 4,20% | 2,40% | 6,00% | 4,60% | 2,50% |
152 | Rupert Neudeck | 4,20% | 4,80% | 3,50% | 5,10% | 0,40% |
153 | Hannelore Elsner | 4,20% | 1,30% | 7,10% | 3,80% | 6,40% |
154 | Fidel Castro | 4,20% | 6,20% | 1,90% | 3,70% | 5,60% |
155 | Rudolf Augstein | 4,10% | 5,10% | 3,00% | 4,80% | 0,50% |
156 | Gerhard Schröder | 4,00% | 3,20% | 4,90% | 4,40% | 2,10% |
157 | Täve Schur | 3,90% | 5,40% | 2,30% | 0,40% | 17,00% |
158 | No Angels | 3,80% | 1,90% | 5,70% | 3,60% | 4,70% |
159 | Ernst Thälmann | 3,80% | 4,40% | 3,30% | 1,60% | 13,90% |
160 | Maria Callas | 3,80% | 2,30% | 5,30% | 4,10% | 2,30% |
161 | Jeanette Biedermann | 3,70% | 2,40% | 4,90% | 3,10% | 6,20% |
162 | Jutta Limbach | 3,60% | 3,00% | 4,30% | 3,60% | 3,80% |
163 | Marilyn Monroe | 3,60% | 2,10% | 5,00% | 4,10% | 1,60% |
164 | Henri Nannen | 3,40% | 5,90% | 1,20% | 3,90% | 0,90% |
165 | Jane Goodall | 3,30% | 2,60% | 4,10% | 4,00% | 0,30% |
166 | Udo Lindenberg | 3,30% | 3,20% | 3,50% | 2,10% | 8,00% |
167 | Jackie Onassis | 3,30% | 1,70% | 4,70% | 3,30% | 3,10% |
168 | Jürgen Möllemann | 3,30% | 3,60% | 2,90% | 2,90% | 4,50% |
169 | Rita Süssmuth | 3,10% | 2,00% | 4,30% | 3,50% | 2,10% |
170 | David Beckham | 3,10% | 4,40% | 1,80% | 3,30% | 1,90% |
171 | Klaus Wowereit | 3,10% | 3,20% | 2,90% | 2,80% | 4,20% |
172 | Michael Moore | 3,10% | 3,10% | 3,00% | 2,80% | 4,40% |
173 | Beate Uhse | 3,10% | 3,80% | 2,40% | 2,30% | 6,50% |
174 | Angela Merkel | 2,90% | 1,60% | 4,50% | 3,40% | 1,00% |
175 | Rudi Dutschke | 2,90% | 4,00% | 1,70% | 3,10% | 2,10% |
176 | Sandra Maischberger | 2,80% | 2,20% | 3,40% | 3,10% | 1,40% |
177 | Verona Feldbusch | 2,60% | 1,50% | 3,80% | 3,00% | 0,80% |
178 | Prinzessin Mette-Marit | 2,60% | 1,10% | 4,00% | 2,70% | 1,90% |
179 | Nina Hagen | 2,50% | 0,80% | 4,40% | 1,60% | 5,80% |
180 | Harry Potter | 2,40% | 2,50% | 2,40% | 2,40% | 2,60% |
181 | Karl Lehmann | 2,40% | 3,90% | 1,00% | 2,90% | 0,30% |
182 | Maybrit Illner | 2,40% | 1,10% | 3,70% | 2,30% | 2,80% |
183 | Jennifer Lopez | 2,40% | 2,20% | 2,60% | 1,90% | 4,70% |
184 | Eminem | 2,10% | 1,90% | 2,30% | 1,70% | 4,80% |
185 | Christian Ströbele | 2,10% | 3,10% | 1,20% | 2,10% | 2,00% |
186 | Simone de Beauvoir | 1,90% | 1,10% | 2,80% | 2,10% | 0,90% |
187 | Joseph Beuys | 1,70% | 1,10% | 2,50% | 1,70% | 1,70% |
188 | Britney Spears | 1,70% | 2,00% | 1,30% | 1,50% | 2,80% |
189 | Petra Kelly | 1,60% | 1,50% | 1,70% | 2,00% | - |
190 | Heino | 1,60% | 1,90% | 1,40% | 1,30% | 3,10% |
191 | Claudia Schiffer | 1,60% | 1,10% | 2,10% | 1,60% | 1,50% |
192 | Caroline von Monaco | 1,50% | 0,40% | 2,60% | 1,60% | 1,20% |
193 | Bono (U2) | 1,50% | 1,10% | 1,90% | 1,40% | 1,60% |
194 | Paul Spiegel | 1,40% | 1,90% | 1,00% | 1,70% | - |
195 | Ulrike Meinhof | 1,40% | 1,90% | 0,70% | 1,20% | 2,10% |
196 | Mao Zedong | 1,10% | 1,30% | 1,00% | 0,90% | 1,90% |
197 | George W. Bush | 1,00% | 1,70% | 0,40% | 1,00% | 1,30% |
198 | Adolf Hitler | 1,00% | 1,70% | 0,30% | 0,90% | 1,50% |
199 | Daniel Küblböck | 0,70% | 0,70% | 0,60% | 0,50% | 1,50% |
200 | Arundhati Roy | 0,10% | 0,30% | - | 0,20% | - |
- | keiner davon | 20,20% | 21,00% | 19,40% | 20,90% | 17,20% |
- | weiß nicht | 0,80% | 1,00% | 0,60% | 0,80% |
* Quelle: Forsa (Bevölkerungsrepräsentative Online-Befragung mit 577 Befragten. Vom 09.-14.10.2003)