Welche Buchstabenkombination bedeutet was?
Augsburg bis Frankfurt (Oder)
| KFZ | Landkreis |
| A | AUGSBURG |
| AA | OSTALBKREIS |
| AB | ASCHAFFENBURG |
| ABG | ALTENBURGER LAND |
| AC | AACHEN |
| AIC | AICHACH-FRIEDBERG |
| AK | ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |
| AM | AMBERG |
| AN | ANSBACH |
| ANA | ANNABERG |
| AÖ | ALTÖTTING |
| AP | WEIMARER LAND |
| AS | AMBERG-SULZBACH |
| ASL | ASCHERSLEBEN-STASSFURT |
| ASZ | AUE-SCHWARZENBERG |
| AUR | AURICH |
| AW | AHRWEILER |
| AZ | ALZEY-WORMS |
| AZE | ANHALT-ZERBST |
| B | BERLIN-WEST |
| BA | BAMBERG |
| BAD | BADEN-BADEN |
| BAR | BARNIM |
| BB | BÖBLINGEN |
| BBG | BERNBURG |
| BC | BIBERACH |
| BGL | BERCHTESGADENER LAND |
| BI | BIELEFELD |
| BIR | BIRKENFELD |
| BIT | BITBURG-PRÜM |
| BL | ZOLLERNALBKREIS |
| BLK | BURGENLANDKREIS |
| BM | ERFTKREIS |
| BN | BONN |
| BO | BOCHUM |
| BÖ | BÖRDEKREIS |
| BOR | BORKEN |
| BOT | BOTTROP |
| BRA | WESERMARSCH |
| BRB | BRANDENBURG |
| BS | BRAUNSCHWEIG |
| BT | BAYREUTH |
| BTF | BITTERFELD |
| BZ | BAUTZEN |
| C | CHEMNITZ |
| CB | COTTBUS |
| CE | CELLE |
| CHA | CHAM |
| CLP | CLOPPENBURG |
| CO | COBURG |
| COC | COCHEM-ZELL |
| COE | COESFELD |
| CUX | CUXHAVEN |
| CW | CALW |
| D | DÜSSELDORF |
| DA | DARMSTADT |
| DAH | DACHAU |
| DAN | LÜCHOW-DANNENBERG |
| DAU | DAUN |
| DBR | BAD DOBERAN |
| DD | DRESDEN-LAND |
| DE | DESSAU |
| DEG | DEGGENDORF |
| DEL | DELMENHORST |
| DGF | DINGOLFING-LANDAU |
| DH | DIEPHOLZ |
| DL | DÖBELN |
| DLG | DILLINGEN A. D. DONAU |
| DM | DEMMIN |
| DN | DÜREN |
| DO | DORTMUND |
| DON | DONAU-RIES |
| DU | DUISBURG |
| DÜW | BAD DÜRKHEIM |
| DW | WEISSERITZKREIS |
| DZ | DELITZSCH |
| E | ESSEN |
| EBE | EBERSBERG |
| ED | ERDING |
| EE | ELBE-ELSTER |
| EF | ERFURT |
| EI | EICHSTÄTT |
| EIC | EICHSFELD |
| EL | EMSLAND |
| EM | EMMENDINGEN |
| EMD | EMDEN |
| EMS | RHEIN-LAHN-KREIS |
| EN | ENNEPE-RUHR-KREIS |
| ER | ERLANGEN |
| ERB | ODENWALDKREIS |
| ERH | ERLANGEN-HÖCHSTADT |
| ES | ESSLINGEN |
| ESW | WERRA-MEISSNER-KREIS |
| EU | EUSKIRCHEN |
| F | FRANKFURT (MAIN) |
| FB | WETTERAUKREIS |
| FD | FULDA |
| FDS | FREUDENSTADT |
| FF |
Fürstenfeldbruck bis Landau i. d. Pfalz
| KFZ | Landkreis |
| FFB | FÜRSTENFELDBRUCK |
| FG | FREIBERG |
| FL | FLENSBURG |
| FN | BODENSEEKREIS |
| FO | FORCHHEIM |
| FR | FREIBURG IM BREISGAU |
| FRG | FREYUNG-GRAFENAU |
| FRI | FRIESLAND |
| FS | FREISING |
| FT | FRANKENTHAL (PFALZ) |
| FÜ | FÜRTH |
| G | GERA |
| GAP | GARMISCH-PARTENKIRCHEN |
| GC | CHEMNITZER LAND |
| GE | GELSENKIRCHEN |
| GER | GERMERSHEIM |
| GF | GIFHORN |
| GG | GROSS-GERAU |
| GI | GIESSEN |
| GL | RHEINISCH-BERGISCHER KREIS |
| GM | OBERBERGISCHER KREIS |
| GÖ | GÖTTINGEN |
| GP | GÖPPINGEN |
| GR | GÖRLITZ |
| GRZ | GREIZ |
| GS | GOSLAR |
| GT | GÜTERSLOH |
| GTH | GOTHA |
| GÜ | GÜSTROW |
| GZ | GÜNZBURG |
| H | HANNOVER |
| HA | HAGEN |
| HAL | HALLE/SAALE |
| HAM | HAMM |
| HAS | HASSBERGE |
| HB | BREMEN |
| HBN | HILDBURGHAUSEN |
| HBS | HALBERSTADT |
| HD | HEIDELBERG |
| HDH | HEIDENHEIM |
| HE | HELMSTEDT |
| HEF | HERSFELD-ROTENBURG |
| HEI | DITHMARSCHEN |
| HER | HERNE |
| HF | HERFORD |
| HG | HOCHTAUNUSKREIS |
| HGW | GREIFSWALD |
| HH | HAMBURG |
| HI | HILDESHEIM |
| HL | LÜBECK |
| HM | HAMELN-PYRMONT |
| HN | HEILBRONN |
| HO | HOF |
| HOL | HOLZMINDEN |
| HOM | SAARPFALZ-KREIS |
| HP | BERGSTRASSE |
| HR | SCHWALM-EDER-KREIS |
| HRO | ROSTOCK |
| HS | HEINSBERG |
| HSK | HOCHSAUERLANDKREIS |
| HST | STRALSUND |
| HU | MAIN-KINZIG-KREIS |
| HVL | HAVELLAND |
| HWI | WISMAR |
| HX | HÖXTER |
| HY | HOYERSWERDA |
| IK | ILM-KREIS |
| IN | INGOLSTADT |
| IZ | STEINBURG |
| J | JENA |
| JL | JERICHOWER LAND |
| K | KÖLN |
| KA | KARLSRUHE |
| KB | WALDECK-FRANKENBERG |
| KC | KRONACH |
| KE | KEMPTEN (ALLGÄU) |
| KEH | KELHEIM |
| KF | KAUFBEUREN |
| KG | BAD KISSINGEN |
| KH | BAD KREUZNACH |
| KI | KIEL |
| KIB | DONNERSBERGKREIS |
| KL | KAISERSLAUTERN |
| KLE | KLEVE |
| KM | KAMENZ |
| KN | KONSTANZ |
| KO | KOBLENZ |
| KÖT | KÖTHEN |
| KR | KREFELD |
| KS | KASSEL |
| KT | KITZINGEN |
| KU | KULMBACH |
| KÜN | HOHENLOHEKREIS |
| KUS | KUSEL |
| KYF | KYFFHÄUSERKREIS |
| L | LEIPZIG |
| LA | LANDSHUT |
| LAU | NÜRNBERGER LAND |
| LB | LUDWIGSBURG |
| LD |
Lahn-Dill-Kreis bis Quedlinburg
| KFZ | Landkreis |
| LDK | LAHN-DILL-KREIS |
| LDS | DAHME-SPREEWALD |
| LER | LEER |
| LEV | LEVERKUSEN |
| LG | LÜNEBURG |
| LI | LINDAU (BODENSEE) |
| LIF | LICHTENFELS |
| LIP | LIPPE |
| LL | LANDSBERG A. LECH |
| LM | LIMBURG-WEILBURG |
| LÖ | LÖRRACH |
| LOS | ODER-SPREE |
| LU | LUDWIGSHAFEN |
| LWL | LUDWIGSLUST |
| M | MÜNCHEN |
| MA | MANNHEIM |
| MB | MIESBACH |
| MD | MAGDEBURG |
| ME | METTMANN |
| MEI | MEISSEN |
| MEK | MITTL. ERZGEBIRGSKREIS |
| MG | MÖNCHENGLADBACH |
| MH | MÜLHEIM A. D. RUHR |
| MI | MINDEN-LÜBBECKE |
| MIL | MILTENBERG |
| MK | MÄRKISCHER KREIS |
| ML | MANSFELDER LAND |
| MM | MEMMINGEN |
| MN | UNTERALLGÄU |
| MOL | MÄRKISCH-ODERLAND |
| MOS | NECKAR-ODENWALD-KREIS |
| MQ | MERSEBURG-QUERFURT |
| MR | MARBURG-BIEDENKOPF |
| MS | MÜNSTER |
| MSP | MAIN-SPESSART |
| MST | MECKLENBURG-STRELITZ |
| MTK | MAIN-TAUNUS-KREIS |
| MTL | MULDENTALKREIS |
| MÜ | MÜHLDORF A. INN |
| MÜR | MÜRITZ |
| MW | MITTWEIDA |
| MYK | MAYEN-KOBLENZ |
| MZ | MAINZ-BINGEN |
| MZG | MERZIG-WADERN |
| N | NÜRNBERG |
| NB | NEUBRANDENBURG |
| ND | NEUBURG-SCHROBENHAUSEN |
| NDH | NORDHAUSEN |
| NE | NEUSS |
| NES | RHÖN-GRABFELD |
| NEW | NEUSTADT A. D. WALDNAAB |
| NF | NORDFRIESLAND |
| NI | NIENBURG (WESER) |
| NK | NEUNKIRCHEN |
| NM | NEUMARKT I.D. OPF |
| NMS | NEUMÜNSTER |
| NOH | GRAFSCHAFT BENTHEIM |
| NOL | NIEDERSCHL. OBERLAUSITZKREIS |
| NOM | NORTHEIM |
| NR | NEUWIED |
| NU | NEU-ULM |
| NVP | NORDVORPOMMERN |
| NW | NEUSTADT A. D. WEINSTR. |
| NWM | NORDWESTMECKLENBURG |
| OA | OBERALLGÄU |
| OAL | OSTALLGÄU |
| OB | OBERHAUSEN |
| OD | STORMARN |
| OE | OLPE |
| OF | OFFENBACH |
| OG | ORTENAUKREIS |
| OH | OSTHOLSTEIN |
| OHA | OSTERODE AM HARZ |
| OHV | OBERHAVEL |
| OHZ | OSTERHOLZ |
| OK | OHREKREIS |
| OL | OLDENBURG |
| OPR | OSTPRIGNITZ-RUPPIN |
| OS | OSNABRÜCK |
| OSL | OBERSPREEWALD-LAUSITZ |
| OVP | OSTVORPOMMERN |
| P | POTSDAM |
| PA | PASSAU |
| PAF | PFAFFENHOFEN A. D. ILM |
| PAN | ROTTAL-INN |
| PB | PADERBORN |
| PCH | PARCHIM |
| PE | PEINE |
| PF | ENZKREIS |
| PI | PINNEBERG |
| PIR | SÄCHSISCHE SCHWEIZ |
| PL | PLAUEN |
| PLÖ | PLÖN |
| PM | POTSDAM-MITTELMARK |
| PR | PRIGNITZ |
| PS | PIRMASENS |
| QLB | QUEDLINBURG |
| R | REGENSBURG |
| RA | RASTATT |
| RD |
Recklinghausen bis Zweibrücken
| KFZ | Landkreis |
| RE | RECKLINGHAUSEN |
| REG | REGEN |
| RG | RIESA-GROSSENHAIN |
| RH | ROTH |
| RO | ROSENHEIM |
| ROW | ROTENBURG (WÜMME) |
| RS | REMSCHEID |
| RT | REUTLINGEN |
| RÜD | RHEINGAU-TAUNUS-KREIS |
| RÜG | RÜGEN |
| RV | RAVENSBURG |
| RW | ROTTWEIL |
| RZ | HERZOGTUM LAUENBURG |
| S | STUTTGART |
| SAD | SCHWANDORF |
| SAW | ALTMARKKREIS SALZWEDEL |
| SB | SAARBRUECKEN |
| SBK | SCHÖNEBECK |
| SC | SCHWABACH |
| SDL | STENDAL |
| SE | SEGEBERG |
| SFA | SOLTAU-FALLINGBOSTEL |
| SG | SOLINGEN |
| SGH | SANGERHAUSEN |
| SHA | SCHWÄBISCH HALL |
| SHG | SCHAUMBURG |
| SHK | SAALE-HOLZLAND KREIS |
| SHL | SUHL |
| SI | SIEGEN-WITTGENSTEIN |
| SIG | SIGMARINGEN |
| SIM | RHEIN-HUNSRUECK-KREIS |
| SK | SAALKREIS |
| SL | SCHLESWIG-FLENSBURG |
| SLF | SAALFELD-RUDOLSTADT |
| SLS | SAARLOUIS |
| SM | SCHMALKALDEN-MEININGEN |
| SN | SCHWERIN |
| SO | SOEST |
| SOK | SAALE-ORLA-KREIS |
| SÖM | SÖMMERDA |
| SON | SONNEBERG |
| SP | SPEYER |
| SPN | SPREE-NEISSE |
| SR | STRAUBING-BOGEN |
| ST | STEINFURT |
| STA | STARNBERG |
| STD | STADE |
| STL | STOLLBERG |
| SU | RHEIN-SIEG-KREIS |
| SÜW | SÜDL. WEINSTRASSE |
| SW | SCHWEINFURT |
| SZ | SALZGITTER |
| TBB | MAIN-TAUBER-KREIS |
| TF | TELTOW-FLÄMING |
| TIR | TIRSCHENREUTH |
| TO | TORGAU-OSCHATZ |
| TÖL | BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN |
| TR | TRIER-SAARBURG |
| TS | TRAUNSTEIN |
| TÜ | TÜBINGEN |
| TUT | TUTTLINGEN |
| UE | UELZEN |
| UER | UECKER-RANDOW |
| UH | UNSTRUT-HAINICH-KREIS |
| UL | ALB-DONAU-KREIS |
| UM | UCKERMARK |
| UN | UNNA |
| V | OELSNITZ |
| VB | VOGELSBERGKREIS |
| VEC | VECHTA |
| VER | VERDEN |
| VIE | VIERSEN |
| VS | SCHWARZWALD-BAAR-KREIS |
| W | WUPPERTAL |
| WAF | WARENDORF |
| WAK | WARTBURGKREIS |
| WB | WITTENBERG |
| WE | WEIMAR |
| WEN | WEIDEN I.D. OPF |
| WES | WESEL |
| WF | WOLFENBÜTTEL |
| WHV | WILHELMSHAVEN |
| WI | WIESBADEN |
| WIL | BERNKASTEL-WITTLICH |
| WL | HARBURG |
| WM | WEILHEIM-SCHONGAU |
| WN | REMS-MURR-KREIS |
| WND | SANKT WENDEL |
| WO | WORMS |
| WOB | WOLFSBURG |
| WR | WERNIGERODE |
| WSF | WEISSENFELS |
| WST | AMMERLAND |
| WT | WALDSHUT |
| WTM | WITTMUND |
| WÜ | WÜRZBURG |
| WUG | WEISSENBURG-GUNZENHAUSEN |
| WUN | WUNSIEDEL I. FICHTELGEB. |
| WW | WESTERWALDKREIS |
| Z | ZWICKAUER LAND |
| ZI | LÖBAU-ZITTAU |
| ZW |