Die Lebenshaltungskosten in Deutschland werden im Sommer noch teurer. Jetzt ist das Gas dran. Wieder. Übereinstimmend haben die Tarifexperten der Verbraucherportale Verivox und TopTarif vorhergesagt, dass in den nächsten Wochen mit Preisschüben auf breiter Front zu rechnen ist. Verivox geht davon aus, dass mindestens 100 Gasversorger im ganzen Bundesgebiet im Juni und Juli die Preise um durchschnittlich 10 Prozent erhöhen werden. Nach Angaben des Verbraucherportals TopTarif erhöhen 21 Versorger die Gaspreise bereits zum 1. Juni im Schnitt um 8,5 Prozent. Damit hätten seit Jahresanfang mehr als 250 Anbieter ihre Preise heraufgesetzt.
SPD will soziale Staffelung von Strom- und Gaspreisen
Angesichts dieser massiven Gaspreiserhöhungen ist Kritik aus Berlin laut geworden. Energiepolitiker der SPD-Bundestagsfraktion bereiten einen Gesetzentwurf vor, mit dem Versorger zur sozialen Staffelung ihrer Strom- und Gaspreise gezwungen werden sollen, berichten die Dortmunder "Ruhr Nachrichten" unter Berufung auf den stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Ulrich Kelber.
Wirtschaftsminister Michael Glos hatte angesichts der Preiswelle bereis am Wochenende eine stärkere Kontrolle der Energiekonzerne angekündigt: "Die Konzerne werden dem Bundeskartellamt jeden Cent einer solchen Preiserhöhung erklären müssen"
Gaspreis soll vom Ölpreis entkoppelt werden
FDP-Vize Rainer Brüderle forderte die Abkopplung des Gaspreises vom Ölpreis. Der schleswig-holsteinischen Wirtschaftsminister Dietrich Austermann (CDU) plädierte ebenfalls für eine Abkopplung und forderte angesichts der explodierenden Gaspreise in Deutschland sollte die Bundesregierung den kommenden G-8-Gipfel nutzen, um das Thema Energiepreise offensiv anzupacken. Dabei müsse Russland seine Bereitschaft signalisieren, von der international gängigen Praxis abzuweichen, den Gaspreis an den Ölpreis zu koppeln.
Andernfalls müsse über das Verfahren der von Russland dringend gewünschten Ostsee-Pipeline nachgedacht werden. Ein Experte von der Verbraucherzentrale Bundesverband sprach sich für eine Senkung der Nachfrage aus. Bei Heizungen müsse vor allem auf Fernwärme gesetzt werden.
Hier lesen Sie, welche Firmen laut Verivox wann eine Erhöhung ihres Gastarifs planen - und was das für die Ausgaben eines durchschnittlichen Haushalts bedeuten kann.
Durchschnitt je Anbieter
Vor der Erhöhung: 1.334 € (Min 1.104 €, Max 1.563 €)
Nach der Erhöhung: 1.436 € (Min 1.180 €, Max 1.672 €)
Differenz in %: 7,8% (Min 0,7%, Max 16,9%)
Differenz in €: 102 € (Min 10 €, Max 221 €)
Derzeit bekannte Änderungen von Gaspreisen (Preise für Haushaltskunden bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer Heizleistung von 15 kW)
Grundversorger | Bundesland | Zeitpunkt der Erhöhung | Preis vor Erhöhung | Preis nach Erhöhung | Differenz in % | Differenz in € | Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albstadtwerke GmbH | Baden-Württemberg | 1. Mai 2008 | 1.284 € | 1.474 € | 14,8% | 190 € | Energieried GmbH & Co. KG | Hessen | 1. Mai 2008 | 1.235 € | 1.342 € | 8,7% | 107 € | Energieversorgung Beckum GmbH & Co KG | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.357 € | 1.449 € | 6,8% | 93 € | Energieversorgung Guben GmbH | Brandenburg | 1. Mai 2008 | 1.413 € | 1.511 € | 6,9% | 98 € | Energieversorgung Schwarze Elster GmbH | Sachsen | 1. Mai 2008 | 1.340 € | 1.387 € | 3,6% | 48 € | Erdgas Südbayern GmbH | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.314 € | 1.405 € | 6,9% | 91 € | evd energieversorgung Dormagen GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.314 € | 1.421 € | 8,2% | 107 € | Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.231 € | 1.326 € | 7,7% | 95 € | Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH | Saarland | 1. Mai 2008 | 1.344 € | 1.413 € | 5,1% | 69 € | Gasversorgung Ahrensburg GmbH | Schleswig-Holstein | 1. Mai 2008 | 1.209 € | 1.264 € | 4,5% | 55 € | Gasversorgung Hünxe GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.342 € | 1.420 € | 5,9% | 79 € | Gasversorgung Main-Spessart GmbH | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.276 € | 1.345 € | 5,4% | 69 € | Gasversorgung Pforzheim Land GmbH | Baden-Württemberg | 1. Mai 2008 | 1.445 € | 1.522 € | 5,4% | 77 € | Gasversorgung Westfalica GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.254 € | 1.313 € | 4,7% | 60 € | Gasversorgung Zirndorf GmbH | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.234 € | 1.388 € | 12,5% | 155 € | Gelsenwasser AG | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.258 € | 1.365 € | 8,5% | 107 € | Gemeindewerke Halstenbek | Schleswig-Holstein | 1. Mai 2008 | 1.173 € | 1.316 € | 12,2% | 143 € | Gemeindewerke Trappenkamp | Schleswig-Holstein | 1. Mai 2008 | 1.221 € | 1.317 € | 7,8% | 95 € | GWBA Gas und Wärme GmbH Bad Aibling | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.319 € | 1.410 € | 6,9% | 91 € | Hertener Stadtwerke GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.259 € | 1.354 € | 7,6% | 95 € | KEW Karwendel Energie und Wasser GmbH | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.268 € | 1.338 € | 5,5% | 69 € | MAINGAU Energie GmbH | Hessen | 1. Mai 2008 | 1.273 € | 1.380 € | 8,4% | 107 € | Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.376 € | 1.460 € | 6,1% | 84 € | Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.342 € | 1.420 € | 5,9% | 79 € | Oberhessische Gasversorgung GmbH | Hessen | 1. Mai 2008 | 1.312 € | 1.350 € | 2,9% | 38 € | REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.299 € | 1.453 € | 11,9% | 155 € | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.239 € | 1.324 € | 6,9% | 86 € | Stadtwerke Bad Nauheim GmbH | Hessen | 1. Mai 2008 | 1.284 € | 1.422 € | 10,7% | 138 € | Stadtwerke Bad Wörishofen | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.292 € | 1.388 € | 7,4% | 95 € | Stadtwerke Bochum GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.267 € | 1.370 € | 8,1% | 103 € | Stadtwerke Brühl GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.222 € | 1.284 € | 5,1% | 62 € | Stadtwerke Büdingen | Hessen | 1. Mai 2008 | 1.278 € | 1.361 € | 6,5% | 82 € | Stadtwerke Buxtehude GmbH | Niedersachsen | 1. Mai 2008 | 1.104 € | 1.180 € | 6,9% | 76 € | Stadtwerke Engen GmbH | Baden-Württemberg | 1. Mai 2008 | 1.309 € | 1.369 € | 4,5% | 60 € | Stadtwerke Geesthacht GmbH | Schleswig-Holstein | 1. Mai 2008 | 1.210 € | 1.270 € | 4,9% | 60 € | Stadtwerke Geldern GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.351 € | 1.446 € | 7,0% | 95 € | Stadtwerke Haan GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.334 € | 1.463 € | 9,6% | 129 € | Stadtwerke Hagenow GmbH | Mecklenburg-Vorpommern | 1. Mai 2008 | 1.372 € | 1.419 € | 3,5% | 48 € | Stadtwerke Haldensleben GmbH | Sachsen-Anhalt | 1. Mai 2008 | 1.356 € | 1.380 € | 1,8% | 25 € | Stadtwerke Herborn GmbH | Hessen | 1. Mai 2008 | 1.376 € | 1.437 € | 4,5% | 61 € | Stadtwerke Herford GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.231 € | 1.326 € | 7,7% | 95 € | Stadtwerke Kaarst GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.308 € | 1.392 € | 6,4% | 83 € | Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.305 € | 1.383 € | 6,0% | 79 € | Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.275 € | 1.344 € | 5,4% | 69 € | Stadtwerke Oerlinghausen GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.261 € | 1.404 € | 11,3% | 143 € | Stadtwerke Parchim GmbH | Mecklenburg-Vorpommern | 1. Mai 2008 | 1.374 € | 1.411 € | 2,7% | 37 € | Stadtwerke Passau GmbH | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.273 € | 1.378 € | 8,2% | 105 € | Stadtwerke Roth | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.349 € | 1.437 € | 6,5% | 88 € | Stadtwerke Schneverdingen GmbH | Niedersachsen | 1. Mai 2008 | 1.318 € | 1.384 € | 5,1% | 67 € | Stadtwerke Vilshofen GmbH | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.335 € | 1.427 € | 6,9% | 92 € | Stadtwerke Wismar GmbH | Mecklenburg-Vorpommern | 1. Mai 2008 | 1.558 € | 1.672 € | 7,3% | 114 € | SÜC Energie und H2O GmbH | Bayern | 1. Mai 2008 | 1.307 € | 1.414 € | 8,2% | 107 € | SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Mai 2008 | 1.378 € | 1.448 € | 5,0% | 69 € | Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juni 2008 | 1.262 € | 1.359 € | 7,7% | 98 € | Gasversorgung Offenbach GmbH | Hessen | 1. Juni 2008 | 1.289 € | 1.453 € | 12,7% | 164 € | Gasversorgung Vorpommern GmbH | Mecklenburg-Vorpommern | 1. Juni 2008 | 1.328 € | 1.445 € | 8,8% | 117 € | Gaswerk Illingen Zweckverband | Saarland | 1. Juni 2008 | 1.315 € | 1.443 € | 9,8% | 129 € | Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | Bayern | 1. Juni 2008 | 1.322 € | 1.384 € | 4,7% | 62 € | Gemeindewerke Kiefersfelden | Bayern | 1. Juni 2008 | 1.343 € | 1.436 € | 6,9% | 93 € | Gemeindewerke Steinhagen GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juni 2008 | 1.323 € | 1.394 € | 5,4% | 71 € | Inngas GmbH | Bayern | 1. Juni 2008 | 1.302 € | 1.391 € | 6,8% | 89 € | Stadtwerke Ahlen GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juni 2008 | 1.349 € | 1.449 € | 7,4% | 100 € | Stadtwerke Arnstadt GmbH | Thüringen | 1. Juni 2008 | 1.341 € | 1.535 € | 14,5% | 194 € | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | Bayern | 1. Juni 2008 | 1.299 € | 1.389 € | 6,9% | 90 € | Stadtwerke Bad Homburg v.d. Höhe | Hessen | 1. Juni 2008 | 1.241 € | 1.315 € | 6,0% | 74 € | Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH | Baden-Württemberg | 1. Juni 2008 | 1.366 € | 1.461 € | 7,0% | 95 € | Stadtwerke Fröndenberg GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juni 2008 | 1.290 € | 1.409 € | 9,2% | 119 € | Stadtwerke Kusel GmbH | Rheinland-Pfalz | 1. Juni 2008 | 1.328 € | 1.396 € | 5,1% | 68 € | Stadtwerke Lauffen am Neckar | Baden-Württemberg | 1. Juni 2008 | 1.424 € | 1.502 € | 5,5% | 79 € | Stadtwerke Neuruppin GmbH | Brandenburg | 1. Juni 2008 | 1.288 € | 1.356 € | 5,3% | 68 € | Stadtwerke Neustadt in Holstein | Schleswig-Holstein | 1. Juni 2008 | 1.304 € | 1.423 € | 9,1% | 119 € | Stadtwerke Solingen GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juni 2008 | 1.344 € | 1.413 € | 5,1% | 69 € | Stadtwerke Steinheim GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juni 2008 | 1.420 € | 1.506 € | 6,0% | 86 € | Stadtwerke Weinsberg GmbH | Baden-Württemberg | 1. Juni 2008 | 1.424 € | 1.502 € | 5,5% | 79 € | Stadtwerke Wilster | Schleswig-Holstein | 1. Juni 2008 | 1.250 € | 1.321 € | 5,7% | 71 € | Tegernseer Erdgasversorgungsgesellschaft mbH & Co. KG | Bayern | 1. Juni 2008 | 1.225 € | 1.372 € | 12,0% | 147 € | AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.297 € | 1.392 € | 7,3% | 95 € | BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.435 € | 1.537 € | 7,1% | 102 € | Bergisch Gladbach & Odenthal |
BELKAW Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.438 € | 1.541 € | 7,1% | 102 € | Lindlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.391 € | 1.463 € | 5,1% | 71 € | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.452 € | 1.547 € | 6,6% | 95 € | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.306 € | 1.424 € | 9,0% | 118 € | EFG Erdgas Forchheim GmbH | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.354 € | 1.430 € | 5,6% | 76 € | Emscher Lippe Energie GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.409 € | 1.499 € | 6,4% | 90 € | Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH | Thüringen | 1. Juli 2008 | 1.502 € | 1.604 € | 6,8% | 102 € | EnergieSüdwest Aktiengesellschaft | Rheinland-Pfalz | 1. Juli 2008 | 1.297 € | 1.395 € | 7,5% | 98 € | Energieversorgung Mittelrhein GmbH | Rheinland-Pfalz | 1. Juli 2008 | 1.335 € | 1.518 € | 13,7% | 183 € | Energieversorgung Oelde GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.338 € | 1.518 € | 13,5% | 181 € | Energieversorgung Sylt GmbH | Schleswig-Holstein | 1. Juli 2008 | 1.496 € | 1.582 € | 5,7% | 86 € | Erdgasversorgung Erding GmbH & Co. KG | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.316 € | 1.416 € | 7,6% | 100 € | Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.483 € | 1.493 € | 0,7% | 10 € | Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.311 € | 1.404 € | 7,1% | 93 € | Gasversorgung Delitzsch GmbH | Sachsen | 1. Juli 2008 | 1.532 € | 1.627 € | 6,2% | 95 € | Gasversorgung Dorfen GmbH | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.325 € | 1.421 € | 7,2% | 95 € | Gasversorgung Germering GmbH | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.261 € | 1.409 € | 11,7% | 148 € | Gasversorgung Malsch-Durmersheim GmbH | Baden-Württemberg | 1. Juli 2008 | 1.228 € | 1.335 € | 8,7% | 107 € | Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.312 € | n. bekannt | 16,1% | n. bekannt | Neue Preise noch nicht veröffentlicht; Angabe zur Erhöhung vom Anbieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeindewerke Eningen u.A. | Baden-Württemberg | 1. Juli 2008 | 1.478 € | 1.568 € | 6,1% | 90 € | Gemeindewerke Lilienthal GmbH | Niedersachsen | 1. Juli 2008 | 1.258 € | 1.339 € | 6,4% | 81 € | Gemeindewerke Ritterhude GmbH | Niedersachsen | 1. Juli 2008 | 1.258 € | 1.339 € | 6,4% | 81 € | Gemeindewerke Weidenthal | Rheinland-Pfalz | 1. Juli 2008 | 1.286 € | 1.428 € | 11,1% | 142 € | infra fürth gmbh | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.443 € | 1.484 € | 2,8% | 40 € | Maintal-Werke-GmbH | Hessen | 1. Juli 2008 | 1.303 € | 1.417 € | 8,8% | 114 € | Mark-E Aktiengesellschaft | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.407 € | 1.481 € | 5,3% | 74 € | RheinEnergie AG | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.283 € | 1.500 € | 16,9% | 217 € | Städtische Werke AG Kassel | Hessen | 1. Juli 2008 | 1.315 € | 1.515 € | 15,2% | 200 € | Städtische Werke Borna GmbH | Sachsen | 1. Juli 2008 | 1.541 € | 1.612 € | 4,6% | 71 € | Stadtwerke Attendorn GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.371 € | 1.445 € | 5,4% | 74 € | Stadtwerke Bernburg GmbH | Sachsen-Anhalt | 1. Juli 2008 | 1.393 € | 1.511 € | 8,5% | 118 € | Stadtwerke Crailsheim GmbH | Baden-Württemberg | 1. Juli 2008 | 1.351 € | 1.447 € | 7,1% | 96 € | Stadtwerke Duisburg AG | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.509 € | 1.604 € | 6,3% | 95 € | Stadtwerke Essen AG | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.285 € | 1.399 € | 8,9% | 114 € | Stadtwerke Ettlingen GmbH | Baden-Württemberg | 1. Juli 2008 | 1.228 € | 1.335 € | 8,7% | 107 € | Stadtwerke Glauchau Dienstleistungsgesellschaft mbH | Sachsen | 1. Juli 2008 | 1.487 € | 1.564 € | 5,2% | 77 € | Stadtwerke Haldensleben GmbH | Sachsen-Anhalt | 1. Juli 2008 | 1.380 € | 1.552 € | 12,4% | 171 € | Stadtwerke Hattingen GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.289 € | 1.396 € | 8,3% | 107 € | Stadtwerke Heidenheim AG | Baden-Württemberg | 1. Juli 2008 | 1.266 € | 1.350 € | 6,6% | 83 € | Stadtwerke Iserlohn GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.333 € | 1.419 € | 6,4% | 86 € | Stadtwerke Jülich GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.356 € | 1.414 € | 4,2% | 57 € | Stadtwerke Kierspe GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.389 € | 1.463 € | 5,3% | 74 € | Stadtwerke Kornwestheim | Baden-Württemberg | 1. Juli 2008 | 1.438 € | 1.557 € | 8,3% | 119 € | Stadtwerke Landau a. d. Isar | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.347 € | 1.569 € | 16,4% | 221 € | Stadtwerke Landshut | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.275 € | 1.379 € | 8,2% | 104 € | Stadtwerke Landstuhl | Rheinland-Pfalz | 1. Juli 2008 | 1.216 € | 1.378 € | 13,3% | 162 € | Stadtwerke Langen GmbH | Hessen | 1. Juli 2008 | 1.332 € | 1.475 € | 10,7% | 143 € | Stadtwerke Leichlingen GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.414 € | n. bekannt | 6,7% | n. bekannt | Neue Preise noch nicht veröffentlicht; Angabe zur Erhöhung vom Anbieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtwerke Lengerich GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.270 € | 1.388 € | 9,2% | 117 € | Stadtwerke Lippstadt GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.198 € | 1.337 € | 12,8% | 151 € | Lippstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtwerke Lippstadt GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.186 € | 1.325 € | 11,8% | 139 € | Eikeloh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.383 € | 1.457 € | 5,3% | 74 € | Stadtwerke Ludwigsburg GmbH | Baden-Württemberg | 1. Juli 2008 | 1.305 € | 1.448 € | 10,9% | 143 € | Stadtwerke Marienberg GmbH | Sachsen | 1. Juli 2008 | 1.389 € | 1.464 € | 5,4% | 75 € | Stadtwerke München Versorgungs GmbH | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.200 € | 1.323 € | 10,2% | 122 € | München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtwerke München Versorgungs GmbH | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.251 € | 1.366 € | 9,2% | 115 € | Umland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtwerke Nettetal GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.404 € | 1.476 € | 5,1% | 71 € | Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH | Hessen | 1. Juli 2008 | 1.442 € | 1.542 € | 6,9% | 100 € | Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | Thüringen | 1. Juli 2008 | 1.392 € | 1.523 € | 9,4% | 131 € | Stadtwerke Norden GmbH | Niedersachsen | 1. Juli 2008 | 1.223 € | 1.342 € | 9,7% | 119 € | Stadtwerke Premnitz GmbH | Brandenburg | 1. Juli 2008 | 1.452 € | 1.559 € | 7,3% | 107 € | Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH | Baden-Württemberg | 1. Juli 2008 | 1.450 € | 1.540 € | 6,2% | 90 € | Stadtwerke Saarlouis GmbH | Saarland | 1. Juli 2008 | 1.563 € | 1.665 € | 6,5% | 102 € | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.326 € | 1.449 € | 9,3% | 124 € | Stadtwerke St. Ingbert | Saarland | 1. Juli 2008 | 1.383 € | 1.451 € | 4,9% | 68 € | Stadtwerke Stadtoldendorf GmbH | Niedersachsen | 1. Juli 2008 | 1.385 € | 1.540 € | 11,2% | 155 € | Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH | Saarland | 1. Juli 2008 | 1.413 € | 1.532 € | 8,4% | 119 € | Stadtwerke Wadern GmbH | Saarland | 1. Juli 2008 | 1.483 € | 1.627 € | 9,7% | 144 € | Stadtwerke Weißenfels GmbH | Sachsen-Anhalt | 1. Juli 2008 | 1.367 € | 1.484 € | 8,6% | 117 € | Stadtwerke Werdohl GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.428 € | 1.499 € | 5,0% | 71 € | Stadtwerke Würzburg AG | Bayern | 1. Juli 2008 | 1.270 € | 1.448 € | 14,0% | 178 € | STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.258 € | 1.451 € | 15,3% | 193 € | SWK Energie GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.222 € | 1.388 € | 13,6% | 166 € | SWU Energie GmbH | Baden-Württemberg | 1. Juli 2008 | 1.412 € | 1.556 € | 10,2% | 144 € | Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH | Saarland | 1. Juli 2008 | 1.481 € | 1.578 € | 6,6% | 98 € | TWH - Technische Werke Herbrechtingen GmbH | Baden-Württemberg | 1. Juli 2008 | 1.372 € | 1.538 € | 12,1% | 167 € | wbm Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH | Nordrhein-Westfalen | 1. Juli 2008 | 1.374 € | 1.463 € | 6,4% | 88 € | Zwickauer Energieversorgung GmbH | Sachsen | 1. Juli 2008 | 1.482 € | 1.577 € | 6,4% |
*Berücksichtigt wurden die günstigsten Angebote lokaler Versorger, soweit diese im Internet veröffentlicht werden. Angebote, die nur begrenzt verfügbar sind, wurden nicht berücksichtigt. Alle Angaben brutto. Quelle: www.verivox.de Stand: 26. Mai 2008