Messnetz | Stationsname | Tage |
Bayern | München/Landshuter Allee | 53 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 52 |
Brandenburg | Cottbus, Bahnhofstr. | 47 |
Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 46 |
Niedersachsen | Göttingen-Verkehr | 44 |
Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 43 |
Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 43 |
Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Str. | 43 |
Sachsen | Leipzig Lützner Str. | 43 |
Bayern | Regensburg/Rathaus | 42 |
Brandenburg | Bernau, Lohmühlenstr. | 42 |
Sachsen | Leipzig-Mitte | 42 |
Niedersachsen | Hannover Verkehr | 40 |
Niedersachsen | Hildesheim Verkehr | 40 |
Bayern | Augsburg/Karlstraße | 38 |
Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 38 |
Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 38 |
Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 38 |
Bayern | Augsburg/Königsplatz | 37 |
Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 37 |
Niedersachsen | Osnabrück-Verkehr | 37 |
Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 37 |
Bayern | München/Stachus | 36 |
Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 36 |
Sachsen | Görlitz | 36 |
Bayern | München/Luise-Kiesselbach-Platz | 35 |
Sachsen | Dresden-Bergstr. | 35 |
Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 33 |
Bayern | Passau/Stelzhamerstraße | 33 |
Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 33 |
Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstr. | 33 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg-Bruckhausen | 33 |
Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Str. | 33 |
Baden-Württ. | Isny | 32 |
Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 32 |
Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 32 |
Sachsen | Dresden-Nord | 32 |
Sachsen | Freiberg | 32 |
Thüringen | Jena Westbahnhofstr. | 32 |
Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 31 |
Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 31 |
Baden-Württ. | Bernhausen | 30 |
Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 30 |
Bayern | Augsburg/Bourges-Platz | 30 |
Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Corneliusstr. | 30 |
Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-v.-Galen-Ring | 30 |
Rheinland-Pfalz | Speyer-St.-Guido-Stifts-Platz | 30 |
Thüringen | Erfurt Bergstr. | 30 |
Baden-Württ. | Karlsruhe-Mitte | 29 |
Bayern | München/Lothstraße | 29 |
Bayern | München/Prinzregentenstraße | 29 |
Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 29 |
Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 29 |
Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 29 |
Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 29 |
Thüringen | Erfurt Heinrichstr | 29 |
Thüringen | Weimar Sophienstiftsplatz | 29 |
Baden-Württ. | Konstanz | 28 |
Baden-Württ. | Ulm | 28 |
Bayern | Fürth/Theresienstraße | 28 |
Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 28 |
Bayern | Saal a.d. Donau/Auf dem Gries | 28 |
Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 28 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 28 |
Hamburg | HH Habichtstraße (Straße) | 28 |
Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 27 |
Niedersachsen | Hannover | 27 |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 27 |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 27 |
Sachsen | Glauchau | 27 |
Baden-Württ. | Reutlingen | 26 |
Bayern | Bayreuth/Rathaus | 26 |
Bayern | Mehring/Sportplatz | 26 |
Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 26 |
Brandenburg | Cottbus | 26 |
Bremen | Bremen Verkehr 1 | 26 |
Hamburg | HH Max-Brauer-Allee II (Straße) | 26 |
Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 26 |
Niedersachsen | Südoldenburg | 26 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg Kardinal-Galen-Str. | 26 |
Nordrhein-Westf. | Essen Hombrucher Str. | 26 |
Baden-Württ. | Plochingen | 25 |
Bayern | Nürnberg/Bahnhof | 25 |
Bremen | Bremen Verkehr 2 | 25 |
Nordrhein-Westf. | Niederzier | 25 |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mundenheim | 25 |
Sachsen | Borna | 25 |
Sachsen | Zittau-Ost | 25 |
Thüringen | Jena Lobeda A4 | 25 |
Baden-Württ. | Neuenburg | 24 |
Baden-Württ. | Waiblingen | 24 |
Bayern | Augsburg/LfU | 24 |
Nordrhein-Westf. | Krefeld (Hafen) | 24 |
Sachsen | Plauen-Süd | 24 |
Sachsen | Zwickau | 24 |
Thüringen | Gera Friedericistr. | 24 |
Baden-Württ. | Ludwigsburg | 23 |
Baden-Württ. | Tübingen | 23 |
Baden-Württ. | Weil am Rhein | 23 |
Berlin | B Buch | 23 |
Berlin | B Wedding-Amrumer Str. | 23 |
Brandenburg | Königs Wusterhausen | 23 |
Brandenburg | Nauen | 23 |
Niedersachsen | Wolfsburg | 23 |
Nordrhein-Westf. | Gelsenkirchen-Bismarck | 23 |
Baden-Württ. | Aalen | 22 |
Baden-Württ. | Pforzheim-Mitte | 22 |
Baden-Württ. | Schwäbisch Hall | 22 |
Bayern | Erlangen/Pfarrstraße | 22 |
Bayern | München/Johanneskirchen | 22 |
Bayern | Schwandorf/Wackersdorfer Straße | 22 |
Brandenburg | Neuruppin | 22 |
Brandenburg | Potsdam-Zentrum | 22 |
Hamburg | HH Stresemannstraße (Straße) | 22 |
Hessen | Fulda-Petersberger Str. | 22 |
Hessen | Gießen-Westanlage | 22 |
Hessen | Wetzlar | 22 |
Mecklenburg-Vorp. | Stralsund | 22 |
Rheinland-Pfalz | Wörth-Marktplatz | 22 |
Thüringen | Saalfeld | 22 |
Baden-Württ. | Heidelberg | 21 |
Baden-Württ. | Stuttgart-Zuffenhausen | 21 |
Bayern | Kempten (Allgäu)/Westendstraße | 21 |
Bayern | Nürnberg/Muggenhof | 21 |
Bayern | Weiden i.d.OPf./Nikolaistraße | 21 |
Berlin | B Grunewald (3.5 m) | 21 |
Brandenburg | Schwedt (Oder) | 21 |
Hamburg | HH Sternschanze | 21 |
Niedersachsen | Braunschweig | 21 |
Rheinland-Pfalz | Koblenz-Hohenfelder Straße | 21 |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Zitadelle | 21 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Ostallee | 21 |
Baden-Württ. | Biberach | 20 |
Baden-Württ. | Eggenstein | 20 |
Baden-Württ. | Kehl-Hafen | 20 |
Baden-Württ. | Wiesloch | 20 |
Bayern | Bamberg/Löwenbrücke | 20 |
Bayern | Würzburg/Kardinal-Faulhaber-Platz | 20 |
Berlin | B Friedrichshagen | 20 |
Berlin | B Marienfelde-Schichauweg | 20 |
Hessen | Heppenheim-Lehrstraße | 20 |
Mecklenburg-Vorp. | Löcknitz | 20 |
Niedersachsen | Ostfries. Inseln | 20 |
Nordrhein-Westf. | Essen-Ost Steeler Str. | 20 |
Nordrhein-Westf. | Grevenbroich-Gustorf | 20 |
Nordrhein-Westf. | Münster Friesenring | 20 |
Rheinland-Pfalz | Pirmasens Schäferstr. | 20 |
Sachsen | Hoyerswerda | 20 |
Sachsen-Anhalt | Halle/Merseburger Strasse | 20 |
Baden-Württ. | Offenburg | 19 |
Bayern | Arzberg/Egerstraße | 19 |
Bayern | Hof/Berliner Platz | 19 |
Bayern | Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße | 19 |
Berlin | B Schöneberg-Belziger Straße | 19 |
Brandenburg | Brandenburg a.d. Havel | 19 |
Brandenburg | Hasenholz | 19 |
Brandenburg | Premnitz | 19 |
Hamburg | HH Billstedt | 19 |
Hamburg | HH Finkenwerder West | 19 |
Hamburg | HH Veddel | 19 |
Hessen | Frankfurt-Ost | 19 |
Hessen | Wiesbaden-Ringkirche | 19 |
Mecklenburg-Vorp. | Neubrandenburg | 19 |
Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Mörsenbroich | 19 |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mitte | 19 |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Oppau | 19 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Südost | 19 |
Thüringen | Altenburg Theaterplatz | 19 |
Baden-Württ. | Mannheim-Nord | 18 |
Bayern | Aschaffenburg/Krankenhaus | 18 |
Bayern | Kleinwallstadt/Hofstetter Straße | 18 |
Bayern | Nürnberg/Ziegelsteinstraße | 18 |
Bayern | Würzburg/Stadtring Süd | 18 |
Brandenburg | Spreewald | 18 |
Brandenburg | Spremberg-Süd | 18 |
Hessen | Frankfurt-Höchst | 18 |
Niedersachsen | Wendland | 18 |
Nordrhein-Westf. | Köln Hohenstaufenring | 18 |
Nordrhein-Westf. | Münster Steinfurt. Str. | 18 |
Rheinland-Pfalz | Neuwied-Heddesdorfer Straße | 18 |
Sachsen | Bautzen | 18 |
Sachsen-Anhalt | Burg | 18 |
Baden-Württ. | Tauberbischofsheim | 17 |
Brandenburg | Belzig, Niemegker Str. | 17 |
Brandenburg | Senftenberg | 17 |
Hamburg | HH Tatenberg | 17 |
Hessen | Riedstadt | 17 |
Hessen | Wiesbaden-Süd | 17 |
Mecklenburg-Vorp. | Rostock | 17 |
Niedersachsen | Allertal | 17 |
Niedersachsen | Lüneburger Heide | 17 |
Nordrhein-Westf. | Datteln-Hagem | 17 |
Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Marienplatz | 17 |
Saarland | Saarbrücken-Burbach | 17 |
Sachsen-Anhalt | Stendal | 17 |
Baden-Württ. | Baden-Baden | 16 |
Baden-Württ. | Freiburg-Mitte | 16 |
Baden-Württ. | Mannheim-Süd | 16 |
Baden-Württ. | Pfullendorf | 16 |
Baden-Württ. | Waldshut | 16 |
Bayern | Coburg/Lossaustraße | 16 |
Bayern | Regen/Bodenmaiser Straße | 16 |
Brandenburg | Potsdam-Michendorfer Chaussee | 16 |
Hamburg | HH Billbrook | 16 |
Hessen | Marburg-Univers.Straße | 16 |
Hessen | Michelstadt | 16 |
Niedersachsen | Altes Land | 16 |
Niedersachsen | Ostfriesland | 16 |
Niedersachsen | Weserbergland | 16 |
Nordrhein-Westf. | Bielefeld-Ost | 16 |
Nordrhein-Westf. | Bottrop-Welheim | 16 |
Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Reisholz | 16 |
Nordrhein-Westf. | Hagen Emilienplatz | 16 |
Nordrhein-Westf. | Mülheim-Styrum | 16 |
Nordrhein-Westf. | Warstein | 16 |
Rheinland-Pfalz | Trier Kaiserstraße | 16 |
Saarland | Saarbrücken-Verkehr | 16 |
Sachsen | Chemnitz-Mitte | 16 |
Sachsen | Leipzig-West | 16 |
Thüringen | Erfurt Krämpferstr. | 16 |
Thüringen | Meiningen | 16 |
Baden-Württ. | Friedrichshafen | 15 |
Bayern | Aschaffenburg/Bussardweg | 15 |
Hessen | Bebra | 15 |
Hessen | Darmstadt | 15 |
Hessen | Raunheim | 15 |
Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Stuthof | 15 |
Mecklenburg-Vorp. | Schwerin | 15 |
Niedersachsen | Emsland | 15 |
Nordrhein-Westf. | Aachen Kaiserplatz | 15 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg-Meiderich | 15 |
Nordrhein-Westf. | Nettetal-Kaldenkirchen | 15 |
Nordrhein-Westf. | Witten-Mitte | 15 |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Goetheplatz | 15 |
Sachsen | Radebeul-Wahnsdorf | 15 |
Umweltbundesamt | Waldhof | 15 |
Bayern | Erlangen/Kraepelinstraße | 14 |
Bayern | Schweinfurt/Obertor | 14 |
Mecklenburg-Vorp. | Göhlen | 14 |
Mecklenburg-Vorp. | Gülzow | 14 |
Niedersachsen | Osnabrück | 14 |
Nordrhein-Westf. | Dormagen-Horrem | 14 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg-Walsum | 14 |
Nordrhein-Westf. | Essen-Vogelheim | 14 |
Nordrhein-Westf. | Hürth | 14 |
Nordrhein-Westf. | Krefeld-Linn | 14 |
Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach Düsseldorfer Straße | 14 |
Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach-Rheydt | 14 |
Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach-Bosenheimer Straße | 14 |
Rheinland-Pfalz | Koblenz-Friedrich-Ebert-Ring | 14 |
Sachsen | Delitzsch | 14 |
Sachsen-Anhalt | Dessau Albrechtsplatz | 14 |
Umweltbundesamt | Neuglobsow | 14 |
Baden-Württ. | Heilbronn | 13 |
Baden-Württ. | Karlsruhe-Nordwest | 13 |
Bayern | Andechs/Rothenfeld | 13 |
Bayern | Naila/Selbitzer Berg | 13 |
Brandenburg | Luckau | 13 |
Hamburg | HH Flughafen Nord | 13 |
Hessen | Hanau | 13 |
Hessen | Marburg | 13 |
Niedersachsen | Jadebusen | 13 |
Nordrhein-Westf. | Dortmund-Eving | 13 |
Nordrhein-Westf. | Dortmund-Hörde | 13 |
Nordrhein-Westf. | Leverkusen-Manfort | 13 |
Nordrhein-Westf. | Lünen-Niederaden | 13 |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Mombach | 13 |
Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hafenstraße | 13 |
Sachsen | Chemnitz-Nord | 13 |
Sachsen | Klingenthal | 13 |
Thüringen | Jena Dammstr. | 13 |
Baden-Württ. | Gärtringen | 12 |
Baden-Württ. | Mannheim-Mitte | 12 |
Hamburg | HH Wilhelmsburg | 12 |
Hessen | Fulda-Mitte | 12 |
Hessen | Kassel-Nord | 12 |
Mecklenburg-Vorp. | Zarrentin | 12 |
Nordrhein-Westf. | Bielefeld Stapenhorststr | 12 |
Nordrhein-Westf. | Bonn-Auerberg | 12 |
Nordrhein-Westf. | Hattingen-Blankenstein | 12 |
Saarland | Dillingen City | 12 |
Sachsen-Anhalt | Pouch | 12 |
Thüringen | Greiz Mollbergstr. | 12 |
Baden-Württ. | Villingen-Schwenningen | 11 |
Niedersachsen | Elbmündung | 11 |
Niedersachsen | Oker | 11 |
Nordrhein-Westf. | Borken-Gemen | 11 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg-Buchholz | 11 |
Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lörick | 11 |
Nordrhein-Westf. | Elsdorf-Berrendorf | 11 |
Nordrhein-Westf. | Köln-Chorweiler | 11 |
Nordrhein-Westf. | Köln-Rodenkirchen | 11 |
Nordrhein-Westf. | Ratingen-Tiefenbroich | 11 |
Nordrhein-Westf. | Wuppertal Fr.-E.-Allee | 11 |
Sachsen-Anhalt | Halle/Ost | 11 |
Sachsen-Anhalt | Leuna | 11 |
Sachsen-Anhalt | Weißenfels/Promenade | 11 |
Sachsen-Anhalt | Zeitz | 11 |
Thüringen | Eisenach Wernebrg.Str | 11 |
Brandenburg | Wittenberge | 10 |
Bremen | Bremen-Mitte | 10 |
Hamburg | HH Bergedorf | 10 |
Nordrhein-Westf. | Solingen-Wald | 10 |
Sachsen | Niesky | 10 |
Sachsen-Anhalt | Bernburg | 10 |
Sachsen-Anhalt | Bitterfeld/Wolfen | 10 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Reuterallee | 10 |
Thüringen | Nordhausen | 10 |
Thüringen | Zella-Mehlis | 10 |
Baden-Württ. | Welzheimer Wald | 9 |
Brandenburg | Lütte (Belzig) | 9 |
Bremen | Bremen-West | 9 |
Hessen | Limburg | 9 |
Niedersachsen | Duderstadt | 9 |
Niedersachsen | Göttingen | 9 |
Nordrhein-Westf. | Aachen-Burtscheid | 9 |
Nordrhein-Westf. | Münster-Geist | 9 |
Nordrhein-Westf. | Paderborn Friedrichstr. | 9 |
Nordrhein-Westf. | Soest-Ost | 9 |
Nordrhein-Westf. | Unna-Königsborn | 9 |
Saarland | Saarbrücken-City | 9 |
Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Bahnstrasse | 9 |
Sachsen-Anhalt | Zartau/Waldstation | 9 |
Mecklenburg-Vorp. | Güstrow | 8 |
Nordrhein-Westf. | Essen-Schuir (LUA) | 8 |
Nordrhein-Westf. | Schwerte | 8 |
Nordrhein-Westf. | Wesel-Feldmark | 8 |
Saarland | Völklingen-City Stadionstr. | 8 |
Sachsen | Collmberg | 8 |
Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Bahnhof | 8 |
Schleswig-Holst. | Itzehoe | 8 |
Schleswig-Holst. | Lübeck-St. Jürgen | 8 |
Baden-Württ. | Odenwald | 7 |
Bayern | Tiefenbach/Altenschneeberg | 7 |
Bremen | Bremerhaven Verkehr 3 | 7 |
Niedersachsen | Solling | 7 |
Nordrhein-Westf. | Wuppertal-Langerfeld | 7 |
Schleswig-Holst. | Altendeich | 7 |
Umweltbundesamt | Zingst | 7 |
Baden-Württ. | Schwäbische Alb | 6 |
Bremen | Bremen-Nord | 6 |
Bremen | Bremerhaven | 6 |
Hessen | Witzenhausen/Wald | 6 |
Hessen | Bad Arolsen | 5 |
Hessen | Fürth/Odenwald | 5 |
Rheinland-Pfalz | Westpfalz-Waldmohr | 5 |
Sachsen | Schwartenberg | 5 |
Sachsen-Anhalt | Hettstedt Industrie | 5 |
Thüringen | Goßwitz Lindigweg38 | 5 |
Thüringen | Hummelshain | 5 |
Baden-Württ. | Freudenstadt | 4 |
Nordrhein-Westf. | Eggegebirge (Veldrom) | 4 |
Saarland | Biringen | 4 |
Sachsen-Anhalt | Unterharz / Friedrichsbrunn | 4 |
Thüringen | Dreißigacker | 4 |
Thüringen | Suhl F.-König-Str | 4 |
Nordrhein-Westf. | Krefeld-Stahldorf | 3 |
Saarland | Saarlouis-Fraulautern | 3 |
Thüringen | Possen | 3 |
Bremen | Bremen-Ost | 2 |
Hessen | Kellerwald | 2 |
Nordrhein-Westf. | Eifel (Simmerath) | 2 |
Rheinland-Pfalz | Pfälzerwald-Hortenkopf | 2 |
Rheinland-Pfalz | Westerwald-Herdorf | 2 |
Rheinland-Pfalz | Westerwald-Neuhäusel | 2 |
Schleswig-Holst. | Kiel Schauenburger Str. | 2 |
Umweltbundesamt | Westerland | 2 |
Niedersachsen | Wurmberg | 1 |
Rheinland-Pfalz | Hunsrück-Leisel | 1 |
Sachsen | Carlsfeld | 1 |
Thüringen | Neuhaus | 1 |
Umweltbundesamt | Schmücke |
Quelle: Umweltbundesamt