Zahlungen an Hilfsprojekte im Jahr 2023
Einsatzgebiet | Reportage / Hilfsprojekt | Organisation | Spendensumme |
Deutschland | |||
Hamburg | "Hamza kam alleine aus Somalia nach Deutschland. Sein Trauma brachte er mit. "Ankerland" hilft ihm" | Ankerland gGmbH | 100.000 € |
Bundesweit | "Kein Kind soll leer ausgehen" | 65.500 € | |
Bundesweit | Materielle und psychologische Entlastung von Eltern und Hilfe bei akuten Notlagen; Ausstattung mit Möbeln, Kleidung, Windeln, Kinderwagen, finanzielle Förderung von Familienaktivitäten | 5.000 € | |
Hamburg, Potsdam | Mutmacher-Projekt: Sozialarbeiter der Arche begleiten benachteiligte Kinder in ihrem Alltag und machen ihnen Mut | 4.630 € | |
Europa | |||
Lesbos | Medizinische Therapien für verletzte und körperlich beeinträchtigte Geflüchtete im Camp Mavrouni | 12.500 € | |
Europa – Ukrainekrieg | |||
Ukraine | ""Pfadfinder-Aktionen auf militärisch": Russland-Reporterin Sengling beschreibt Putins Propaganda | 20.000 € | |
Ukraine | "Schenja wurde von Russen verschleppt und monatelang festgehalten – bis eine Kiewer Initiative sie rettete" | 20.000 € | |
Ukraine | Aufbau und Betrieb einer zahnärztlichen Klinik für Kinder und Vertriebene im südukrainischen Mykolaiv | Viacorda e.V. | 10.000 € |
Afrika | |||
Kenia | "Hinter den Kulissen des Projekts: Was funktioniert gut, wo hakt es – und warum?" | 20.000 € | |
Tansania | "Zwei Aktivistinnen klären Mädchen über ihren Zyklus auf, schenken ihnen Binden – und verhindern so Schulabbrüche" | 15.698,44 € | |
Tansania | "Ein Ingenieur aus Tansania und deutsche Jungunternehmer sorgen für sauberes Trinkwasser" | 1.200 € | |
Jemen | "Die Verlorenen im Jemen: Bilder aus einem Krieg, von dem die Welt kaum Notiz nimmt" | 2.000 € | |
Asien | |||
Türkei und Syrien | ""Rechte Gruppen versuchen, Katastrophe zu instrumentalisieren" – stern-Reporter Jonas Breng über die Lage vor Ort" | 40.000 € | |
Syrien | ""Bis heute keine Hilfe erhalten. Deshalb ist die Wut groß": Lage in der Türkei spitzt sich zu" | 20.000 € | |
Syrien | "Einen Monat nach den Erdbeben: "Die Zukunft ist vorbei"" | 20.000 € | |
Syrien | "Mehr als ein halbes Dutzend Tote nach erneuten Erdbeben in der Türkei und Syrien" | 20.000 € | |
Lateinamerika | |||
Argentinien, Buenos Aires | "Lucía und Belén landeten in der Hölle. es gab nur eine, die sie retten konnte: ihre Schwester Rosa, damals 15 Jahre alt" | 1.000 € |
Zahlungen an Hilfsprojekte im Jahr 2022
Einsatzgebiet | Reportage / Hilfsprojekt | Organisation | Spendensumme |
Afrika | |||
Kenia | Kinakoni – ein Dorf gegen den Hunger | 177.000 € | |
Senegal | Aufbau einer Vor- und Grundschule mit Umweltschwerpunkt in Kaolack | 10.000 € | |
Simbabwe | "Die Suizidrate in Simbabwe ist hoch. Ein Psychiater bildet Großmütter zu Laientherapeutinnen aus, um Verzweifelten zu helfen – mit großem Erfolg" | 30.000 € | |
Tansania | "Ein Ingenieur aus Tansania und deutsche Jungunternehmer sorgen für sauberes Trinkwasser" | 5.500 € | |
Südafrika | "Einer wurde ermordet. Doch der Brotherhood Social Club kämpft weiter gegen Gangs – mit Tweed und Tanz" | Brotherhood Social Club | 2.000 € |
Ruanda | "Ruanda nach dem Völkermord: Wie geht es den Opfern und ihren Kindern?" | 2.000 € | |
Deutschland | |||
bundesweit | #Sicherheim: Projekt InterAktion für psychosoziale und technische Hilfe gegen digitales Stalking | Bundesverband Frauenberatungsstellen bff – Frauen gegen Gewalt e.V. | 12.450 € |
bundesweit | #Sicherheim: Entwicklung und Begleitung eines Sponsormanagement-Konzepts; Druck und Versand einer "Kinderbuchliste Häusliche Gewalt" an alle Beratungsstellen zur Gesprächsarbeit mit Kindern | 12.450 € | |
bundesweit | #Sicherheim: Ausbau der Arbeit in sozialen Medien; Erstellung von Social Clips, Aufritt Weltfrauentag | Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser ZIF über Förderverein Frauen helfen Frauen e.V. | 12.450 € |
bundesweit | "Wie Kinder unter Armut leiden" | 50.000 € | |
bundesweit | Erstberatungen für Kinder und ihre Vertrauenspersonen telefonisch, online und persönlich (Raum Hamburg) | 6.000 € | |
bundesweit | Reisen für körperlich eingeschränkte Kinder aus sozial benachteiligten Familien | 3.500 € | |
Leipzig | "Video: Müssen schauen, was Mama von der Arche holt" | 10.000 € | |
Osnabrück | "Podcast Heute wichtig: Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet" | 10.000 € | |
Hamburg | Mit der Aktion #cancelcancer soll eine Kindheit ohne Krebs möglich werden Erforschung von Ependymomen: Finanzierung von Wissenschaftlerstellen und Sachmitteln | Kinderkrebs-Forschungszentrum Hamburg gGmbH | 50.000 € |
Ulm, Ravensburg, östliches Baden-Württemberg | "Vom Schiedsrichter bis zur Feuerwehrfrau – ohne Menschen in Ehrenämtern wäre Deutschland aufgeschmissen" | 5.000 € | |
Baden-Württemberg | "Die eine kann endlich als Frau frei sein, der andere ohne Angst tanzen. Geflüchtete erzählen von ihrem Traum eines neuen Lebens" | 5.000 € | |
Hamburg | "Hamza kam alleine aus Somalia nach Deutschland. Sein Trauma brachte er mit. "Ankerland" hilft ihm" | 156.000 € | |
Berlin | "Berliner Straßenkinder bekommen eine Million Euro für den Bau einer "Butze"" | Straßenkinder e.V. | 200.000 € |
Hamburg | "Plietsche Kinderküche Willkommen": | 3.500 € | |
Hamburg | "Obdachlose Stella: "Ich möchte die Zeit auf der Straße nicht missen"" | 10.000 € | |
Deutschland – Hochwasser | |||
Rech und Kreuzberg an der Ahr | "Als das Wasser kam, alles zerstörte und wieder abzog – eine Bestandsaufnahme" | 80.000 € | |
Eschweiler | Finanzierung einer auf drei Jahre angelegten Schulpsychologenstelle in einer der ärmsten Kommunen Deutschlands | 266.200 € | |
Sinzig | Ferien-Kochkurs für Schülerinnen und Schüler | Haus der Offenen Tür Sinzig HOT – Bistum Trier | 3.770 € |
Sinzig | Tool-Time: Wochenend-Handwerkskurs für Jugendliche | 6.000 € | |
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz | Psycho-soziale Hilfe durch mobile Beraterteams für Betroffene aller Altersgruppen; Finanzierung von zerstörten Sachmitteln in Übergangsheimen | 24.500 € | |
Europa – Ukrainekrieg | |||
Ukraine | "Sie helfen, wo sich kaum jemand hinwagt: Proliska rettet Menschen aus umkämpften Dörfern in der Ukraine" | 125.000 € | |
Ukraine | "Helfer in der Ukraine: "Wenn wir bei jedem Luftalarm Schutz suchen würden, könnten wir gar nicht arbeiten" | 80.000 € | |
Ukraine, Polen, Moldau | Nothilfe zur Versorgung der Menschen in den ukrainischen Kriegsgebieten, sowie von Geflüchteten in angrenzenden Ländern mit Lebensmitteln, Hygieneprodukten, Notunterkünften | 125.000 € | |
Moldau | "Ihre Spende macht es möglich: Helfer aus dem Ahrtal bauen Geflüchtetencamp in Moldawien" | Die AHRche e.V. | 80.000 € |
Ukraine | Feriencamps in der Westukraine für Kinder und Jugendliche zur Erholung vom Krieg | 25.000 € | |
Polnisch-ukrainisches Grenzgebiet | "Syrische Flüchtlinge helfen Ukrainern: "Wir haben das Gleiche erlebt, nur an einem anderen Ort"" | 5.000 € | |
Ukraine | Schutz für geflüchtete Menschen im Kinderzentrum Znamianka und in weiteren Partner-Einrichtungen; Evakuierungsmaßnahmen mit Bussen (zum Verbleib in der Ukraine); Versorgung Geflüchteter mit Lebensmitteln und Medizin u.a. in U-Bahn-Schächten von Charkiv | 100.000 € | |
bundesweit | Hilfe für geflüchtete ukrainische Kinder und Familien durch Finanzierung von psychologischer und medizinischer Betreuung, Übersetzungen, Schulausstattungen, Freizeit- und Bildungsmaßnahmen | 50.000 € | |
Ukraine und Anrainerländer Belarus, Moldau, Polen, Rumänien, Slowakei | Entsendung und Erhalt medizinischer Teams in Odessa, Mariupol; Verteilung von Hilfsgütern an Geflüchtete; Lieferung von medizinischem Material an Krankenhäuser in der Ukraine; Entsendung eines Chirurgenteams nach Lwiw; Bereitstellung mobiler Kliniken; Versorgung chronisch Kranker; psychologische Unterstützung der Menschen | 50.000 € | |
Ukraine und Grenzgebiete zu Polen, Slowakei, Moldau | Versorgung mit sauberem Trinkwasser, Lebensmitteln und Hygieneartikeln, Bargeld; psychosoziale Unterstützung; Decken, Essen, Unterkunft; Lieferung von Schlafsäcken, Windeln | 50.000 € | |
Berlin, Köln, Osnabrück | Finanzierung von Personalstellen für Bildungsprogramme "Classroom for Ukraine" und "Ukraine Youth Club": Unterricht für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Deutsch und Ukrainisch, Programmieren, Sport u.v.m. zur Vorbereitung auf die Aufnahme in Regelschulen. Verteilung von Sachmitteln an Geflüchtete | 100.000 € | |
bundesweit Deutschland | "1800 Ranzen sind auf dem Weg – so hilft die Stiftung stern Schulkindern aus der Ukraine" | 250.000 € | |
Europa | |||
Ungarn | "Es war einmal ... ein schwuler Prinz: Der stern veröffentlicht umstrittenes Märchenbuch aus Ungarn" | 32.500 € | |
Bosnien-Herzegowina | "Bosnien: Flüchtlingslager Lipa soll erst in drei Monaten funktionsfähig sein" | Aachener Netzwerk für humanitäre Hilfe und interkulturelle Friedensarbeit e.V. für SOS Bihac | 2.000 € |
Mittelmeer | |||
Zwischen Afrika und Europa | Rettung geflüchteter Menschen aus Seenot | 5.000 € | |
Naher und Mittlerer Osten | |||
Libanon | "Beirut ein Jahr nach Explosion – ein Inferno ohne Ende" | 5.500 € | |
Afghanistan | "Besuch im Flüchtlingslager in Afghanistan: Hier droht einer Million Kindern der Hungertod" | 20.000 € | |
Afghanistan | "Vom Schiedsrichter bis zur Feuerwehrfrau – ohne Menschen in Ehrenämtern wäre Deutschland aufgeschmissen" | 20.000 € | |
Syrien | "Tagsüber Bomben, nachts der Frost: So erleben Menschen in Idlib den Krieg" | 5.000 € | |
Asien | |||
Indien | ""Die Menschen verlassen sich auf mich" – der Schneider aus Delhi, der sich um die Kinder sorgt" | 5.000 € | |
Pakistan | Nothilfe nach Überschwemmungen, Verteilung von Hilfsgütern an betroffene Menschen in entlegenen Gebieten: Zelte, Planen, Notfall-Latrinen-Kits, Kochtöpfe, Moskitonetze, Menstruationshygieneprodukte | Care Deutschland e.V. | 10.000 € |
Mittelamerika | |||
Mexiko | "Sie leitet ein Altersheim für ehemalige Prostituierte – jetzt braucht Jesica Vargas selbst dringend Hilfe" | Casa Xochiquetzal | 1.000 € |
Südamerika | |||
Brasilien, Petrópolis, | "Ein Erdrutsch in Brasilien kostet fast 200 Menschen das Leben – was bleibt, sind Zerstörung, Trauer und Armut" | Pandemia Sem Fome | 3.000 € |
Brasilien | "Drogenkrieg, Corona, Armut: Niemand traut sich mehr nach Gruta – doch sie lassen sich nicht stoppen" | Pandemia Sem Fome | 8.400 € |
Brasilien Campinas, | "Gewalt unter Bolsonaro: "Wie grausam müssen Menschen sein, die einen Kindergarten zerstören?" | Oficina Cultural da Mulher Dona Carmen | 7.000 € |
Argentinien | "Lucía und Belén landeten in der Hölle. Es gab nur eine, die sie retten konnte: ihre Schwester Rosa, damals 15 Jahre alt" | 4.000 € |
Zahlungen an Hilfsprojekte im Jahr 2021
Einsatzgebiet | Reportage / Hilfsprojekt | Organisation | Spendensumme |
Deutschland – Flutkatastrophe | |||
Ahrweiler, Dernau, Kalenborn, Stolberg, Swisstal, Trier, Vicht | Soforthilfe im Juli 2021 für zwei Kindergärten, und das Deutsche Rote Kreuz: mobile Arztpraxis, Schutzausrüstungen u.a. | 100.000 € | |
Sinzig | Trauer um die Toten, Wut auf die Behörden: "Wir sind nicht rechtzeitig gewarnt worden" | 20.000 € | |
Sinzig | Freizeiten für Ahrtal-Kinder mit Tieren in der Natur | 10.000 € | |
Sinzig | Weihnachtsfeier für Flut-Betroffene und Helfer im CoWorking Sinzig | CoWorking Sinzig (Einsatzzentrale für Hilfsaktionen im Ahrtal) | 8.000 € |
Bad Neuenahr | "Unsere Leserinnen und Leser haben 600.000 Euro für die Flutopfer gespendet – diesen Menschen hilft das Geld" | 30.000 € | |
Ahrweiler | "Für die Seele: Wie Suppenköchinnen den Flutopfern von Ahrweiler wieder Hoffnung spenden" | Frank Wirfs | 10.000 € |
Ahrweiler | Seelsorge, Wohncontainer, Nachbarschaftshilfe, Aufbau Grundversorgung | 5.000 € | |
Ahrweiler | Aufbau einer modularen Rundbogenhalle zur Nutzung als Turnhalle | 60.000 € | |
Ahrweiler | Anschaffung eines Fahrzeugs für Helfergruppen, u.a. syrische Freiwillige | 12.000 € | |
Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler und Verbandsgemeinden | Rollender Adventskalender (1. bis 24. Dezember) – Mitmachaktion für Kinder im Ahrtal | Kreisverwaltung Ahrweiler | 10.000 € |
Bad Nenndorf | Wiederaufbau von DLRG-Stationen in den Flutgebieten und Anschaffung von Arbeitsgeräten | 40.000 € | |
Bad Neustadt/Jockgrim | Mobilitäts-Unterstützung von Betroffenen in den Flutgebieten | 10.000 € | |
Wuppertal | Wiederherstellung der Räume für die Familientrainingsgruppe im Stadtteil Heckinghausen und die Unterbringung von geflüchteten Kindern | 20.000 € | |
Wuppertal | Dachsanierung eines Jugendwohnheims für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf | 25.000 € | |
Rheindorf | Instandsetzung eines privaten Kindergartens | 10.000 € | |
Deutschland – weitere Projekte | |||
Bundesweit | "Sie sind ein Backstage-Held und brauchen Hilfe? Melden Sie sich hier" | 450.000 € | |
Bundesweit | Backstage-Helden: Aufwandsentschädigung Kuratorium | 8.000 € | |
Bundesweit | "Sie hat Krebs, viel Zeit bleibt ihr nicht mehr. Ihren Kindern will sie ein letztes Geschenk machen" | 16.000 € | |
Osnabrück | "Gründer der Arche: Das machte der Corona-Lockdown mit unseren Kindern" | 10.000 € | |
Hamburg | Mutmacher-Projekt: Gezielte Förderung von einzelnen Jugendlichen | 10.000 € | |
Berlin | Familienhundprojekt HarmonyDog: Therapiehunde für traumatisierte Kinder | 10.000 € | |
Curaçao/Lehrte | "Eva muss nachts beatmet werden. An ihrem Bett wacht eine besondere Expertin: Frauke, die Assistenzhündin" | 2021 umbenannt in: Delfine therapieren Menschen e. V. | 5.000 € |
Bundesweit | Häusliche Gewalt: "Sie sagte mit letzter Kraft: Johann, du bist ein Frauenschläger" | 45.000 € | |
Bundesweit | "Häusliche Gewalt: Dieses Geheimsignal im Videocall ist ein Hilferuf" | 35.000 € | |
Bundesweit | "Guido Maria Kretschmer und Co. – warum Stars sich jetzt gegen häusliche Gewalt engagieren" Nationales Projekt Frauenschutz #sicherheim: Persönliche Beratung an geschützten Orten durch die Finanzierung von Corona-Schnelltests ermöglichen | Bundesverband Frauenberatungstellen und Frauennotrufe bff | 20.000 € |
Berlin | "Eine Hammersumme": Berliner Straßenkinder bekommen eine Million Euro für den Bau einer "Butze" | 200.000 € | |
Berlin | Systemische Arbeit und Wochenendfreizeiten für Familien in unbeständigen Lebenssituationen | 12.000 € | |
Berlin | Unterstützung des von Ulrike Folkerts mitgegründeten Vereins Kulturvoll: Stipendien für Kunstaktionen von bedürftigen Familien | 5.000 € | |
Hamburg | "Oliwia ist sechs Jahre alt. Ihre Diagnose: Kinderdemenz" | 6.000 € | |
Hamburg | "Dieser Arzt behandelt jeden – außer Menschen mit Krankenversicherung" | 25.000 € | |
Bundesweit | Hilfe für Familien in Not zum Kauf von Alltagsgegenständen wie z. B. Kleidung und Schulbedarf oder auch Weihnachtsgeschenken | 5.000 € | |
Europa | |||
Bosnien und Herzegowina | "Im Niemandsland – gestrandet an der bosnischen Grenze" | 50.000 € | |
Griechenland | "Diese Bilder zeigen das Leid auf Lesbos – Europa muss sie sehen und endlich aufwachen" | 25.000 € | |
Griechenland | Bereitstellung von Unterkünften sowie Versorgung mit Lebensmitteln und sauberem Wasser für Geflüchtete auf den griechischen Inseln | 25.000 € | |
Griechenland | Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von geflüchteten Familien in Athen | 35.000 € | |
Lesbos | "Der Trainer und sein Schützling" | Siniparxi | 10.500 € |
Lesbos | "Corona ist hier noch die geringste Sorge": Lager auf Lesbos versinkt in Matsch und Hoffnungslosigkeit | 5.000 € | |
Lesbos | Physiotherapie für körperlich beeinträchtigte Geflüchtete | 5.000 € | |
Griechenland | "Leben mit Hitze und Feuer: Die Griechen sind erschüttert. Aber nicht hysterisch" | Hellenic Red Cross –Griechisches Rotes Kreuz | 6.000 € |
Spanische Exklave | Nothilfe für Mittelmeer-Geflüchtete | Cruz Roja – Spanisches Rotes Kreuz | 3.000 € |
Afrika | |||
Kenia Kinakoni/Kitui | "40 Millionen Menschen stehen kurz vor einer Hungersnot. Dieses Dorf in Kenia sucht ganz neue Lösungen" | 300.000 € | |
Ostafrika | "Der Hunger in Ostafrika ist wieder da – wie kann das sein?" | 10.000 € | |
Äthiopien | "Vertrieben und auf der Flucht: Was ist das nur für ein Leben?" | 50.000 € | |
Äthiopien Tigray | "Wir sterben, und niemand schaut hin" – in Äthiopien tobt ein erbitterter Bürgerkrieg | 10.000 € | |
Maiduguri, Nigeria | "Das grausamste Geschäft – wenn Extremisten ganze Schulklassen kidnappen" | Future Prowess Islamic Foundation School Maiduguri | 5.000 € |
Südafrika Kapstadt | "Im Tweed-Anzug gegen die Gangs – die erstaunlichen Methoden des Brotherhood Social Clubs" | Brotherhood Family Social Club | 6.000 € |
Tansania landesweit | "Der Kiosk als Hoffnung – wie ein Ingenieur aus Tansania und deutsche Jungunternehmer für sauberes Wasser sorgen" | 20.000 € | |
Amerikanischer Kontinent | |||
Nordamerika | |||
USA Orlando/Florida | "Soziale Katastrophe, totaler Kollaps": stern-Reporter berichtet aus stark betroffenem Orlando | 2.000 € | |
Haiti | Elend durch Corona-Pandemie: "Die Familien waren arm – jetzt stehen sie vor dem Nichts" | 5.000 € | |
Haiti | Wiederaufbauhilfe für Kleinfarmer nach einem Erdbeben mit der Magnitude 7,2 im August | 14.000 € | |
Mittelamerika | |||
Mexiko Mexiko-Stadt | "Jahrelang verkauften sie ihren Körper. Jetzt sind sie alt und bekommen, wonach sie sich sehnten" | Casa Xochiquetzal | 10.000 € |
Südamerika | |||
Brasilien São Gonçalo | "Drogenkrieg, Corona, Armut: Niemand traut sich mehr nach Gruta – doch sie lassen sich nicht stoppen" | Pandemia Sem Fome | 12.600 € |
Brasilien Manaus, Tefé, São Gabriel da Cachoeira | "Inside Manaus: stern-Reporter berichtet aus dem gefährlichsten Corona-Hotspot der Welt" | 20.000 € | |
Brasilien Campinas/São Paulo | "Haus der Frauen: Wie stern-Leser unbeugsamen Favela-Bewohnerinnen geholfen haben" | Dona Carmen, Oficina Cultural da Mulher | 7.000 € |
Argentinien Buenos Aires | "Lucía und Belén landeten in der Hölle. Es gab nur eine, die sie retten konnte: ihre Schwester Rosa, damals 15 Jahre alt" | Madres Victimas de Trata | 5.000 € |
Asien | |||
Indien Neu-Delhi | Indien kämpft gegen Corona: "Unser Ziel ist es, die Kinder am Leben zu erhalten" | 10.000 € | |
Indien Nordosten | NGO-Mitarbeiter: "Die Pandemie hat vielen Kindern ihre Chancen genommen" | 10.000 € | |
Myanmar sechs Regionen | "Straßenkampf für eine bessere Zukunft: Wie sich Myanmars Jugend gegen das Militär wehrt" | 10.000 € | |
Naher und | |||
Afghanistan Herat | Ausbildung von Frauen und Mädchen im Frauen- und Begegnungszentrum Sharak | 3.000 € | |
Afghanistan landesweit | Frauen in Afghanistan: "Ehe die uns umbringen, kämpfen wir" | 40.000 € | |
Afghanistan Region Kabul | Frauen in Afghanistan: "Ehe die uns umbringen, kämpfen wir" | 20.000 € | |
Libanon Beirut | "Mitten im Ausnahmezustand – wie der Kabarettist Christian Springer den Menschen in Beirut hilft" | 5.000 € | |
Syrien Idlib | "Danke! Diesen Menschen, die besonders unter der Coronakrise leiden, haben stern-Leser geholfen" | 25.000 € | |
Syrien Idlib | Nothilfe durch Lebensmittelgutscheine, Bargeld und lebensnotwendige Materialien für Geflüchtete im Überschwemmungsgebiet Raum Idlib | lokale Organisation Bonyan | 25.000 € |
Zahlungen an Hilfsprojekte im Jahr 2020

Einsatzgebiet | Hilfsprojekt | Organisation | Summe |
Afrika | |||
Madagaskar | Kinderheim für verstoßene Zwillinge | Fanatenane | 5.000 € |
Südafrika | Suppenküche in Townships | Grootbos Foundation | 12.000 € |
Südafrika | Stärkung Gesundheitswesen wg. Corona | Medico International | 14.000 € |
Asien | |||
Jemen | med. Vers. / Covid-19-Behandlung | Ärzte ohne Grenzen e.V. | 10.000 € |
Indien | Hilfe für Straßenkinder in Delhi | Sunshine Project / Help Alliance gGmbH | 18.000 € |
Idlib/Syrien | Notunterkünfte, Überlebenspakete Flüchtlinge | CARE Deutschland, lokale Org. | 20.000 € 30.000 € |
China | Lageropfer: Hilfe für betroffene Familien | Atajurt ILI GfbV | 3.000 € 3.000 € 8.000 € |
Beirut/Libanon | Nothilfe nach Explosion für Klinik in Beirut | Orienthelfer e.V. | 50.000 € |
Bergkarabach | Silva Kaputikian e.V. | 10.000 € | |
Lateinamerika | |||
Argentinien | Opfer Menschenhandel, Zwangsprost. | Madres Víctimas de Trata | 10.000 € |
Mexiko | Sozialprojekt gg. Kinderarmut in Yucatan | Rodando con Causa | 5.000 € |
Brasilien | Frauenschutz vor Männergewalt in Favela | Oficina Cultural da Mulher, Menino Chorão | 18.700 € |
Brasilien | Armenversorgung, Nachbarschaftshilfe | Ser Poderosa | 24.266 € |
Brasilien | Lokales Gesundheitssystem, Corona | Ärzte ohne Grenzen e.V. | 10.000 € |
Nicaragua | Schutzmaßnahmen Corona | Medico International | 10.000 € |
Australien | |||
Australien | Buschbrände: Soforthilfe und Wiederaufbau | Rotes Kreuz | 2.000 € |
Europa | |||
Flüchtlinge in Moria auf Lesbos | Ärzte ohne Grenzen e.V., Refugee for Refugees | 20.000 € 15.000 € | |
Griechenland | med. Behandl. für Kinder aus Lesbos | Be an angel e.V. | 16.000 € |
Griechenland | One Happy Family e.V., Legal Centre Lesvos | 25.000 € 25.000 € | |
Deutschland | |||
Hamburg bundesweit | Die Arche: neuer Standort in Hamburg Weihnachten bedürft. Fam. (G+J-Spende) | Die Arche e.V. | 10.000 € 10.000 € |
bundesweit | Unterstützung bedürftiger Familien | wellcome gGmbH | 20.000 € |
Halle | Schutzhaus für schwersttraumatis. Kinder | Mattisburgen e.V. | 5.000 € |
Hamburg | Kinderdemenz: Tageshospiz für Kinder | Hospiz Theodorus | 16.000 € |
Hamburg | Therapie für schwertraumatisierte Kinder | Ankerland e.V. | 5.000 € |
bundesweit | Nothilfe Kunst- und Kulturschaffende Nothilfe Kunst- und K. (G+J-Spende) | Elinor Netzwerk | 20.000 € 10.000 € |
Hamburg | Suppen und Lebensm. für Obdachlose, Corona Hotelübern. Obdachlose (G+J-Spende) | Straßenblues e.V. | 12.000 € 10.000 € |
bundesweit | Essenverteilung für Obdachlose, Corona Weihnachtsfeste Obdachl./Arme (G+J) | Sant'Egidio | 12.000 € 10.000 € |
bundesweit #sicherheim | Übersetzung Websites in div. Sprachen | Zentrale Infostelle Autonomer Frauen Frauenhauskoordinierung e.V. Bundesverband Bff | 10.000€ 10.000€ 20.000€ |
Berlin | Kindersozialarb./Streetwork in Coronakrise Jugendcoaching Bildung (G+J) | Straßenkinder e.V. | 18.000 € 10.000 € |
Laiendorf | Ausbildung Assistenzhund Eva Bornemann | Servicehunde-Zentrum e.V. | 2.000 € |
bundesweit | Prävention Kinderschutz / Kindesmissbrauch | Dunkelziffer e.V. | 5.000 € |
bundesweit | Anti-Rassismus-Initiative Power-Koffer ISD | Amadeu Antonio Stiftung | 5.000 € |
bundesweit | Hilfe für ehemalige Rechtsextreme | EXIT Deutschland | 5.000 € |
Ruhrgebiet | Beratungsstellen Opfer von Mädchenhandel | Eine-Welt-Zentrum Herne, Dortm. Mitternachtsmission | 3.000 € 3.000 € |
Bergisch Gladbach | Betreuung Opfer von Kindesmissbrauch | Kinderschutz-Ambulanz Bergisch Land | 5.000 € |
bundesweit | Elinor Kunstnothilfe | 300.000€ |