Am Stuttgarter Neckartor, unweit von Schlossgarten und Planetarium, war es 2005 am schlimmsten. Dort, wo sich die B14 in einem sanften Bogen an die Grünanlagen schmiegt, zeichnete eine unscheinbare Messstation 365 Tage lang die Feinstaubemissionen auf. Nun spuckte der Apparat ein alarmierendes Ergebnis aus: Nach derzeitigen Erkenntnissen des Umweltbundesamtes (UBA) ist nirgendwo in Deutschland die Luft schlechter als an dieser Stadttraverse.
Ältere Dieselautos dürfen eventuell nicht mehr in die Innenstädte
Damit die Luft künftig nicht nur am Neckartor besser wird, sondern an allen Straßen mit hoher Feinstaubbelastung, hat das Kabinett Ende Februar 2006 einen Gesetzentwurf gebilligt: Fortan sollen alle Autos gemäß ihrer Schadstoffklasse mit einer Plakette ausgestattet werden. Der Bundesrat hat dem zugestimmt. Vor allem Fahrer älterer Dieselautos müssen nun befürchten, bei hoher Feinstaubbelastung nicht mehr in die Innenstädte fahren zu dürfen. Außerdem verständigten sich die Minister auf ein neues Verkehrszeichen, mit dem die Städte russträchtigen Autos, Lastwagen und Bussen die Durchfahrt verbieten können.
Seit dem 1. Januar 2005 gilt die neue EU-Richtlinie mit strengeren Grenzwerten für Feinstäube, die vor allem durch Rußpartikel aus Diesel-Pkw und Lastwagen entstehen. Seither darf der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Atemluft nur noch an 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Am Neckartor allerdings registrierte die Messstation an 186 Tagen einen überhöhten Wert.
Kritik an Durchfahrverboten ist aus München zu hören
Weil lange nicht abzusehen war, wann eine einheitliche Regelung in Kraft tritt, hatten Stuttgarts Stadtväter bereits im Alleingang zu drastischen Maßnahmen gegriffen, um der Feinstaubbelastung Herr zu werden: Seit diesem Jahr gelten in der Innenstadt Durchfahrverbote für Lastwagen, das S-Bahn- und Stadtbahnnetz soll möglichst rasch ausgebaut werden und ab 2007 dürfen ältere Fahrzeuge mit den EU-Abgasnormen 0 und 1 nur noch eingeschränkt über die Straßen dieseln. Andernorts werden immer wieder viel befahrene Straßen komplett für den Verkehr gesperrt.
In anderen Städten steht man solchem Aktionismus kritisch gegenüber. In München, wo die Landshuter Allee punktgleich mit dem Willy-Brandt-Platz in Leipzig den zweiten Platz auf der Schmutz-Liste des Umweltbundesamtes belegt, hält man diese Maßnahmen sogar für gefährlich. "Die Rathäuser werden so zu Sündenböcken gemacht: Sie sollen besonders belastete Straßen sperren und damit den Feinstaub wieder in die Wohnquartiere tragen, die in den vergangenen Jahren erfolgreich vom Durchgangsverkehr entlastet wurden", kritisiert der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (SPD).
Nicht nur Straßenverkehr erhöht die Feinstaubbelastung
Nach Erkenntnissen des Umweltbundesamtes blasen allerdings auch die 14 Millionen Holzkessel und Holzöfen in Deutschland eine riesige Feinstaubwolke in die Luft. So lag die Rußpartikelentwicklung im Straßenverkehr 2004 bei 42.000 Tonnen, während aus den Holzfeuerungen 24.300 Tonnen Feinstaub entwichen. "Der Feinstaub von der Straße ist gefährlicher, weil er noch zusätzlich mit Schwermetallen belastet ist", sagt Michael Strogies vom Umweltbundesamt.
Feinstaub belastet besonders Kleinkinder, Menschen mit geschwächter Immunabwehr und Alte: Die ultrafeinen Teilchen dringen in die Lunge ein und können über die Blutbahn sogar ins Gewebe gelangen. Wirksam zurückhalten kann die Partikel derzeit nur der Rußfilter, das ungeliebte Kind der Autoindustrie. Immerhin hat der Bundesrat kurz vor Weihnachten gegen alle Widerstände die technischen Anforderungen für nachrüstbare Partikelfilter beschlossen. Vorher wussten nicht einmal die Hersteller dieser Nachrüstsätze mit welchen technischen Vorgaben sie produzieren sollen. Durch die nachträgliche Aufrüstung mit einem Rußpartikelfilter, können Dieselautos nun laut dem neuen Gesetzentwurf in eine höhere Klasse aufsteigen.
Andere EU-Länder setzen auf drastischere Maßnahmen
Bis Partikelfilter jedoch in allen Diesel-Pkw serienmäßig sind, können die Städte dem Feinstaub nur Fahrverbote entgegen setzen. Andere EU-Länder haben den Kampf gegen den Staub generalsstabsmäßig organisiert: In den Südtiroler Städten Bozen, Meran, Bruneck und Brixen gelten seit Ende November Fahrverbote für Autos und Motorräder, die nicht den neuesten Abgasvorschriften entsprechen. An Wochentagen dürfen dort Fahrzeuge, die älter als zwölf Jahre sind, zwischen neuen und elf Uhr nicht in die Städte fahren. Mittwochs müssen Fahrzeuge mit geraden Kennzeichen-Endnummern in der Garage bleiben, donnerstags die mit den ungeraden. Stockholm, Oslo und London lassen die Autofahrer für jeden Weg durch die Innenstadt extra blechen.
In Deutschland hat man sich im Februar nach zähen Diskussionen auf ein Nummernsystem geeinigt: Die Ziffer in der Mitte der weißen Plakette gibt an, welcher Schadstoffklasse das Auto angehört. In die höchste Kategorie fünf, die immer freie Fahrt hat, fallen Fahrzeuge der neuen Euro-5-Norm, Autos mit geregeltem Katalysator oder mit Stromantrieb. An 30.000 Verkaufsstellen im Bundesgebiet soll die neue Plakette vertrieben werden. Über den genauen Preis wird allerdings noch verhandelt.
Der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Atemluft darf seit dem 1. Januar 2005 nur noch an 35 Tagen im Jahr überschritten werden.
Anzahl der Tage im Jahr 2005, an denen die EU-Feinstaub-Grenzwerte überschritten wurden
Messnetz | Stationsname | Tage |
Bayern | München/Landshuter Allee | 107 |
Sachsen | Leipzig-Mitte | 107 |
Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Corneliusstr. | 88 |
Bremen | Bremen Verkehr 2 | 82 |
Sachsen | Leipzig Lützner Str. | 82 |
Sachsen | Dresden-Mitte | 78 |
Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Str. | 76 |
Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 72 |
Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 72 |
Niedersachsen | Hannover Verkehr | 64 |
Sachsen-Anhalt | Halle/Merseburger Strasse | 63 |
Bayern | Augsburg/Karlstraße | 61 |
Bayern | Augsburg/Königsplatz | 60 |
Brandenburg | Cottbus, Bahnhofstr. | 59 |
Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 59 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg-Bruckhausen | 58 |
Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 57 |
Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Str. | 57 |
Sachsen | Borna | 57 |
Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 53 |
Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 53 |
Sachsen | Görlitz | 52 |
Bayern | München/Stachus | 51 |
Thüringen | Erfurt Heinrichstr | 49 |
Bremen | Bremen Verkehr 1 | 48 |
Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 48 |
Sachsen | Dresden-Nord | 48 |
Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 47 |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 47 |
Sachsen | Dresden-Bergstr. | 47 |
Hamburg | HH Habichtstraße (Straße) | 46 |
Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 43 |
Sachsen | Freiberg | 43 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 42 |
Bayern | München/Prinzregentenstraße | 41 |
Niedersachsen | Braunschweig Verkehr | 41 |
Thüringen | Erfurt Bergstr. | 40 |
Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 39 |
Bayern | Regensburg/Rathaus | 37 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg Kardinal-Galen-Str. | 37 |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 36 |
Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 35 |
Thüringen | Weimar Sophienstiftsplatz | 35 |
Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 34 |
Nordrhein-Westf. | Essen Hombrucher Str. | 34 |
Bayern | Nürnberg/Bahnhof | 33 |
Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstr. | 33 |
Sachsen | Plauen-Süd | 33 |
Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 32 |
Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 32 |
Thüringen | Gera Friedericistr. | 31 |
Bayern | Fürth/Theresienstraße | 30 |
Bayern | München/Luise-Kiesselbach-Platz | 30 |
Bayern | Schwandorf/Wackersdorfer Straße | 30 |
Bayern | Würzburg/Kardinal-Faulhaber-Platz | 30 |
Nordrhein-Westf. | Gelsenkirchen-Bismarck | 30 |
Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 29 |
Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 29 |
Hamburg | HH Sternschanze | 29 |
Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-v.-Galen-Ring | 29 |
Sachsen | Zittau-Ost | 29 |
Thüringen | Jena Westbahnhofstr. | 29 |
Bayern | Augsburg/Bourges-Platz | 28 |
Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 28 |
Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 28 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg-Walsum | 28 |
Sachsen | Chemnitz-Nord | 28 |
Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 27 |
Nordrhein-Westf. | Niederzier | 27 |
Thüringen | Altenburg Theaterplatz | 27 |
Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 26 |
Mecklenburg-Vorp. | Neubrandenburg | 26 |
Nordrhein-Westf. | Münster Steinfurt. Str. | 26 |
Rheinland-Pfalz | Trier-Ostallee | 26 |
Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 26 |
Bayern | Saal a.d. Donau/Auf dem Gries | 25 |
Niedersachsen | Südoldenburg | 25 |
Nordrhein-Westf. | Bottrop-Welheim | 25 |
Sachsen | Chemnitz-Mitte | 25 |
Bayern | Arzberg/Egerstraße | 24 |
Bayern | München/Lothstraße | 24 |
Hamburg | HH Veddel | 24 |
Hessen | Wetzlar | 24 |
Mecklenburg-Vorp. | Stralsund | 24 |
Sachsen | Glauchau | 24 |
Hamburg | HH Stresemannstraße (Straße) | 23 |
Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Mörsenbroich | 23 |
Rheinland-Pfalz | Neuwied-Heddesdorfer Straße | 23 |
Sachsen-Anhalt | Weißenfels/Promenade | 23 |
Bayern | Erlangen/Pfarrstraße | 22 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg-Meiderich | 22 |
Bayern | Augsburg/LfU | 21 |
Bayern | Hof/Berliner Platz | 21 |
Bayern | Weiden i.d.OPf./Nikolaistraße | 21 |
Berlin | B Schöneberg-Belziger Straße | 21 |
Berlin | B Wedding-Amrumer Str. | 21 |
Niedersachsen | Emsland | 21 |
Sachsen | Zwickau | 21 |
Thüringen | Erfurt Krämpferstr. | 21 |
Bayern | Bamberg/Löwenbrücke | 20 |
Bayern | Nürnberg/Muggenhof | 20 |
Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 20 |
Hessen | Hanau | 20 |
Niedersachsen | Hannover | 20 |
Nordrhein-Westf. | Essen-Vogelheim | 20 |
Rheinland-Pfalz | Koblenz-Zentralplatz | 20 |
Sachsen | Bautzen | 20 |
Sachsen | Hoyerswerda | 20 |
Bayern | Bayreuth/Rathaus | 19 |
Mecklenburg-Vorp. | Rostock | 19 |
Niedersachsen | Ostfriesland | 19 |
Saarland | Saarbrücken-Verkehr | 19 |
Thüringen | Jena Lobeda A4 | 19 |
Baden-Württ. | Kehl-Hafen | 18 |
Baden-Württ. | Mannheim-Mitte | 18 |
Baden-Württ. | Stuttgart-Zuffenhausen | 18 |
Bayern | München/Johanneskirchen | 18 |
Berlin | B Marienfelde-Schichauweg | 18 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 18 |
Hamburg | HH Max-Brauer-Allee II (Straße) | 18 |
Hessen | Wiesbaden-Ringkirche | 18 |
Niedersachsen | Braunschweig | 18 |
Niedersachsen | Ostfries. Inseln | 18 |
Nordrhein-Westf. | Dortmund-Eving | 18 |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mundenheim | 18 |
Rheinland-Pfalz | Speyer-St.-Guido-Stifts-Platz | 18 |
Rheinland-Pfalz | Trier Kaiserstraße | 18 |
Sachsen | Radebeul-Wahnsdorf | 18 |
Sachsen-Anhalt | Dessau Albrechtsplatz | 18 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg/Südost | 18 |
Sachsen-Anhalt | Stendal | 18 |
Berlin | B Buch | 17 |
Nordrhein-Westf. | Borken-Gemen | 17 |
Nordrhein-Westf. | Hagen Emilienplatz | 17 |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Zitadelle | 17 |
Saarland | Saarbrücken-Burbach | 17 |
Sachsen-Anhalt | Halle/Ost | 17 |
Thüringen | Greiz Mollbergstr. | 17 |
Baden-Württ. | Bernhausen | 16 |
Bayern | Mehring/Sportplatz | 16 |
Bayern | Nürnberg/Ziegelsteinstraße | 16 |
Brandenburg | Luckau | 16 |
Hessen | Frankfurt-Höchst | 16 |
Niedersachsen | Weserbergland | 16 |
Nordrhein-Westf. | Bielefeld Osnabr. Str. | 16 |
Nordrhein-Westf. | Datteln-Hagem | 16 |
Nordrhein-Westf. | Wuppertal Fr.-E.-Allee | 16 |
Rheinland-Pfalz | Pirmasens Schäferstr. | 16 |
Sachsen-Anhalt | Wittenberg/Bahnstrasse | 16 |
Sachsen-Anhalt | Zeitz | 16 |
Thüringen | Nordhausen | 16 |
Thüringen | Saalfeld | 16 |
Baden-Württ. | Schwäbisch Hall | 15 |
Bayern | Coburg/Lossaustraße | 15 |
Bayern | Erlangen/Kraepelinstraße | 15 |
Berlin | B Friedrichshagen | 15 |
Hessen | Frankfurt-Ost | 15 |
Mecklenburg-Vorp. | Göhlen | 15 |
Nordrhein-Westf. | Essen-Ost Steeler Str. | 15 |
Nordrhein-Westf. | Wesel-Feldmark | 15 |
Baden-Württ. | Aalen | 14 |
Baden-Württ. | Biberach | 14 |
Baden-Württ. | Heilbronn | 14 |
Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 14 |
Bayern | Schweinfurt/Obertor | 14 |
Brandenburg | Cottbus | 14 |
Hamburg | HH Billbrook | 14 |
Niedersachsen | Elbmündung | 14 |
Niedersachsen | Osnabrück | 14 |
Nordrhein-Westf. | Bielefeld-Ost | 14 |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Mitte | 14 |
Baden-Württ. | Eggenstein | 13 |
Baden-Württ. | Friedrichshafen | 13 |
Baden-Württ. | Karlsruhe-Mitte | 13 |
Baden-Württ. | Mannheim-Süd | 13 |
Baden-Württ. | Offenburg | 13 |
Baden-Württ. | Ulm | 13 |
Bayern | Passau/Stelzhamerstraße | 13 |
Brandenburg | Potsdam-Zentrum | 13 |
Bremen | Bremen-West | 13 |
Niedersachsen | Wolfsburg | 13 |
Nordrhein-Westf. | Aachen Kaiserplatz | 13 |
Nordrhein-Westf. | Mülheim-Styrum | 13 |
Nordrhein-Westf. | Münster Friesenring | 13 |
Baden-Württ. | Isny | 12 |
Baden-Württ. | Ludwigsburg | 12 |
Baden-Württ. | Mannheim-Nord | 12 |
Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 12 |
Baden-Württ. | Tauberbischofsheim | 12 |
Bayern | Aschaffenburg/Krankenhaus | 12 |
Bayern | Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße | 12 |
Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 12 |
Brandenburg | Hasenholz | 12 |
Brandenburg | Schwedt (Oder) | 12 |
Hamburg | HH Billstedt | 12 |
Hamburg | HH Finkenwerder West | 12 |
Hessen | Kassel-Nord | 12 |
Hessen | Raunheim | 12 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg-Buchholz | 12 |
Nordrhein-Westf. | Münster-Geist | 12 |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Oppau | 12 |
Sachsen | Delitzsch | 12 |
Sachsen-Anhalt | Bitterfeld/Wolfen | 12 |
Sachsen-Anhalt | Leuna | 12 |
Baden-Württ. | Pforzheim-Mitte | 11 |
Berlin | B Grunewald (3.5 m) | 11 |
Hamburg | HH Bergedorf | 11 |
Hamburg | HH Tatenberg | 11 |
Niedersachsen | Altes Land | 11 |
Niedersachsen | Duderstadt | 11 |
Niedersachsen | Jadebusen | 11 |
Niedersachsen | Lüneburger Heide | 11 |
Nordrhein-Westf. | Krefeld-Gellep-Stratum | 11 |
Nordrhein-Westf. | Krefeld-Linn | 11 |
Nordrhein-Westf. | Lünen-Niederaden | 11 |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Goetheplatz | 11 |
Sachsen | Schwartenberg | 11 |
Sachsen-Anhalt | Hettstedt Industrie | 11 |
Sachsen-Anhalt | Wernigerode/Bahnhof | 11 |
Baden-Württ. | Tübingen | 10 |
Bayern | Aschaffenburg/Bussardweg | 10 |
Brandenburg | Königs Wusterhausen | 10 |
Brandenburg | Lütte (Belzig) | 10 |
Brandenburg | Potsdam-Michendorfer Chaussee | 10 |
Brandenburg | Spremberg-Süd | 10 |
Bremen | Bremen-Nord | 10 |
Hamburg | HH Wilhelmsburg | 10 |
Hessen | Bebra | 10 |
Hessen | Wiesbaden-Süd | 10 |
Mecklenburg-Vorp. | Rostock-Stuthof | 10 |
Mecklenburg-Vorp. | Schwerin | 10 |
Niedersachsen | Hildesheim Verkehr | 10 |
Niedersachsen | Oker | 10 |
Niedersachsen | Wendland | 10 |
Nordrhein-Westf. | Dormagen-Horrem | 10 |
Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach-Rheydt | 10 |
Nordrhein-Westf. | Schwerte | 10 |
Rheinland-Pfalz | Koblenz-Friedrich-Ebert-Ring | 10 |
Sachsen | Collmberg | 10 |
Thüringen | Eisenach Wernebrg.Str | 10 |
Thüringen | Meiningen | 10 |
Baden-Württ. | Plochingen | 9 |
Bayern | Kleinwallstadt/Hofstetter Straße | 9 |
Brandenburg | Spreewald | 9 |
Hamburg | HH Flughafen Nord | 9 |
Hessen | Riedstadt | 9 |
Mecklenburg-Vorp. | Gülzow | 9 |
Nordrhein-Westf. | Mönchengladbach Düsseldorfer Straße | 9 |
Sachsen | Klingenthal | 9 |
Sachsen-Anhalt | Bernburg | 9 |
Sachsen-Anhalt | Pouch | 9 |
Schleswig-Holst. | Itzehoe | 9 |
Thüringen | Jena Dammstr. | 9 |
Umweltbundesamt | Neuglobsow | 9 |
Baden-Württ. | Reutlingen | 8 |
Baden-Württ. | Waiblingen | 8 |
Baden-Württ. | Waldshut | 8 |
Bayern | Kempten (Allgäu)/Westendstraße | 8 |
Niedersachsen | Allertal | 8 |
Nordrhein-Westf. | Dortmund-Hörde | 8 |
Nordrhein-Westf. | Köln Hohenstaufenring | 8 |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Mombach | 8 |
Rheinland-Pfalz | Neuwied-Hafenstraße | 8 |
Rheinland-Pfalz | Wörth-Marktplatz | 8 |
Saarland | Saarbrücken-City | 8 |
Sachsen | Leipzig-West | 8 |
Sachsen-Anhalt | Schkopau | 8 |
Baden-Württ. | Weil am Rhein | 7 |
Bayern | Naila/Selbitzer Berg | 7 |
Bayern | Regen/Bodenmaiser Straße | 7 |
Brandenburg | Nauen | 7 |
Brandenburg | Neuruppin | 7 |
Brandenburg | Senftenberg | 7 |
Hessen | Fulda | 7 |
Hessen | Fulda-Petersberger Str. | 7 |
Hessen | Limburg | 7 |
Hessen | Michelstadt | 7 |
Mecklenburg-Vorp. | Zarrentin | 7 |
Niedersachsen | Göttingen | 7 |
Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Lörick | 7 |
Nordrhein-Westf. | Hattingen-Blankenstein | 7 |
Nordrhein-Westf. | Hürth | 7 |
Nordrhein-Westf. | Köln-Rodenkirchen | 7 |
Nordrhein-Westf. | Nettetal-Kaldenkirchen | 7 |
Nordrhein-Westf. | Solingen-Wald | 7 |
Schleswig-Holst. | Altendeich | 7 |
Baden-Württ. | Böblingen | 6 |
Baden-Württ. | Karlsruhe-Nordwest | 6 |
Baden-Württ. | Neuenburg | 6 |
Baden-Württ. | Odenwald | 6 |
Brandenburg | Premnitz | 6 |
Bremen | Bremerhaven | 6 |
Hessen | Darmstadt | 6 |
Nordrhein-Westf. | Köln-Chorweiler | 6 |
Nordrhein-Westf. | Soest-Ost | 6 |
Nordrhein-Westf. | Unna-Königsborn | 6 |
Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach-Bosenheimer Straße | 6 |
Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern-Rathausplatz | 6 |
Sachsen-Anhalt | Burg | 6 |
Schleswig-Holst. | Lübeck-St. Jürgen | 6 |
Baden-Württ. | Heidelberg | 5 |
Baden-Württ. | Wiesloch | 5 |
Brandenburg | Brandenburg a.d. Havel | 5 |
Bremen | Bremen-Mitte | 5 |
Hessen | Bad Arolsen | 5 |
Nordrhein-Westf. | Bielefeld Stapenhorststr | 5 |
Nordrhein-Westf. | Ratingen-Tiefenbroich | 5 |
Schleswig-Holst. | Kiel Schauenburger Str. | 5 |
Baden-Württ. | Pfullendorf | 4 |
Bayern | Andechs/Rothenfeld | 4 |
Bayern | Würzburg/Stadtring Süd | 4 |
Bremen | Bremerhaven Verkehr 3 | 4 |
Hamburg | HH Billwerder | 4 |
Mecklenburg-Vorp. | Güstrow | 4 |
Mecklenburg-Vorp. | Löcknitz | 4 |
Niedersachsen | Solling | 4 |
Nordrhein-Westf. | Bonn-Auerberg | 4 |
Nordrhein-Westf. | Düsseldorf-Reisholz | 4 |
Nordrhein-Westf. | Essen-Schuir (LUA) | 4 |
Saarland | Biringen | 4 |
Saarland | Dillingen City | 4 |
Thüringen | Zella-Mehlis | 4 |
Umweltbundesamt | Aukrug | 4 |
Umweltbundesamt | Falkenberg | 4 |
Umweltbundesamt | Waldhof | 4 |
Umweltbundesamt | Zingst | 4 |
Baden-Württ. | Freiburg-Mitte | 3 |
Baden-Württ. | Villingen-Schwenningen | 3 |
Baden-Württ. | Welzheimer Wald | 3 |
Bayern | Tiefenbach/Altenschneeberg | 3 |
Hessen | Fürth/Odenwald | 3 |
Hessen | Marburg | 3 |
Hessen | Witzenhausen/Wald | 3 |
Nordrhein-Westf. | Castrop-Rauxel 6 | 3 |
Nordrhein-Westf. | Eggegebirge (Veldrom) | 3 |
Nordrhein-Westf. | Witten-Mitte | 3 |
Saarland | Saarlouis-Fraulautern | 3 |
Saarland | Völklingen-City Stadionstr. | 3 |
Umweltbundesamt | Melpitz | 3 |
Baden-Württ. | Schwäbische Alb | 2 |
Brandenburg | Wittenberge | 2 |
Nordrhein-Westf. | Aachen-Burtscheid | 2 |
Nordrhein-Westf. | Grevenbroich-Gustorf | 2 |
Nordrhein-Westf. | Leverkusen-Manfort | 2 |
Nordrhein-Westf. | Wuppertal-Langerfeld | 2 |
Rheinland-Pfalz | Pfälzerwald-Hortenkopf | 2 |
Rheinland-Pfalz | Westpfalz-Waldmohr | 2 |
Sachsen-Anhalt | Unterharz / Friedrichsbrunn | 2 |
Sachsen-Anhalt | Zartau/Waldstation | 2 |
Schleswig-Holst. | Kiel-Westring Verk. | 2 |
Thüringen | Goßwitz Lindigweg38 | 2 |
Thüringen | Suhl F.-König-Str | 2 |
Umweltbundesamt | Schorfheide | 2 |
Baden-Württ. | Konstanz | 1 |
Bremen | Bremen-Ost | 1 |
Hessen | Wasserkuppe | 1 |
Sachsen | Carlsfeld | 1 |
Thüringen | Hummelshain | 1 |
Umweltbundesamt | Lehnmühle | 1 |
Umweltbundesamt | Lückendorf | 1 |
Umweltbundesamt | Ueckermünde | 1 |
Quelle: Umweltbundesamt
Der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Atemluft darf seit dem 1. Januar 2005 nur noch an 35 Tagen im Jahr überschritten werden.
Anzahl der Tage im Jahr 2006, an denen die EU-Feinstaub-Grenzwerte überschritten wurden
Messnetz | Stationsname | Tage |
Bayern | München/Landshuter Allee | 53 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder), Leipziger Str. | 52 |
Brandenburg | Cottbus, Bahnhofstr. | 47 |
Berlin | B Neukölln-Silbersteinstr. | 46 |
Niedersachsen | Göttingen-Verkehr | 44 |
Bayern | Bayreuth/Hohenzollernring | 43 |
Berlin | B Friedrichshain-Frankfurter Allee | 43 |
Nordrhein-Westf. | Dortmund Brackeler Str. | 43 |
Sachsen | Leipzig Lützner Str. | 43 |
Bayern | Regensburg/Rathaus | 42 |
Brandenburg | Bernau, Lohmühlenstr. | 42 |
Sachsen | Leipzig-Mitte | 42 |
Niedersachsen | Hannover Verkehr | 40 |
Niedersachsen | Hildesheim Verkehr | 40 |
Bayern | Augsburg/Karlstraße | 38 |
Bayern | Lindau (Bodensee)/Holdereggenstraße | 38 |
Brandenburg | Potsdam Zeppelinstr. | 38 |
Hessen | Frankfurt-Friedb.Ldstr. | 38 |
Bayern | Augsburg/Königsplatz | 37 |
Berlin | B Steglitz-Schildhornstr. | 37 |
Niedersachsen | Osnabrück-Verkehr | 37 |
Sachsen | Chemnitz-Leipziger Str. | 37 |
Bayern | München/Stachus | 36 |
Berlin | B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 | 36 |
Sachsen | Görlitz | 36 |
Bayern | München/Luise-Kiesselbach-Platz | 35 |
Sachsen | Dresden-Bergstr. | 35 |
Bayern | Burghausen/Marktler Straße | 33 |
Bayern | Passau/Stelzhamerstraße | 33 |
Brandenburg | Brandenburg, Neuendorfer Str. | 33 |
Nordrhein-Westf. | Dortmund Steinstr. | 33 |
Nordrhein-Westf. | Duisburg-Bruckhausen | 33 |
Nordrhein-Westf. | Essen Gladbecker Str. | 33 |
Baden-Württ. | Isny | 32 |
Baden-Württ. | Stuttgart Bad Cannstatt | 32 |
Bayern | Landshut/Podewilsstraße | 32 |
Sachsen | Dresden-Nord | 32 |
Sachsen | Freiberg | 32 |
Thüringen | Jena Westbahnhofstr. | 32 |
Bayern | Ingolstadt/Rechbergstraße | 31 |
Bayern | Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße | 31 |
Baden-Württ. | Bernhausen | 30 |
Bayern | Ansbach/Residenzstraße | 30 |
Bayern | Augsburg/Bourges-Platz | 30 |
Nordrhein-Westf. | Düsseldorf Corneliusstr. | 30 |
Nordrhein-Westf. | Hagen Graf-v.-Galen-Ring | 30 |
Rheinland-Pfalz | Speyer-St.-Guido-Stifts-Platz | 30 |
Thüringen | Erfurt Bergstr. | 30 |
Baden-Württ. | Karlsruhe-Mitte | 29 |
Bayern | München/Lothstraße | 29 |
Bayern | München/Prinzregentenstraße | 29 |
Bayern | Neustadt a.d. Donau/Eining | 29 |
Berlin | B Neukölln-Nansenstraße | 29 |
Hessen | Darmstadt-Hügelstraße | 29 |
Rheinland-Pfalz | Worms-Hagenstraße | 29 |
Thüringen | Erfurt Heinrichstr | 29 |
Thüringen | Weimar Sophienstiftsplatz | 29 |
Baden-Württ. | Konstanz | 28 |
Baden-Württ. | Ulm | 28 |
Bayern | Fürth/Theresienstraße | 28 |
Bayern | Kelheim/Regensburger Straße | 28 |
Bayern | Saal a.d. Donau/Auf dem Gries | 28 |
Brandenburg | Eisenhüttenstadt | 28 |
Brandenburg | Frankfurt (Oder) | 28 |
Hamburg | HH Habichtstraße (Straße) | 28 |
Bayern | Trostberg/Schwimmbadstraße | 27 |
Niedersachsen | Hannover | 27 |
Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen-Heinigstraße | 27 |
Rheinland-Pfalz | Mainz-Parcusstraße | 27 |
Sachsen | Glauchau | 27 |
Baden-Württ. | Reutlingen | 26 |
Bayern | Bayreuth/Rathaus | 26 |
Bayern | Mehring/Sportplatz | 26 |
Bayern | Sulzbach-Rosenberg/Lohe | 26 |
Brandenburg | Cottbus | 26 |
Bremen | Bremen Verkehr 1 | 26 |
Hamburg | HH Max-Brauer-Allee II (Straße) | 26 |
Hessen | Kassel-Fünffenster-Str. | 26 |
